Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 82177 |
20 - 29 | 100865 |
30 - 39 | 168833 |
40 - 49 | 193202 |
50 - 59 | 184128 |
60 - 69 | 160128 |
70 - 79 | 111104 |
80 - 89 | 38955 |
90+ | 3562 |
Общо | 1042954 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3461742 | 6020 |
Бърз тест за антигени | 5434819 | 29322 |
Общо | 8896561 | 35342 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 609530 | 1893 |
Чрез бърз тест за антигени | 433424 | 4237 |
Общо | 1042954 | 6130 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 48713 | 115 |
Бургас | 66640 | 167 |
Варна | 82401 | 617 |
Велико Търново | 25123 | 245 |
Видин | 9876 | 43 |
Враца | 24177 | 233 |
Габрово | 17451 | 95 |
Добрич | 18889 | 188 |
Кърджали | 9281 | 42 |
Кюстендил | 19769 | 96 |
Ловеч | 15199 | 104 |
Монтана | 17856 | 156 |
Пазарджик | 28028 | 101 |
Перник | 21019 | 111 |
Плевен | 29820 | 265 |
Пловдив | 94654 | 556 |
Разград | 9741 | 99 |
Русе | 31260 | 202 |
Силистра | 12919 | 181 |
Сливен | 24613 | 133 |
Смолян | 11930 | 79 |
София | 37627 | 207 |
София (столица) | 266767 | 1216 |
Стара Загора | 48017 | 318 |
Търговище | 10627 | 112 |
Хасково | 25260 | 187 |
Шумен | 19623 | 197 |
Ямбол | 15674 | 65 |
Общо | 1042954 | 6130 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5619 |
Медицински сестри | 7374 |
Санитари | 4143 |
Фелдшери | 404 |
Други | 4920 |
Общо | 22460 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 148077 | 111 | 25 | - | 15 | 71773 | 21490 |
Бургас | 251805 | 227 | 15 | - | 30 | 119066 | 39030 |
Варна | 298680 | 230 | 22 | - | 38 | 145390 | 44759 |
Велико Търново | 112694 | 47 | 2 | - | 20 | 53069 | 19068 |
Видин | 36142 | 60 | - | - | 7 | 17016 | 6133 |
Враца | 90359 | 88 | 7 | - | 28 | 46316 | 13954 |
Габрово | 68276 | 27 | 11 | - | 10 | 31685 | 11611 |
Добрич | 93183 | 101 | - | - | 9 | 45274 | 13349 |
Кърджали | 98155 | 102 | - | - | 10 | 47346 | 11552 |
Кюстендил | 74324 | 46 | - | - | 12 | 34704 | 12800 |
Ловеч | 67650 | 62 | - | - | 2 | 30628 | 11372 |
Монтана | 49178 | 28 | - | - | 2 | 24198 | 7608 |
Пазарджик | 116260 | 79 | 13 | - | 18 | 54724 | 18972 |
Перник | 62722 | 37 | 4 | - | 3 | 29222 | 9601 |
Плевен | 143479 | 67 | 1 | - | 12 | 66745 | 23934 |
Пловдив | 414329 | 287 | 56 | - | 40 | 196319 | 65118 |
Разград | 62514 | 55 | - | - | 3 | 28823 | 8965 |
Русе | 123801 | 108 | - | - | 17 | 57214 | 19441 |
Силистра | 52610 | 18 | - | - | 3 | 24585 | 8414 |
Сливен | 89006 | 48 | 18 | - | 24 | 43907 | 13842 |
Смолян | 44994 | - | - | - | - | 20770 | 7440 |
София | 164630 | 61 | 21 | - | 6 | 77088 | 26812 |
София (столица) | 1112724 | 667 | 184 | - | 181 | 549448 | 164046 |
Стара Загора | 159011 | 99 | 21 | - | 11 | 72257 | 26343 |
Търговище | 51782 | 23 | 11 | - | - | 22270 | 8498 |
Хасково | 110221 | 103 | - | - | 4 | 50001 | 17813 |
Шумен | 88556 | 57 | 3 | - | 4 | 40182 | 13940 |
Ямбол | 64097 | 47 | 3 | - | 2 | 28643 | 10855 |
Общо | 4249259 | 2885 | 417 | 0 | 511 | 2028663 | 656760 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно