Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 81145 |
20 - 29 | 99726 |
30 - 39 | 167000 |
40 - 49 | 191213 |
50 - 59 | 182146 |
60 - 69 | 158511 |
70 - 79 | 109972 |
80 - 89 | 38435 |
90+ | 3512 |
Общо | 1031660 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3448898 | 8295 |
Бърз тест за антигени | 5383470 | 25450 |
Общо | 8832368 | 33745 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 605156 | 3166 |
Чрез бърз тест за антигени | 426504 | 3365 |
Общо | 1031660 | 6531 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 48513 | 140 |
Бургас | 65873 | 463 |
Варна | 80997 | 733 |
Велико Търново | 24792 | 198 |
Видин | 9799 | 62 |
Враца | 23831 | 169 |
Габрово | 17301 | 98 |
Добрич | 18622 | 134 |
Кърджали | 9213 | 59 |
Кюстендил | 19625 | 81 |
Ловеч | 15041 | 115 |
Монтана | 17647 | 97 |
Пазарджик | 27825 | 166 |
Перник | 20839 | 102 |
Плевен | 29405 | 230 |
Пловдив | 93684 | 634 |
Разград | 9601 | 69 |
Русе | 30967 | 157 |
Силистра | 12678 | 127 |
Сливен | 24352 | 161 |
Смолян | 11821 | 46 |
София | 37261 | 211 |
София (столица) | 264287 | 1409 |
Стара Загора | 47400 | 353 |
Търговище | 10428 | 85 |
Хасково | 25004 | 202 |
Шумен | 19329 | 123 |
Ямбол | 15525 | 107 |
Общо | 1031660 | 6531 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5596 |
Медицински сестри | 7308 |
Санитари | 4105 |
Фелдшери | 402 |
Други | 4886 |
Общо | 22297 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 147881 | 211 | 38 | - | 9 | 71700 | 21383 |
Бургас | 251426 | 345 | 45 | - | 23 | 118938 | 38807 |
Варна | 298101 | 441 | 34 | - | 60 | 145155 | 44466 |
Велико Търново | 112593 | 152 | 21 | - | 18 | 53023 | 19013 |
Видин | 36075 | 47 | - | - | 5 | 16991 | 6097 |
Враца | 90173 | 168 | 13 | - | 27 | 46231 | 13859 |
Габрово | 68202 | 96 | 24 | - | 13 | 31658 | 11569 |
Добрич | 93051 | 155 | 8 | - | 6 | 45212 | 13284 |
Кърджали | 97993 | 174 | - | - | 9 | 47302 | 11463 |
Кюстендил | 74213 | 69 | 13 | - | 10 | 34663 | 12739 |
Ловеч | 67587 | 112 | 3 | - | 1 | 30604 | 11340 |
Монтана | 49135 | 44 | 2 | - | 6 | 24186 | 7585 |
Пазарджик | 116102 | 265 | 22 | - | 14 | 54662 | 18891 |
Перник | 62649 | 154 | 5 | - | 4 | 29201 | 9558 |
Плевен | 143352 | 219 | 34 | - | 29 | 66686 | 23871 |
Пловдив | 413659 | 515 | 79 | - | 45 | 196068 | 64744 |
Разград | 62434 | 67 | 15 | - | 2 | 28790 | 8930 |
Русе | 123642 | 242 | 40 | - | 4 | 57148 | 19361 |
Силистра | 52471 | 65 | - | - | 4 | 24533 | 8345 |
Сливен | 88855 | 142 | 15 | - | 15 | 43827 | 13779 |
Смолян | 44980 | 75 | 13 | - | 4 | 20770 | 7426 |
София | 164390 | 250 | 49 | - | 19 | 77017 | 26665 |
София (столица) | 1110409 | 1253 | 344 | - | 169 | 548581 | 162717 |
Стара Загора | 158843 | 228 | 50 | - | 23 | 72196 | 26253 |
Търговище | 51729 | 74 | 12 | - | 7 | 22254 | 8471 |
Хасково | 110034 | 156 | 24 | - | 14 | 49933 | 17727 |
Шумен | 88441 | 128 | 13 | - | 10 | 40116 | 13899 |
Ямбол | 64034 | 101 | 16 | - | 3 | 28618 | 10818 |
Общо | 4242454 | 5948 | 932 | 0 | 553 | 2026063 | 653060 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно