Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 80628 |
20 - 29 | 99099 |
30 - 39 | 165990 |
40 - 49 | 190071 |
50 - 59 | 180948 |
60 - 69 | 157494 |
70 - 79 | 109240 |
80 - 89 | 38173 |
90+ | 3486 |
Общо | 1025129 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3440604 | 8088 |
Бърз тест за антигени | 5358021 | 19910 |
Общо | 8798625 | 27998 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 601990 | 3304 |
Чрез бърз тест за антигени | 423139 | 2974 |
Общо | 1025129 | 6278 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 48373 | 161 |
Бургас | 65410 | 521 |
Варна | 80264 | 743 |
Велико Търново | 24594 | 164 |
Видин | 9737 | 68 |
Враца | 23662 | 173 |
Габрово | 17203 | 101 |
Добрич | 18488 | 117 |
Кърджали | 9154 | 60 |
Кюстендил | 19544 | 78 |
Ловеч | 14926 | 91 |
Монтана | 17550 | 97 |
Пазарджик | 27659 | 150 |
Перник | 20737 | 103 |
Плевен | 29175 | 186 |
Пловдив | 93050 | 613 |
Разград | 9532 | 52 |
Русе | 30810 | 160 |
Силистра | 12551 | 94 |
Сливен | 24191 | 168 |
Смолян | 11775 | 69 |
София | 37050 | 203 |
София (столица) | 262878 | 1298 |
Стара Загора | 47047 | 326 |
Търговище | 10343 | 83 |
Хасково | 24802 | 166 |
Шумен | 19206 | 127 |
Ямбол | 15418 | 106 |
Общо | 1025129 | 6278 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5562 |
Медицински сестри | 7253 |
Санитари | 4077 |
Фелдшери | 398 |
Други | 4860 |
Общо | 22150 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 147623 | 280 | 47 | - | 29 | 71610 | 21234 |
Бургас | 251013 | 384 | 43 | - | 66 | 118775 | 38583 |
Варна | 297566 | 469 | 18 | - | 52 | 144922 | 44231 |
Велико Търново | 112402 | 222 | 1 | - | 4 | 52951 | 18903 |
Видин | 36023 | 106 | 15 | - | 11 | 16974 | 6071 |
Враца | 89964 | 134 | 25 | - | 25 | 46147 | 13740 |
Габрово | 68069 | 102 | 6 | - | 5 | 31610 | 11499 |
Добрич | 92882 | 263 | 1 | - | 20 | 45157 | 13191 |
Кърджали | 97810 | 173 | - | - | 5 | 47226 | 11378 |
Кюстендил | 74121 | 97 | 5 | - | 8 | 34627 | 12685 |
Ловеч | 67471 | 133 | 16 | - | 17 | 30570 | 11275 |
Монтана | 49083 | 101 | 15 | - | 13 | 24158 | 7568 |
Пазарджик | 115801 | 269 | 26 | - | 23 | 54544 | 18729 |
Перник | 62486 | 80 | 5 | - | 4 | 29149 | 9459 |
Плевен | 143071 | 318 | 22 | - | 13 | 66567 | 23727 |
Пловдив | 413020 | 656 | 81 | - | 55 | 195834 | 64376 |
Разград | 62350 | 133 | 11 | - | 6 | 28747 | 8896 |
Русе | 123356 | 177 | 36 | - | 7 | 57061 | 19202 |
Силистра | 52402 | 157 | - | - | - | 24508 | 8307 |
Сливен | 88683 | 163 | 24 | - | 28 | 43753 | 13703 |
Смолян | 44888 | 40 | - | - | 13 | 20737 | 7369 |
София | 164072 | 280 | 60 | - | 6 | 76908 | 26486 |
София (столица) | 1108643 | 1195 | 312 | - | 185 | 547962 | 161680 |
Стара Загора | 158541 | 270 | 43 | - | 16 | 72089 | 26077 |
Търговище | 51636 | 123 | - | - | - | 22221 | 8424 |
Хасково | 109840 | 267 | 7 | - | 15 | 49870 | 17610 |
Шумен | 88290 | 163 | 5 | - | 9 | 40066 | 13811 |
Ямбол | 63914 | 78 | 14 | - | 14 | 28573 | 10753 |
Общо | 4235020 | 6833 | 838 | 0 | 649 | 2023316 | 648967 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно