Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 80174 |
20 - 29 | 98470 |
30 - 39 | 164960 |
40 - 49 | 188921 |
50 - 59 | 179838 |
60 - 69 | 156532 |
70 - 79 | 108580 |
80 - 89 | 37922 |
90+ | 3454 |
Общо | 1018851 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3432517 | 8542 |
Бърз тест за антигени | 5338111 | 21628 |
Общо | 8770628 | 30170 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 598686 | 3827 |
Чрез бърз тест за антигени | 420165 | 3436 |
Общо | 1018851 | 7263 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 48212 | 211 |
Бургас | 64889 | 577 |
Варна | 79521 | 823 |
Велико Търново | 24430 | 165 |
Видин | 9669 | 54 |
Враца | 23489 | 192 |
Габрово | 17102 | 110 |
Добрич | 18371 | 172 |
Кърджали | 9094 | 65 |
Кюстендил | 19466 | 99 |
Ловеч | 14835 | 120 |
Монтана | 17453 | 85 |
Пазарджик | 27509 | 161 |
Перник | 20634 | 89 |
Плевен | 28989 | 245 |
Пловдив | 92437 | 689 |
Разград | 9480 | 63 |
Русе | 30650 | 209 |
Силистра | 12457 | 77 |
Сливен | 24023 | 179 |
Смолян | 11706 | 58 |
София | 36847 | 269 |
София (столица) | 261580 | 1533 |
Стара Загора | 46721 | 373 |
Търговище | 10260 | 121 |
Хасково | 24636 | 192 |
Шумен | 19079 | 174 |
Ямбол | 15312 | 158 |
Общо | 1018851 | 7263 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5534 |
Медицински сестри | 7220 |
Санитари | 4040 |
Фелдшери | 395 |
Други | 4823 |
Общо | 22012 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 147267 | 207 | 28 | - | 29 | 71490 | 21021 |
Бургас | 250520 | 374 | 17 | - | 20 | 118568 | 38338 |
Варна | 297028 | 482 | 36 | - | 35 | 144724 | 43923 |
Велико Търново | 112175 | 261 | 24 | - | 14 | 52869 | 18775 |
Видин | 35891 | 46 | - | - | 7 | 16913 | 6015 |
Враца | 89780 | 115 | 15 | - | 26 | 46051 | 13658 |
Габрово | 67956 | 91 | 15 | - | 5 | 31578 | 11429 |
Добрич | 92598 | 183 | - | - | 12 | 45027 | 13057 |
Кърджали | 97632 | 177 | - | - | 5 | 47162 | 11285 |
Кюстендил | 74011 | 66 | 4 | - | 4 | 34599 | 12608 |
Ловеч | 67305 | 120 | 18 | - | 11 | 30493 | 11198 |
Монтана | 48954 | 92 | 18 | - | 15 | 24109 | 7506 |
Пазарджик | 115483 | 187 | 9 | - | 12 | 54420 | 18560 |
Перник | 62397 | 140 | 16 | - | 4 | 29112 | 9416 |
Плевен | 142718 | 228 | 38 | - | 19 | 66443 | 23526 |
Пловдив | 412229 | 571 | 78 | - | 49 | 195529 | 63944 |
Разград | 62200 | 195 | 15 | - | 10 | 28677 | 8828 |
Русе | 123136 | 244 | 34 | - | 21 | 56975 | 19091 |
Силистра | 52245 | 136 | - | - | 10 | 24444 | 8226 |
Сливен | 88468 | 152 | 14 | - | 28 | 43661 | 13592 |
Смолян | 44835 | 87 | 7 | - | - | 20715 | 7338 |
София | 163726 | 243 | 38 | - | 19 | 76786 | 26294 |
София (столица) | 1106952 | 1053 | 253 | - | 138 | 547389 | 160626 |
Стара Загора | 158212 | 262 | 25 | - | 14 | 72008 | 25861 |
Търговище | 51513 | 120 | - | - | 6 | 22180 | 8359 |
Хасково | 109551 | 195 | 1 | - | 10 | 49757 | 17438 |
Шумен | 88113 | 198 | 4 | - | 11 | 39997 | 13726 |
Ямбол | 63808 | 84 | 2 | - | - | 28514 | 10717 |
Общо | 4226703 | 6309 | 709 | 0 | 534 | 2020190 | 644355 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно