Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 77151 |
20 - 29 | 94525 |
30 - 39 | 158438 |
40 - 49 | 181694 |
50 - 59 | 172841 |
60 - 69 | 151002 |
70 - 79 | 104906 |
80 - 89 | 36553 |
90+ | 3292 |
Общо | 980402 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3385562 | 10919 |
Бърз тест за антигени | 5209607 | 26087 |
Общо | 8595169 | 37006 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 580404 | 4278 |
Чрез бърз тест за антигени | 399998 | 3864 |
Общо | 980402 | 8142 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 47117 | 319 |
Бургас | 61845 | 681 |
Варна | 75516 | 776 |
Велико Търново | 23491 | 165 |
Видин | 9392 | 79 |
Враца | 22451 | 226 |
Габрово | 16516 | 135 |
Добрич | 17556 | 154 |
Кърджали | 8746 | 48 |
Кюстендил | 18890 | 129 |
Ловеч | 14213 | 122 |
Монтана | 16916 | 138 |
Пазарджик | 26481 | 198 |
Перник | 20040 | 146 |
Плевен | 27681 | 260 |
Пловдив | 88726 | 895 |
Разград | 9108 | 69 |
Русе | 29742 | 221 |
Силистра | 11998 | 109 |
Сливен | 23051 | 198 |
Смолян | 11283 | 71 |
София | 35450 | 353 |
София (столица) | 253512 | 1657 |
Стара Загора | 44439 | 467 |
Търговище | 9771 | 97 |
Хасково | 23569 | 143 |
Шумен | 18246 | 154 |
Ямбол | 14656 | 132 |
Общо | 980402 | 8142 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5406 |
Медицински сестри | 6931 |
Санитари | 3842 |
Фелдшери | 393 |
Други | 4623 |
Общо | 21195 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 146162 | 262 | 31 | - | 16 | 71061 | 20408 |
Бургас | 248454 | 491 | 33 | - | 79 | 117751 | 37266 |
Варна | 294541 | 522 | 27 | - | 70 | 143788 | 42609 |
Велико Търново | 111117 | 328 | 26 | - | 18 | 52470 | 18175 |
Видин | 35652 | 83 | 21 | - | 12 | 16798 | 5912 |
Враца | 88942 | 304 | 10 | - | 35 | 45673 | 13229 |
Габрово | 67496 | 136 | 42 | - | 12 | 31404 | 11173 |
Добрич | 91789 | 237 | - | - | 31 | 44681 | 12669 |
Кърджали | 96896 | 134 | 10 | - | 4 | 46885 | 10905 |
Кюстендил | 73457 | 144 | 35 | - | 13 | 34392 | 12319 |
Ловеч | 66723 | 183 | 8 | - | 15 | 30278 | 10857 |
Монтана | 48483 | 102 | 13 | - | 12 | 23911 | 7284 |
Пазарджик | 114514 | 238 | 5 | - | 12 | 54106 | 17992 |
Перник | 61887 | 96 | 6 | - | 4 | 28920 | 9146 |
Плевен | 141617 | 360 | 35 | - | 31 | 65990 | 22957 |
Пловдив | 408788 | 915 | 170 | - | 90 | 194144 | 62112 |
Разград | 61615 | 232 | - | - | 5 | 28432 | 8555 |
Русе | 121823 | 273 | 32 | - | 23 | 56511 | 18353 |
Силистра | 51642 | 141 | 20 | - | 10 | 24188 | 7968 |
Сливен | 87726 | 125 | 30 | - | 15 | 43329 | 13222 |
Смолян | 44503 | 87 | - | - | 9 | 20608 | 7154 |
София | 162287 | 401 | 41 | - | 21 | 76342 | 25446 |
София (столица) | 1098826 | 1266 | 346 | 1 | 224 | 544439 | 155899 |
Стара Загора | 156921 | 268 | 26 | - | 24 | 71489 | 25173 |
Търговище | 51026 | 144 | - | - | - | 21958 | 8150 |
Хасково | 108652 | 316 | 10 | - | 23 | 49431 | 16930 |
Шумен | 87326 | 314 | 24 | - | 9 | 39657 | 13369 |
Ямбол | 63408 | 156 | 4 | 1 | 2 | 28339 | 10537 |
Общо | 4192273 | 8258 | 1005 | 2 | 819 | 2006975 | 625769 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно