Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 74850 |
20 - 29 | 91362 |
30 - 39 | 153251 |
40 - 49 | 175981 |
50 - 59 | 167653 |
60 - 69 | 147293 |
70 - 79 | 102583 |
80 - 89 | 35773 |
90+ | 3219 |
Общо | 951965 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3347891 | 8955 |
Бърз тест за антигени | 5134384 | 33291 |
Общо | 8482275 | 42246 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 564728 | 3258 |
Чрез бърз тест за антигени | 387237 | 6893 |
Общо | 951965 | 10151 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 46172 | 380 |
Бургас | 59261 | 260 |
Варна | 72961 | 725 |
Велико Търново | 22908 | 262 |
Видин | 9095 | 32 |
Враца | 21745 | 301 |
Габрово | 16062 | 227 |
Добрич | 17032 | 204 |
Кърджали | 8503 | 122 |
Кюстендил | 18455 | 208 |
Ловеч | 13739 | 194 |
Монтана | 16477 | 203 |
Пазарджик | 25687 | 392 |
Перник | 19570 | 196 |
Плевен | 26794 | 397 |
Пловдив | 85712 | 1149 |
Разград | 8906 | 46 |
Русе | 29068 | 285 |
Силистра | 11659 | 158 |
Сливен | 22262 | 213 |
Смолян | 10963 | 211 |
София | 34284 | 423 |
София (столица) | 247383 | 2064 |
Стара Загора | 42864 | 644 |
Търговище | 9471 | 80 |
Хасково | 22920 | 396 |
Шумен | 17808 | 220 |
Ямбол | 14204 | 159 |
Общо | 951965 | 10151 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5289 |
Медицински сестри | 6762 |
Санитари | 3712 |
Фелдшери | 384 |
Други | 4487 |
Общо | 20634 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 145469 | 272 | 53 | - | 39 | 70784 | 20043 |
Бургас | 246768 | 460 | 21 | - | 60 | 117037 | 36471 |
Варна | 292610 | 558 | 26 | - | 61 | 143044 | 41552 |
Велико Търново | 110112 | 136 | 11 | - | 7 | 52084 | 17616 |
Видин | 35356 | 79 | - | - | 3 | 16666 | 5773 |
Враца | 88219 | 187 | 16 | - | 47 | 45346 | 12903 |
Габрово | 67020 | 112 | 16 | - | 5 | 31221 | 10907 |
Добрич | 91115 | 178 | - | - | 18 | 44387 | 12348 |
Кърджали | 96392 | 194 | - | - | 20 | 46722 | 10617 |
Кюстендил | 73069 | 91 | 10 | - | 5 | 34224 | 12126 |
Ловеч | 66182 | 138 | 6 | - | 6 | 30063 | 10562 |
Монтана | 48176 | 87 | 10 | - | 6 | 23779 | 7133 |
Пазарджик | 113859 | 230 | 7 | - | 6 | 53824 | 17663 |
Перник | 61465 | 86 | 16 | - | 4 | 28760 | 8914 |
Плевен | 140420 | 237 | 15 | - | 37 | 65497 | 22311 |
Пловдив | 406102 | 541 | 48 | - | 84 | 193119 | 60590 |
Разград | 60883 | 98 | - | - | 7 | 28134 | 8196 |
Русе | 120836 | 248 | 5 | - | 25 | 56116 | 17847 |
Силистра | 51243 | 76 | - | - | - | 24001 | 7778 |
Сливен | 87206 | 175 | 11 | - | 41 | 43112 | 12938 |
Смолян | 44288 | 33 | - | - | 12 | 20512 | 7049 |
София | 161228 | 224 | 27 | - | 24 | 76007 | 24778 |
София (столица) | 1093882 | 1311 | 207 | 1 | 239 | 542631 | 152982 |
Стара Загора | 155783 | 256 | 43 | - | 20 | 71097 | 24519 |
Търговище | 50610 | 80 | - | - | 2 | 21799 | 7950 |
Хасково | 107710 | 185 | - | - | - | 49039 | 16432 |
Шумен | 86497 | 170 | 10 | - | 16 | 39332 | 12970 |
Ямбол | 62978 | 153 | 15 | - | 12 | 28147 | 10346 |
Общо | 4165478 | 6595 | 573 | 1 | 806 | 1996484 | 611314 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно