Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 74046 |
20 - 29 | 90335 |
30 - 39 | 151429 |
40 - 49 | 173850 |
50 - 59 | 165658 |
60 - 69 | 145967 |
70 - 79 | 101844 |
80 - 89 | 35493 |
90+ | 3192 |
Общо | 941814 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3338938 | 2634 |
Бърз тест за антигени | 5101096 | 12427 |
Общо | 8440034 | 15061 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 561470 | 743 |
Чрез бърз тест за антигени | 380344 | 1859 |
Общо | 941814 | 2602 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 45792 | 46 |
Бургас | 59001 | 228 |
Варна | 72236 | 364 |
Велико Търново | 22646 | 29 |
Видин | 9063 | 8 |
Враца | 21444 | 29 |
Габрово | 15835 | 34 |
Добрич | 16828 | 39 |
Кърджали | 8381 | 22 |
Кюстендил | 18247 | 13 |
Ловеч | 13545 | 9 |
Монтана | 16274 | 16 |
Пазарджик | 25295 | 82 |
Перник | 19374 | 69 |
Плевен | 26397 | 72 |
Пловдив | 84563 | 197 |
Разград | 8860 | 15 |
Русе | 28783 | 36 |
Силистра | 11501 | 24 |
Сливен | 22049 | 67 |
Смолян | 10752 | 9 |
София | 33861 | 101 |
София (столица) | 245319 | 764 |
Стара Загора | 42220 | 220 |
Търговище | 9391 | 11 |
Хасково | 22524 | 41 |
Шумен | 17588 | 33 |
Ямбол | 14045 | 24 |
Общо | 941814 | 2602 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5271 |
Медицински сестри | 6700 |
Санитари | 3682 |
Фелдшери | 381 |
Други | 4454 |
Общо | 20488 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 145107 | 4 | - | - | - | 70646 | 19850 |
Бургас | 246227 | 46 | 3 | - | 13 | 116847 | 36168 |
Варна | 291967 | 152 | 24 | - | 13 | 142782 | 41221 |
Велико Търново | 109958 | 12 | - | - | 1 | 52018 | 17533 |
Видин | 35275 | - | - | - | - | 16635 | 5730 |
Враца | 87969 | 9 | 3 | - | 11 | 45247 | 12772 |
Габрово | 66887 | 12 | 2 | - | 1 | 31163 | 10846 |
Добрич | 90919 | 55 | 4 | - | 6 | 44328 | 12236 |
Кърджали | 96178 | 35 | - | - | - | 46638 | 10492 |
Кюстендил | 72963 | 44 | 8 | - | - | 34192 | 12065 |
Ловеч | 66033 | 17 | - | - | - | 30021 | 10465 |
Монтана | 48074 | 9 | - | - | - | 23742 | 7091 |
Пазарджик | 113621 | 24 | - | - | - | 53748 | 17522 |
Перник | 61359 | 10 | 4 | - | 1 | 28729 | 8843 |
Плевен | 140131 | 37 | 4 | - | 1 | 65394 | 22153 |
Пловдив | 405429 | 144 | 23 | - | 12 | 192827 | 60251 |
Разград | 60778 | 19 | - | - | - | 28087 | 8145 |
Русе | 120558 | 13 | - | - | - | 56017 | 17689 |
Силистра | 51167 | 85 | - | - | - | 23971 | 7742 |
Сливен | 86979 | 28 | - | - | 1 | 43016 | 12830 |
Смолян | 44243 | - | - | - | - | 20493 | 7024 |
София | 160953 | 69 | 19 | - | 4 | 75931 | 24586 |
София (столица) | 1092127 | 630 | 141 | - | 95 | 542022 | 151927 |
Стара Загора | 155464 | - | - | - | - | 71001 | 24331 |
Търговище | 50528 | 13 | - | - | - | 21763 | 7917 |
Хасково | 107526 | 12 | - | - | - | 48951 | 16352 |
Шумен | 86301 | 20 | 5 | - | 1 | 39250 | 12872 |
Ямбол | 62799 | 2 | - | - | - | 28070 | 10264 |
Общо | 4157520 | 1501 | 240 | 0 | 160 | 1993529 | 606917 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно