Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104843 |
| 20 - 29 | 123043 |
| 30 - 39 | 204971 |
| 40 - 49 | 231875 |
| 50 - 59 | 226800 |
| 60 - 69 | 202562 |
| 70 - 79 | 149517 |
| 80 - 89 | 55512 |
| 90+ | 5570 |
| Общо | 1304693 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3792456 | 197 |
| Бърз тест за антигени | 7392903 | 3575 |
| Общо | 11185359 | 3772 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 668446 | 16 |
| Чрез бърз тест за антигени | 636247 | 284 |
| Общо | 1304693 | 300 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55851 | 15 |
| Бургас | 84775 | 16 |
| Варна | 106987 | 16 |
| Велико Търново | 31217 | 11 |
| Видин | 12503 | 3 |
| Враца | 29996 | 8 |
| Габрово | 21778 | 9 |
| Добрич | 24138 | 4 |
| Кърджали | 11278 | 3 |
| Кюстендил | 23885 | 21 |
| Ловеч | 19265 | 2 |
| Монтана | 21825 | 5 |
| Пазарджик | 33725 | 7 |
| Перник | 26000 | 10 |
| Плевен | 36426 | 9 |
| Пловдив | 115395 | 35 |
| Разград | 12359 | 4 |
| Русе | 38222 | 13 |
| Силистра | 17827 | 5 |
| Сливен | 30790 | 10 |
| Смолян | 14428 | 8 |
| София | 46846 | 11 |
| София (столица) | 338019 | 58 |
| Стара Загора | 59742 | 6 |
| Търговище | 13608 | 2 |
| Хасково | 31917 | 2 |
| Шумен | 25477 | 1 |
| Ямбол | 20414 | 6 |
| Общо | 1304693 | 300 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6584 |
| Медицински сестри | 8552 |
| Санитари | 4975 |
| Фелдшери | 490 |
| Други | 5857 |
| Общо | 26458 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159529 | - | - | - | 4 | - | 73602 | 30308 | 1669 |
| Бургас | 274536 | 5 | - | - | 4 | - | 122811 | 56547 | 4399 |
| Варна | 330646 | 4 | - | - | 1 | - | 150884 | 68828 | 6144 |
| Велико Търново | 123229 | 1 | - | - | 5 | - | 54178 | 27699 | 2404 |
| Видин | 39845 | 4 | - | - | - | - | 17486 | 9062 | 777 |
| Враца | 97819 | 3 | - | - | 2 | - | 47695 | 19467 | 1333 |
| Габрово | 74743 | - | - | - | - | - | 32335 | 17001 | 1391 |
| Добрич | 99822 | - | - | - | 2 | - | 46312 | 18375 | 1154 |
| Кърджали | 103108 | - | - | - | - | - | 48237 | 15105 | 477 |
| Кюстендил | 79657 | 1 | - | - | 1 | - | 35386 | 17114 | 952 |
| Ловеч | 74374 | - | - | - | - | - | 31370 | 16901 | 1461 |
| Монтана | 54109 | 1 | - | - | - | - | 24901 | 11461 | 842 |
| Пазарджик | 126415 | - | - | - | 3 | - | 55871 | 27450 | 2329 |
| Перник | 67140 | - | - | - | - | - | 29762 | 13178 | 651 |
| Плевен | 156112 | - | - | - | - | - | 67880 | 34512 | 2976 |
| Пловдив | 448273 | - | - | - | 5 | - | 199992 | 93289 | 8043 |
| Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
| Русе | 134996 | 1 | - | - | - | - | 58934 | 28085 | 2140 |
| Силистра | 56969 | - | - | - | - | - | 25120 | 11868 | 791 |
| Сливен | 97134 | - | - | - | 2 | - | 45098 | 20174 | 1771 |
| Смолян | 47863 | - | - | - | - | - | 21131 | 9760 | 474 |
| София | 174609 | - | - | - | - | - | 78275 | 34800 | 1489 |
| София (столица) | 1214656 | 12 | - | - | 23 | - | 563120 | 244973 | 20569 |
| Стара Загора | 171997 | - | - | - | 3 | - | 73705 | 37000 | 2320 |
| Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
| Хасково | 118319 | 1 | - | - | - | - | 50904 | 24440 | 2051 |
| Шумен | 94459 | - | - | - | - | - | 40994 | 18637 | 1239 |
| Ямбол | 69533 | - | - | - | - | - | 29279 | 15363 | 1257 |
| Общо | 4612292 | 33 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2077458 | 945330 | 72760 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно