Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104763 |
| 20 - 29 | 122994 |
| 30 - 39 | 204879 |
| 40 - 49 | 231765 |
| 50 - 59 | 226665 |
| 60 - 69 | 202354 |
| 70 - 79 | 149269 |
| 80 - 89 | 55380 |
| 90+ | 5559 |
| Общо | 1303628 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3791494 | 265 |
| Бърз тест за антигени | 7378867 | 3721 |
| Общо | 11170361 | 3986 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 668384 | 13 |
| Чрез бърз тест за антигени | 635244 | 265 |
| Общо | 1303628 | 278 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55802 | 13 |
| Бургас | 84702 | 7 |
| Варна | 106919 | 16 |
| Велико Търново | 31194 | 2 |
| Видин | 12494 | 6 |
| Враца | 29983 | 4 |
| Габрово | 21747 | 10 |
| Добрич | 24118 | 5 |
| Кърджали | 11263 | 1 |
| Кюстендил | 23843 | 6 |
| Ловеч | 19246 | 5 |
| Монтана | 21812 | 4 |
| Пазарджик | 33703 | 9 |
| Перник | 25970 | 5 |
| Плевен | 36400 | 10 |
| Пловдив | 115302 | 22 |
| Разград | 12343 | 7 |
| Русе | 38179 | 12 |
| Силистра | 17805 | 10 |
| Сливен | 30767 | 5 |
| Смолян | 14404 | 8 |
| София | 46803 | 12 |
| София (столица) | 337764 | 64 |
| Стара Загора | 59705 | 8 |
| Търговище | 13599 | 8 |
| Хасково | 31899 | 4 |
| Шумен | 25463 | 14 |
| Ямбол | 20399 | 1 |
| Общо | 1303628 | 278 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6578 |
| Медицински сестри | 8547 |
| Санитари | 4974 |
| Фелдшери | 490 |
| Други | 5856 |
| Общо | 26445 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159502 | - | - | - | 1 | - | 73578 | 30305 | 1666 |
| Бургас | 274512 | 5 | - | - | 1 | - | 122801 | 56534 | 4386 |
| Варна | 330609 | 10 | - | - | 6 | - | 150876 | 68801 | 6117 |
| Велико Търново | 123209 | - | - | - | - | - | 54158 | 27699 | 2404 |
| Видин | 39839 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
| Враца | 97809 | - | - | - | - | - | 47692 | 19460 | 1326 |
| Габрово | 74737 | - | - | - | - | - | 32334 | 16996 | 1386 |
| Добрич | 99816 | 1 | - | - | - | - | 46307 | 18374 | 1153 |
| Кърджали | 103105 | 1 | - | - | 2 | - | 48234 | 15105 | 477 |
| Кюстендил | 79648 | - | - | - | 4 | - | 35379 | 17112 | 950 |
| Ловеч | 74372 | 1 | - | - | 1 | - | 31369 | 16901 | 1461 |
| Монтана | 54105 | - | - | - | - | - | 24898 | 11460 | 841 |
| Пазарджик | 126410 | - | - | - | - | - | 55866 | 27450 | 2329 |
| Перник | 67139 | - | - | - | - | - | 29761 | 13178 | 651 |
| Плевен | 156101 | - | - | - | 1 | - | 67871 | 34510 | 2974 |
| Пловдив | 448236 | - | - | - | 2 | - | 199966 | 93278 | 8032 |
| Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
| Русе | 134981 | 2 | - | - | 4 | - | 58923 | 28081 | 2136 |
| Силистра | 56968 | - | - | - | - | - | 25120 | 11867 | 790 |
| Сливен | 97117 | - | - | - | - | - | 45085 | 20170 | 1767 |
| Смолян | 47862 | - | - | - | - | - | 21130 | 9760 | 474 |
| София | 174600 | - | - | - | - | - | 78267 | 34799 | 1488 |
| София (столица) | 1214438 | 11 | - | - | 21 | - | 562974 | 244912 | 20508 |
| Стара Загора | 171983 | 1 | - | - | 1 | - | 73696 | 36995 | 2315 |
| Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
| Хасково | 118317 | 1 | - | - | - | - | 50902 | 24440 | 2051 |
| Шумен | 94457 | - | - | - | - | - | 40993 | 18636 | 1238 |
| Ямбол | 69531 | 1 | - | - | - | - | 29278 | 15362 | 1256 |
| Общо | 4611803 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2077138 | 945176 | 72606 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно