Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104466 |
| 20 - 29 | 122823 |
| 30 - 39 | 204549 |
| 40 - 49 | 231393 |
| 50 - 59 | 226149 |
| 60 - 69 | 201696 |
| 70 - 79 | 148432 |
| 80 - 89 | 54968 |
| 90+ | 5494 |
| Общо | 1299970 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3787710 | 208 |
| Бърз тест за антигени | 7333578 | 2147 |
| Общо | 11121288 | 2355 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 668127 | 10 |
| Чрез бърз тест за антигени | 631843 | 125 |
| Общо | 1299970 | 135 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55693 | 4 |
| Бургас | 84539 | 1 |
| Варна | 106636 | 10 |
| Велико Търново | 31120 | 1 |
| Видин | 12463 | - |
| Враца | 29937 | 2 |
| Габрово | 21608 | 6 |
| Добрич | 24066 | 4 |
| Кърджали | 11241 | - |
| Кюстендил | 23701 | 6 |
| Ловеч | 19166 | 3 |
| Монтана | 21740 | - |
| Пазарджик | 33632 | 2 |
| Перник | 25921 | 1 |
| Плевен | 36316 | 3 |
| Пловдив | 115056 | 15 |
| Разград | 12259 | 1 |
| Русе | 37986 | 7 |
| Силистра | 17739 | 3 |
| Сливен | 30683 | 1 |
| Смолян | 14358 | - |
| София | 46679 | - |
| София (столица) | 336735 | 47 |
| Стара Загора | 59574 | 5 |
| Търговище | 13525 | 6 |
| Хасково | 31836 | 1 |
| Шумен | 25394 | 5 |
| Ямбол | 20367 | 1 |
| Общо | 1299970 | 135 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6559 |
| Медицински сестри | 8535 |
| Санитари | 4959 |
| Фелдшери | 490 |
| Други | 5849 |
| Общо | 26392 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159450 | - | - | - | 5 | - | 73543 | 30298 | 1659 |
| Бургас | 274441 | - | - | - | - | - | 122784 | 56485 | 4337 |
| Варна | 330460 | 9 | - | - | 4 | - | 150818 | 68714 | 6030 |
| Велико Търново | 123184 | - | - | - | - | - | 54142 | 27696 | 2401 |
| Видин | 39834 | - | - | - | - | - | 17484 | 9057 | 772 |
| Враца | 97799 | 1 | - | - | - | - | 47683 | 19459 | 1325 |
| Габрово | 74721 | 4 | - | - | - | - | 32329 | 16987 | 1377 |
| Добрич | 99794 | 5 | - | - | 1 | - | 46295 | 18365 | 1144 |
| Кърджали | 103093 | - | - | - | - | - | 48226 | 15102 | 474 |
| Кюстендил | 79631 | - | - | - | - | - | 35369 | 17106 | 944 |
| Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
| Монтана | 54101 | 2 | - | - | - | - | 24897 | 11457 | 838 |
| Пазарджик | 126394 | - | - | - | - | - | 55858 | 27442 | 2321 |
| Перник | 67126 | 2 | - | - | - | - | 29755 | 13172 | 645 |
| Плевен | 156084 | - | - | - | - | - | 67862 | 34504 | 2968 |
| Пловдив | 448173 | 2 | - | - | 2 | - | 199926 | 93264 | 8018 |
| Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
| Русе | 134929 | 1 | - | - | - | - | 58893 | 28063 | 2118 |
| Силистра | 56965 | - | - | - | - | - | 25118 | 11866 | 789 |
| Сливен | 97095 | - | - | - | 2 | - | 45075 | 20162 | 1759 |
| Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
| София | 174590 | - | - | - | - | - | 78265 | 34797 | 1486 |
| София (столица) | 1213938 | 25 | - | - | 7 | - | 562753 | 244675 | 20271 |
| Стара Загора | 171965 | - | - | - | - | - | 73686 | 36988 | 2308 |
| Търговище | 55600 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
| Хасково | 118302 | - | - | - | - | - | 50893 | 24435 | 2046 |
| Шумен | 94436 | 1 | - | - | 1 | - | 40987 | 18621 | 1223 |
| Ямбол | 69528 | 1 | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
| Общо | 4610652 | 53 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2076605 | 944666 | 72096 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно