Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104277 |
| 20 - 29 | 122717 |
| 30 - 39 | 204374 |
| 40 - 49 | 231167 |
| 50 - 59 | 225862 |
| 60 - 69 | 201336 |
| 70 - 79 | 148033 |
| 80 - 89 | 54788 |
| 90+ | 5459 |
| Общо | 1298013 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3785158 | 201 |
| Бърз тест за антигени | 7300499 | 3088 |
| Общо | 11085657 | 3289 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 668001 | 8 |
| Чрез бърз тест за антигени | 630012 | 141 |
| Общо | 1298013 | 149 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55635 | 2 |
| Бургас | 84474 | 7 |
| Варна | 106462 | 22 |
| Велико Търново | 31087 | 2 |
| Видин | 12457 | - |
| Враца | 29911 | 1 |
| Габрово | 21535 | 2 |
| Добрич | 24033 | 5 |
| Кърджали | 11228 | - |
| Кюстендил | 23655 | 1 |
| Ловеч | 19141 | 4 |
| Монтана | 21708 | 2 |
| Пазарджик | 33596 | 2 |
| Перник | 25866 | 7 |
| Плевен | 36269 | 3 |
| Пловдив | 114947 | 14 |
| Разград | 12223 | 5 |
| Русе | 37890 | 7 |
| Силистра | 17707 | 4 |
| Сливен | 30655 | 1 |
| Смолян | 14339 | 1 |
| София | 46609 | 3 |
| София (столица) | 336071 | 48 |
| Стара Загора | 59526 | 2 |
| Търговище | 13492 | 2 |
| Хасково | 31816 | - |
| Шумен | 25335 | 2 |
| Ямбол | 20346 | - |
| Общо | 1298013 | 149 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6549 |
| Медицински сестри | 8528 |
| Санитари | 4950 |
| Фелдшери | 490 |
| Други | 5843 |
| Общо | 26360 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159405 | 1 | - | - | 1 | - | 73518 | 30282 | 1643 |
| Бургас | 274376 | - | - | - | - | - | 122764 | 56441 | 4293 |
| Варна | 330347 | 9 | - | - | - | - | 150790 | 68635 | 5951 |
| Велико Търново | 123166 | 4 | - | - | 1 | - | 54137 | 27686 | 2391 |
| Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
| Враца | 97786 | 1 | - | - | - | - | 47677 | 19452 | 1318 |
| Габрово | 74713 | - | - | - | - | - | 32325 | 16983 | 1373 |
| Добрич | 99775 | 1 | - | - | - | - | 46291 | 18351 | 1130 |
| Кърджали | 103075 | - | - | - | 2 | - | 48225 | 15092 | 464 |
| Кюстендил | 79626 | - | - | - | - | - | 35365 | 17105 | 943 |
| Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
| Монтана | 54092 | - | - | - | - | - | 24895 | 11450 | 831 |
| Пазарджик | 126382 | 1 | - | - | - | - | 55857 | 27431 | 2310 |
| Перник | 67120 | - | - | - | 1 | - | 29751 | 13170 | 643 |
| Плевен | 156071 | - | - | - | - | - | 67855 | 34499 | 2963 |
| Пловдив | 448039 | 9 | 1 | - | - | - | 199893 | 93175 | 7929 |
| Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
| Русе | 134899 | - | - | - | - | - | 58881 | 28046 | 2101 |
| Силистра | 56959 | - | - | - | - | - | 25114 | 11864 | 787 |
| Сливен | 97072 | 3 | - | - | 1 | - | 45061 | 20156 | 1753 |
| Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
| София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
| София (столица) | 1213579 | 24 | 1 | - | 9 | - | 562622 | 244488 | 20084 |
| Стара Загора | 171954 | - | - | - | - | - | 73682 | 36983 | 2303 |
| Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
| Хасково | 118296 | 7 | - | - | - | - | 50893 | 24431 | 2042 |
| Шумен | 94430 | 3 | - | - | - | - | 40985 | 18617 | 1219 |
| Ямбол | 69523 | - | - | - | - | - | 29274 | 15359 | 1253 |
| Общо | 4609714 | 63 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2076287 | 944133 | 71563 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно