Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104239 |
| 20 - 29 | 122695 |
| 30 - 39 | 204341 |
| 40 - 49 | 231118 |
| 50 - 59 | 225815 |
| 60 - 69 | 201281 |
| 70 - 79 | 147971 |
| 80 - 89 | 54751 |
| 90+ | 5453 |
| Общо | 1297664 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3784649 | 56 |
| Бърз тест за антигени | 7293108 | 628 |
| Общо | 11077757 | 684 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667980 | 1 |
| Чрез бърз тест за антигени | 629684 | 33 |
| Общо | 1297664 | 34 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55627 | - |
| Бургас | 84462 | 4 |
| Варна | 106423 | 5 |
| Велико Търново | 31084 | - |
| Видин | 12455 | - |
| Враца | 29907 | - |
| Габрово | 21528 | 5 |
| Добрич | 24019 | 2 |
| Кърджали | 11226 | - |
| Кюстендил | 23649 | - |
| Ловеч | 19133 | - |
| Монтана | 21700 | 2 |
| Пазарджик | 33589 | - |
| Перник | 25856 | - |
| Плевен | 36265 | - |
| Пловдив | 114918 | 1 |
| Разград | 12217 | - |
| Русе | 37876 | 1 |
| Силистра | 17701 | - |
| Сливен | 30653 | 1 |
| Смолян | 14337 | - |
| София | 46594 | - |
| София (столица) | 335954 | 12 |
| Стара Загора | 59519 | - |
| Търговище | 13488 | - |
| Хасково | 31812 | - |
| Шумен | 25327 | - |
| Ямбол | 20345 | 1 |
| Общо | 1297664 | 34 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6549 |
| Медицински сестри | 8528 |
| Санитари | 4950 |
| Фелдшери | 490 |
| Други | 5843 |
| Общо | 26360 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159402 | - | - | - | - | - | 73517 | 30280 | 1641 |
| Бургас | 274365 | - | - | - | - | - | 122760 | 56434 | 4286 |
| Варна | 330314 | - | - | - | - | - | 150782 | 68612 | 5928 |
| Велико Търново | 123160 | - | - | - | - | - | 54134 | 27683 | 2388 |
| Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
| Враца | 97785 | - | - | - | - | - | 47677 | 19451 | 1317 |
| Габрово | 74713 | - | - | - | - | - | 32325 | 16983 | 1373 |
| Добрич | 99768 | - | - | - | - | - | 46290 | 18350 | 1129 |
| Кърджали | 103073 | - | - | - | - | - | 48223 | 15092 | 464 |
| Кюстендил | 79626 | - | - | - | - | - | 35365 | 17105 | 943 |
| Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
| Монтана | 54092 | - | - | - | - | - | 24895 | 11450 | 831 |
| Пазарджик | 126381 | - | - | - | - | - | 55857 | 27430 | 2309 |
| Перник | 67116 | - | - | - | - | - | 29748 | 13169 | 642 |
| Плевен | 156068 | - | - | - | - | - | 67855 | 34496 | 2960 |
| Пловдив | 447940 | - | - | - | - | - | 199890 | 93083 | 7837 |
| Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
| Русе | 134894 | - | - | - | - | - | 58881 | 28041 | 2096 |
| Силистра | 56959 | - | - | - | - | - | 25114 | 11864 | 787 |
| Сливен | 97064 | - | - | - | - | - | 45059 | 20151 | 1748 |
| Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
| София | 174582 | - | - | - | - | - | 78262 | 34794 | 1483 |
| София (столица) | 1213499 | - | - | - | - | - | 562588 | 244448 | 20044 |
| Стара Загора | 171954 | - | - | - | - | - | 73682 | 36983 | 2303 |
| Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
| Хасково | 118289 | - | - | - | - | - | 50893 | 24424 | 2035 |
| Шумен | 94427 | - | - | - | - | - | 40984 | 18615 | 1217 |
| Ямбол | 69523 | - | - | - | - | - | 29274 | 15359 | 1253 |
| Общо | 4609439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076225 | 943938 | 71368 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно