Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104157 |
| 20 - 29 | 122657 |
| 30 - 39 | 204262 |
| 40 - 49 | 231044 |
| 50 - 59 | 225720 |
| 60 - 69 | 201160 |
| 70 - 79 | 147813 |
| 80 - 89 | 54664 |
| 90+ | 5435 |
| Общо | 1296913 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3783510 | 144 |
| Бърз тест за антигени | 7274760 | 2539 |
| Общо | 11058270 | 2683 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667924 | 7 |
| Чрез бърз тест за антигени | 628989 | 53 |
| Общо | 1296913 | 60 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55608 | 4 |
| Бургас | 84436 | - |
| Варна | 106355 | 1 |
| Велико Търново | 31074 | - |
| Видин | 12452 | 2 |
| Враца | 29898 | 1 |
| Габрово | 21502 | - |
| Добрич | 23951 | 3 |
| Кърджали | 11221 | - |
| Кюстендил | 23640 | 1 |
| Ловеч | 19120 | 1 |
| Монтана | 21688 | - |
| Пазарджик | 33581 | 1 |
| Перник | 25846 | - |
| Плевен | 36244 | 7 |
| Пловдив | 114857 | - |
| Разград | 12201 | 2 |
| Русе | 37848 | 5 |
| Силистра | 17681 | - |
| Сливен | 30646 | 3 |
| Смолян | 14333 | - |
| София | 46569 | 5 |
| София (столица) | 335745 | 18 |
| Стара Загора | 59497 | 1 |
| Търговище | 13480 | 1 |
| Хасково | 31801 | - |
| Шумен | 25304 | 1 |
| Ямбол | 20335 | 3 |
| Общо | 1296913 | 60 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6548 |
| Медицински сестри | 8526 |
| Санитари | 4950 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5836 |
| Общо | 26349 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159387 | - | - | - | - | - | 73513 | 30270 | 1631 |
| Бургас | 274312 | - | - | - | - | - | 122747 | 56397 | 4249 |
| Варна | 330190 | - | - | - | - | - | 150739 | 68534 | 5850 |
| Велико Търново | 123142 | - | - | - | - | - | 54130 | 27669 | 2374 |
| Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
| Враца | 97763 | - | - | - | - | - | 47666 | 19440 | 1306 |
| Габрово | 74707 | - | - | - | - | - | 32323 | 16979 | 1369 |
| Добрич | 99750 | - | - | - | - | - | 46286 | 18336 | 1115 |
| Кърджали | 103069 | - | - | - | - | - | 48222 | 15090 | 462 |
| Кюстендил | 79617 | - | - | - | - | - | 35364 | 17099 | 937 |
| Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
| Монтана | 54079 | - | - | - | - | - | 24893 | 11441 | 822 |
| Пазарджик | 126376 | - | - | - | - | - | 55855 | 27427 | 2306 |
| Перник | 67108 | - | - | - | - | - | 29748 | 13161 | 634 |
| Плевен | 156054 | - | - | - | - | - | 67849 | 34493 | 2957 |
| Пловдив | 447838 | - | - | - | - | - | 199875 | 92996 | 7750 |
| Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
| Русе | 134877 | - | - | - | - | - | 58875 | 28036 | 2091 |
| Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
| Сливен | 97036 | - | - | - | - | - | 45050 | 20137 | 1734 |
| Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
| София | 174560 | - | - | - | - | - | 78254 | 34780 | 1469 |
| София (столица) | 1213223 | - | - | - | - | - | 562498 | 244283 | 19879 |
| Стара Загора | 171924 | - | - | - | - | - | 73673 | 36962 | 2282 |
| Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
| Хасково | 118283 | - | - | - | - | - | 50893 | 24418 | 2029 |
| Шумен | 94423 | - | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
| Ямбол | 69519 | - | - | - | - | - | 29274 | 15356 | 1250 |
| Общо | 4608622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075993 | 943403 | 70833 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно