Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104105 |
| 20 - 29 | 122621 |
| 30 - 39 | 204218 |
| 40 - 49 | 231001 |
| 50 - 59 | 225650 |
| 60 - 69 | 201082 |
| 70 - 79 | 147729 |
| 80 - 89 | 54614 |
| 90+ | 5430 |
| Общо | 1296450 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3782529 | 146 |
| Бърз тест за антигени | 7258971 | 2984 |
| Общо | 11041500 | 3130 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667887 | 6 |
| Чрез бърз тест за антигени | 628563 | 64 |
| Общо | 1296450 | 70 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55598 | 1 |
| Бургас | 84419 | 2 |
| Варна | 106303 | 5 |
| Велико Търново | 31068 | 1 |
| Видин | 12448 | 2 |
| Враца | 29889 | - |
| Габрово | 21498 | 2 |
| Добрич | 23943 | 1 |
| Кърджали | 11215 | - |
| Кюстендил | 23635 | 1 |
| Ловеч | 19106 | 3 |
| Монтана | 21682 | - |
| Пазарджик | 33569 | 4 |
| Перник | 25843 | 2 |
| Плевен | 36231 | - |
| Пловдив | 114832 | 6 |
| Разград | 12193 | 1 |
| Русе | 37823 | 1 |
| Силистра | 17676 | 1 |
| Сливен | 30636 | - |
| Смолян | 14328 | - |
| София | 46551 | 1 |
| София (столица) | 335583 | 31 |
| Стара Загора | 59492 | 3 |
| Търговище | 13473 | - |
| Хасково | 31793 | - |
| Шумен | 25296 | 1 |
| Ямбол | 20327 | 1 |
| Общо | 1296450 | 70 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6548 |
| Медицински сестри | 8526 |
| Санитари | 4950 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5835 |
| Общо | 26348 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159386 | 3 | - | - | 1 | - | 73512 | 30270 | 1631 |
| Бургас | 274303 | 20 | - | - | 2 | - | 122743 | 56392 | 4244 |
| Варна | 330172 | 9 | - | - | - | - | 150737 | 68518 | 5834 |
| Велико Търново | 123137 | - | - | - | - | - | 54128 | 27666 | 2371 |
| Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
| Враца | 97759 | - | - | - | - | - | 47666 | 19436 | 1302 |
| Габрово | 74699 | - | - | - | 1 | - | 32322 | 16973 | 1363 |
| Добрич | 99747 | - | - | - | - | - | 46286 | 18334 | 1113 |
| Кърджали | 103068 | - | - | - | - | - | 48222 | 15089 | 461 |
| Кюстендил | 79616 | 2 | - | - | - | - | 35363 | 17099 | 937 |
| Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
| Монтана | 54077 | - | - | - | - | - | 24893 | 11439 | 820 |
| Пазарджик | 126376 | 8 | - | - | - | - | 55855 | 27427 | 2306 |
| Перник | 67104 | 1 | - | - | - | - | 29746 | 13159 | 632 |
| Плевен | 156050 | - | - | - | - | - | 67847 | 34491 | 2955 |
| Пловдив | 447819 | 11 | - | - | - | - | 199870 | 92989 | 7743 |
| Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
| Русе | 134877 | - | - | - | - | - | 58875 | 28036 | 2091 |
| Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
| Сливен | 97033 | 1 | - | - | - | - | 45049 | 20135 | 1732 |
| Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
| София | 174549 | - | - | - | - | - | 78246 | 34777 | 1466 |
| София (столица) | 1213180 | 15 | 2 | - | 11 | - | 562490 | 244256 | 19852 |
| Стара Загора | 171924 | - | 2 | - | - | - | 73673 | 36962 | 2282 |
| Търговище | 55589 | - | - | - | - | - | 22799 | 11572 | 824 |
| Хасково | 118283 | - | - | - | - | - | 50893 | 24418 | 2029 |
| Шумен | 94423 | - | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
| Ямбол | 69516 | - | - | - | - | - | 29272 | 15356 | 1250 |
| Общо | 4608477 | 70 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2075954 | 943315 | 70745 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно