Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 104006 |
| 20 - 29 | 122559 |
| 30 - 39 | 204126 |
| 40 - 49 | 230910 |
| 50 - 59 | 225526 |
| 60 - 69 | 200966 |
| 70 - 79 | 147576 |
| 80 - 89 | 54565 |
| 90+ | 5420 |
| Общо | 1295654 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3780203 | 265 |
| Бърз тест за антигени | 7220867 | 3854 |
| Общо | 11001070 | 4119 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667833 | 4 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627821 | 53 |
| Общо | 1295654 | 57 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55574 | 1 |
| Бургас | 84369 | - |
| Варна | 106230 | 5 |
| Велико Търново | 31052 | - |
| Видин | 12438 | 1 |
| Враца | 29877 | - |
| Габрово | 21492 | - |
| Добрич | 23939 | - |
| Кърджали | 11211 | - |
| Кюстендил | 23615 | - |
| Ловеч | 19082 | 4 |
| Монтана | 21676 | 1 |
| Пазарджик | 33556 | - |
| Перник | 25833 | - |
| Плевен | 36214 | 3 |
| Пловдив | 114789 | 7 |
| Разград | 12185 | - |
| Русе | 37792 | 3 |
| Силистра | 17655 | 4 |
| Сливен | 30623 | 1 |
| Смолян | 14321 | - |
| София | 46517 | 3 |
| София (столица) | 335305 | 18 |
| Стара Загора | 59469 | 2 |
| Търговище | 13469 | - |
| Хасково | 31779 | 1 |
| Шумен | 25281 | 3 |
| Ямбол | 20311 | - |
| Общо | 1295654 | 57 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6542 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4948 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5831 |
| Общо | 26330 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159338 | 4 | - | - | 3 | - | 73499 | 30236 | 1597 |
| Бургас | 274193 | 14 | - | - | 1 | - | 122714 | 56322 | 4174 |
| Варна | 329975 | 16 | - | - | 5 | - | 150666 | 68403 | 5719 |
| Велико Търново | 123116 | 1 | - | - | - | - | 54124 | 27650 | 2355 |
| Видин | 39828 | 1 | - | - | - | - | 17483 | 9052 | 767 |
| Враца | 97738 | - | - | - | - | - | 47653 | 19428 | 1294 |
| Габрово | 74684 | - | - | - | - | - | 32313 | 16967 | 1358 |
| Добрич | 99727 | 2 | - | - | - | - | 46281 | 18323 | 1102 |
| Кърджали | 103063 | - | - | - | - | - | 48222 | 15085 | 457 |
| Кюстендил | 79607 | - | - | - | 1 | - | 35356 | 17098 | 936 |
| Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
| Монтана | 54072 | 1 | - | - | - | - | 24890 | 11437 | 818 |
| Пазарджик | 126359 | - | - | - | - | - | 55852 | 27413 | 2292 |
| Перник | 67101 | - | - | - | - | - | 29744 | 13158 | 631 |
| Плевен | 156018 | 3 | - | - | - | - | 67836 | 34471 | 2935 |
| Пловдив | 447748 | 7 | 1 | - | 1 | - | 199846 | 92956 | 7710 |
| Разград | 66790 | - | - | - | - | - | 29397 | 12343 | 815 |
| Русе | 134861 | - | - | - | 1 | - | 58867 | 28029 | 2084 |
| Силистра | 56949 | - | - | - | - | - | 25113 | 11855 | 778 |
| Сливен | 96998 | 1 | - | - | - | - | 45040 | 20110 | 1707 |
| Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
| София | 174514 | - | - | - | - | - | 78238 | 34753 | 1442 |
| София (столица) | 1212844 | 37 | - | - | 7 | - | 562368 | 244071 | 19667 |
| Стара Загора | 171908 | 1 | - | - | - | - | 73672 | 36949 | 2269 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118268 | - | - | - | - | - | 50892 | 24404 | 2015 |
| Шумен | 94419 | - | - | - | - | - | 40983 | 18609 | 1211 |
| Ямбол | 69503 | 1 | - | - | - | - | 29267 | 15348 | 1242 |
| Общо | 4607410 | 89 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2075605 | 942680 | 70111 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно