Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103973 |
| 20 - 29 | 122543 |
| 30 - 39 | 204103 |
| 40 - 49 | 230875 |
| 50 - 59 | 225481 |
| 60 - 69 | 200917 |
| 70 - 79 | 147524 |
| 80 - 89 | 54532 |
| 90+ | 5418 |
| Общо | 1295366 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3779122 | 276 |
| Бърз тест за антигени | 7205429 | 3942 |
| Общо | 10984551 | 4218 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667810 | 12 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627556 | 79 |
| Общо | 1295366 | 91 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55566 | 3 |
| Бургас | 84354 | 3 |
| Варна | 106202 | 8 |
| Велико Търново | 31046 | - |
| Видин | 12434 | 2 |
| Враца | 29874 | 3 |
| Габрово | 21490 | - |
| Добрич | 23939 | 1 |
| Кърджали | 11207 | 1 |
| Кюстендил | 23612 | 1 |
| Ловеч | 19070 | 2 |
| Монтана | 21675 | 1 |
| Пазарджик | 33551 | 3 |
| Перник | 25831 | - |
| Плевен | 36208 | 3 |
| Пловдив | 114765 | 14 |
| Разград | 12183 | 2 |
| Русе | 37781 | - |
| Силистра | 17646 | 1 |
| Сливен | 30616 | 5 |
| Смолян | 14319 | 2 |
| София | 46504 | 6 |
| София (столица) | 335226 | 22 |
| Стара Загора | 59455 | 1 |
| Търговище | 13463 | 1 |
| Хасково | 31775 | 3 |
| Шумен | 25267 | 2 |
| Ямбол | 20307 | 1 |
| Общо | 1295366 | 91 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6540 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4948 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26327 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159309 | 1 | - | - | 2 | - | 73492 | 30216 | 1577 |
| Бургас | 274148 | 13 | - | - | 1 | - | 122705 | 56289 | 4141 |
| Варна | 329910 | 19 | 1 | - | 2 | - | 150649 | 68358 | 5674 |
| Велико Търново | 123105 | - | - | - | - | - | 54121 | 27642 | 2347 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97716 | 3 | - | - | 1 | - | 47647 | 19414 | 1280 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99724 | 1 | - | - | - | - | 46281 | 18320 | 1099 |
| Кърджали | 103063 | - | - | - | - | - | 48222 | 15085 | 457 |
| Кюстендил | 79597 | 2 | - | - | - | - | 35352 | 17094 | 932 |
| Ловеч | 74352 | 2 | - | - | - | - | 31364 | 16887 | 1447 |
| Монтана | 54068 | - | - | - | 1 | - | 24890 | 11433 | 814 |
| Пазарджик | 126343 | 1 | - | - | - | - | 55848 | 27401 | 2280 |
| Перник | 67097 | 3 | - | - | - | - | 29744 | 13154 | 627 |
| Плевен | 156010 | 2 | - | - | - | - | 67834 | 34468 | 2932 |
| Пловдив | 447714 | 7 | - | - | 5 | - | 199838 | 92935 | 7689 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134850 | - | - | - | - | - | 58859 | 28026 | 2081 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96979 | 1 | - | - | - | - | 45034 | 20097 | 1694 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174496 | 7 | - | - | - | - | 78238 | 34744 | 1433 |
| София (столица) | 1212686 | 30 | - | - | 17 | - | 562326 | 243970 | 19566 |
| Стара Загора | 171900 | - | - | - | - | - | 73667 | 36948 | 2268 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118261 | 1 | - | - | - | - | 50892 | 24398 | 2009 |
| Шумен | 94417 | 3 | - | - | - | - | 40983 | 18607 | 1209 |
| Ямбол | 69501 | - | - | - | - | - | 29267 | 15346 | 1240 |
| Общо | 4606906 | 96 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2075472 | 942357 | 69788 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно