Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103961 |
| 20 - 29 | 122538 |
| 30 - 39 | 204095 |
| 40 - 49 | 230860 |
| 50 - 59 | 225463 |
| 60 - 69 | 200900 |
| 70 - 79 | 147506 |
| 80 - 89 | 54517 |
| 90+ | 5415 |
| Общо | 1295255 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3778785 | 98 |
| Бърз тест за антигени | 7200820 | 777 |
| Общо | 10979605 | 875 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667798 | 0 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627457 | 13 |
| Общо | 1295255 | 13 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55563 | - |
| Бургас | 84350 | - |
| Варна | 106192 | 2 |
| Велико Търново | 31045 | 1 |
| Видин | 12430 | - |
| Враца | 29870 | - |
| Габрово | 21489 | 2 |
| Добрич | 23938 | - |
| Кърджали | 11206 | - |
| Кюстендил | 23611 | - |
| Ловеч | 19068 | - |
| Монтана | 21674 | - |
| Пазарджик | 33548 | - |
| Перник | 25831 | - |
| Плевен | 36204 | - |
| Пловдив | 114751 | - |
| Разград | 12180 | - |
| Русе | 37781 | 1 |
| Силистра | 17645 | - |
| Сливен | 30610 | - |
| Смолян | 14317 | 1 |
| София | 46498 | - |
| София (столица) | 335197 | 5 |
| Стара Загора | 59454 | - |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31771 | - |
| Шумен | 25265 | 1 |
| Ямбол | 20306 | - |
| Общо | 1295255 | 13 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6540 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4948 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26327 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159306 | 2 | - | - | - | - | 73490 | 30215 | 1576 |
| Бургас | 274134 | - | - | - | - | - | 122704 | 56276 | 4128 |
| Варна | 329888 | - | - | - | - | - | 150643 | 68347 | 5663 |
| Велико Търново | 123105 | - | - | - | - | - | 54121 | 27642 | 2347 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97712 | - | - | - | - | - | 47645 | 19412 | 1278 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99723 | - | - | - | - | - | 46280 | 18320 | 1099 |
| Кърджали | 103063 | - | - | - | - | - | 48222 | 15085 | 457 |
| Кюстендил | 79595 | - | - | - | - | - | 35352 | 17092 | 930 |
| Ловеч | 74350 | - | - | - | - | - | 31364 | 16885 | 1445 |
| Монтана | 54067 | - | - | - | - | - | 24889 | 11433 | 814 |
| Пазарджик | 126342 | - | - | - | - | - | 55848 | 27400 | 2279 |
| Перник | 67094 | - | - | - | - | - | 29744 | 13151 | 624 |
| Плевен | 156008 | - | - | - | - | - | 67834 | 34466 | 2930 |
| Пловдив | 447702 | - | - | - | - | - | 199831 | 92930 | 7684 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134850 | 1 | - | - | - | - | 58859 | 28026 | 2081 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96978 | - | - | - | - | - | 45034 | 20096 | 1693 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174489 | - | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
| София (столица) | 1212638 | 2 | - | - | - | - | 562304 | 243945 | 19541 |
| Стара Загора | 171900 | - | - | - | - | - | 73667 | 36948 | 2268 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118260 | - | - | - | - | - | 50892 | 24397 | 2008 |
| Шумен | 94414 | - | - | - | - | - | 40983 | 18604 | 1206 |
| Ямбол | 69501 | - | - | - | - | - | 29267 | 15346 | 1240 |
| Общо | 4606779 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075430 | 942278 | 69709 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно