Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103953 |
| 20 - 29 | 122536 |
| 30 - 39 | 204088 |
| 40 - 49 | 230855 |
| 50 - 59 | 225455 |
| 60 - 69 | 200880 |
| 70 - 79 | 147492 |
| 80 - 89 | 54509 |
| 90+ | 5414 |
| Общо | 1295182 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3778429 | 244 |
| Бърз тест за антигени | 7197724 | 2603 |
| Общо | 10976153 | 2847 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667794 | 4 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627388 | 43 |
| Общо | 1295182 | 47 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55563 | 2 |
| Бургас | 84350 | 3 |
| Варна | 106185 | 1 |
| Велико Търново | 31039 | 1 |
| Видин | 12430 | - |
| Враца | 29870 | - |
| Габрово | 21487 | - |
| Добрич | 23938 | 1 |
| Кърджали | 11206 | 1 |
| Кюстендил | 23610 | 1 |
| Ловеч | 19068 | 2 |
| Монтана | 21674 | - |
| Пазарджик | 33547 | - |
| Перник | 25828 | - |
| Плевен | 36203 | 3 |
| Пловдив | 114748 | 4 |
| Разград | 12178 | - |
| Русе | 37777 | 3 |
| Силистра | 17641 | 6 |
| Сливен | 30607 | 1 |
| Смолян | 14315 | - |
| София | 46494 | 2 |
| София (столица) | 335178 | 11 |
| Стара Загора | 59449 | 2 |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31769 | 2 |
| Шумен | 25262 | - |
| Ямбол | 20305 | 1 |
| Общо | 1295182 | 47 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6540 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4948 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26327 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159295 | 6 | 2 | - | - | - | 73490 | 30205 | 1566 |
| Бургас | 274123 | 3 | - | - | 1 | - | 122702 | 56269 | 4121 |
| Варна | 329852 | 25 | - | - | - | - | 150626 | 68328 | 5644 |
| Велико Търново | 123105 | 4 | - | - | - | - | 54121 | 27642 | 2347 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97710 | 2 | - | - | - | - | 47644 | 19411 | 1277 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99723 | 7 | - | - | - | - | 46280 | 18320 | 1099 |
| Кърджали | 103061 | - | - | - | - | - | 48220 | 15085 | 457 |
| Кюстендил | 79589 | - | - | - | - | - | 35351 | 17088 | 926 |
| Ловеч | 74350 | 3 | - | - | - | - | 31364 | 16885 | 1445 |
| Монтана | 54066 | 3 | - | - | - | - | 24889 | 11432 | 813 |
| Пазарджик | 126342 | 4 | - | - | - | - | 55848 | 27400 | 2279 |
| Перник | 67094 | 1 | - | - | - | - | 29744 | 13151 | 624 |
| Плевен | 156000 | 11 | 2 | - | - | - | 67833 | 34459 | 2923 |
| Пловдив | 447693 | 3 | 2 | - | 3 | - | 199829 | 92923 | 7677 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134846 | 1 | - | - | - | - | 58859 | 28023 | 2078 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96975 | 2 | - | - | - | - | 45032 | 20095 | 1692 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174487 | - | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
| София (столица) | 1212583 | 39 | - | - | 9 | - | 562294 | 243906 | 19502 |
| Стара Загора | 171900 | - | - | - | - | - | 73667 | 36948 | 2268 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118252 | - | - | - | - | - | 50890 | 24391 | 2002 |
| Шумен | 94413 | 1 | - | - | - | - | 40983 | 18603 | 1205 |
| Ямбол | 69501 | 1 | - | - | - | - | 29267 | 15346 | 1240 |
| Общо | 4606620 | 116 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2075390 | 942172 | 69603 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно