Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103951 |
| 20 - 29 | 122531 |
| 30 - 39 | 204081 |
| 40 - 49 | 230848 |
| 50 - 59 | 225447 |
| 60 - 69 | 200876 |
| 70 - 79 | 147485 |
| 80 - 89 | 54502 |
| 90+ | 5414 |
| Общо | 1295135 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3778185 | 208 |
| Бърз тест за антигени | 7195121 | 2796 |
| Общо | 10973306 | 3004 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667790 | 11 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627345 | 42 |
| Общо | 1295135 | 53 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55561 | 2 |
| Бургас | 84347 | 5 |
| Варна | 106184 | 8 |
| Велико Търново | 31038 | 1 |
| Видин | 12430 | - |
| Враца | 29870 | - |
| Габрово | 21487 | - |
| Добрич | 23937 | - |
| Кърджали | 11205 | 1 |
| Кюстендил | 23609 | - |
| Ловеч | 19066 | 3 |
| Монтана | 21674 | - |
| Пазарджик | 33547 | 1 |
| Перник | 25828 | 2 |
| Плевен | 36200 | 4 |
| Пловдив | 114744 | 4 |
| Разград | 12178 | 1 |
| Русе | 37774 | - |
| Силистра | 17635 | 1 |
| Сливен | 30606 | - |
| Смолян | 14315 | 1 |
| София | 46492 | - |
| София (столица) | 335167 | 15 |
| Стара Загора | 59447 | - |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31767 | - |
| Шумен | 25262 | 2 |
| Ямбол | 20304 | 2 |
| Общо | 1295135 | 53 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6539 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4946 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26324 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159287 | 1 | - | - | 1 | - | 73490 | 30197 | 1558 |
| Бургас | 274119 | 10 | 1 | - | 3 | - | 122701 | 56266 | 4118 |
| Варна | 329827 | 26 | - | - | 2 | - | 150618 | 68317 | 5633 |
| Велико Търново | 123101 | 3 | - | - | - | - | 54121 | 27638 | 2343 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97708 | 2 | - | - | 2 | - | 47644 | 19409 | 1275 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99716 | 5 | - | - | 1 | - | 46280 | 18314 | 1093 |
| Кърджали | 103061 | - | - | - | - | - | 48220 | 15085 | 457 |
| Кюстендил | 79589 | - | - | - | - | - | 35351 | 17088 | 926 |
| Ловеч | 74347 | 4 | - | - | - | - | 31361 | 16885 | 1445 |
| Монтана | 54063 | 2 | - | - | - | - | 24889 | 11429 | 810 |
| Пазарджик | 126338 | - | - | - | 2 | - | 55848 | 27396 | 2275 |
| Перник | 67093 | - | - | - | 2 | - | 29744 | 13150 | 623 |
| Плевен | 155987 | - | - | - | - | - | 67830 | 34453 | 2917 |
| Пловдив | 447685 | 1 | - | - | 1 | - | 199825 | 92919 | 7673 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134845 | - | - | - | - | - | 58859 | 28022 | 2077 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96973 | 6 | - | - | 1 | - | 45032 | 20093 | 1690 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174487 | - | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
| София (столица) | 1212535 | 27 | 7 | - | 4 | - | 562284 | 243868 | 19464 |
| Стара Загора | 171900 | - | - | - | - | - | 73667 | 36948 | 2268 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118252 | - | - | - | - | - | 50890 | 24391 | 2002 |
| Шумен | 94412 | 2 | - | - | - | - | 40983 | 18603 | 1205 |
| Ямбол | 69500 | 5 | - | - | - | - | 29267 | 15345 | 1239 |
| Общо | 4606485 | 94 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2075361 | 942078 | 69509 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно