Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103947 |
| 20 - 29 | 122528 |
| 30 - 39 | 204075 |
| 40 - 49 | 230840 |
| 50 - 59 | 225443 |
| 60 - 69 | 200863 |
| 70 - 79 | 147477 |
| 80 - 89 | 54495 |
| 90+ | 5414 |
| Общо | 1295082 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3777977 | 259 |
| Бърз тест за антигени | 7192325 | 3558 |
| Общо | 10970302 | 3817 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667779 | 5 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627303 | 90 |
| Общо | 1295082 | 95 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55559 | 1 |
| Бургас | 84342 | 12 |
| Варна | 106176 | 7 |
| Велико Търново | 31037 | 4 |
| Видин | 12430 | 2 |
| Враца | 29870 | - |
| Габрово | 21487 | 1 |
| Добрич | 23937 | - |
| Кърджали | 11204 | 1 |
| Кюстендил | 23609 | 5 |
| Ловеч | 19063 | - |
| Монтана | 21674 | 1 |
| Пазарджик | 33546 | 2 |
| Перник | 25826 | 1 |
| Плевен | 36196 | 1 |
| Пловдив | 114740 | 9 |
| Разград | 12177 | 1 |
| Русе | 37774 | - |
| Силистра | 17634 | 3 |
| Сливен | 30606 | 6 |
| Смолян | 14314 | 3 |
| София | 46492 | 3 |
| София (столица) | 335152 | 23 |
| Стара Загора | 59447 | 3 |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31767 | 3 |
| Шумен | 25260 | - |
| Ямбол | 20302 | 3 |
| Общо | 1295082 | 95 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6539 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4945 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26323 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159285 | 1 | 1 | - | - | - | 73489 | 30196 | 1557 |
| Бургас | 274105 | 11 | - | - | 1 | - | 122698 | 56255 | 4107 |
| Варна | 329799 | 14 | - | - | 2 | - | 150616 | 68292 | 5608 |
| Велико Търново | 123098 | 4 | - | - | - | - | 54121 | 27636 | 2341 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97704 | - | - | - | - | - | 47642 | 19407 | 1273 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99710 | 1 | - | - | - | - | 46279 | 18309 | 1088 |
| Кърджали | 103061 | 3 | - | - | - | - | 48220 | 15085 | 457 |
| Кюстендил | 79589 | - | - | - | 1 | - | 35351 | 17088 | 926 |
| Ловеч | 74343 | - | - | - | - | - | 31361 | 16881 | 1441 |
| Монтана | 54061 | - | - | - | - | - | 24889 | 11427 | 808 |
| Пазарджик | 126336 | 4 | - | - | 2 | - | 55846 | 27396 | 2275 |
| Перник | 67091 | 1 | - | - | - | - | 29742 | 13150 | 623 |
| Плевен | 155987 | - | - | - | - | - | 67830 | 34453 | 2917 |
| Пловдив | 447683 | 2 | - | - | - | - | 199824 | 92918 | 7672 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134845 | 5 | - | - | - | - | 58859 | 28022 | 2077 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96966 | 5 | - | - | - | - | 45031 | 20087 | 1684 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174487 | - | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
| София (столица) | 1212497 | 34 | - | - | 3 | - | 562280 | 243835 | 19431 |
| Стара Загора | 171900 | - | - | - | - | - | 73667 | 36948 | 2268 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118252 | - | - | - | - | - | 50890 | 24391 | 2002 |
| Шумен | 94410 | 13 | - | - | - | - | 40983 | 18601 | 1203 |
| Ямбол | 69495 | 1 | - | - | 2 | - | 29266 | 15344 | 1238 |
| Общо | 4606364 | 99 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2075341 | 941983 | 69414 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно