Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103943 |
| 20 - 29 | 122523 |
| 30 - 39 | 204071 |
| 40 - 49 | 230827 |
| 50 - 59 | 225427 |
| 60 - 69 | 200846 |
| 70 - 79 | 147457 |
| 80 - 89 | 54480 |
| 90+ | 5413 |
| Общо | 1294987 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3777718 | 310 |
| Бърз тест за антигени | 7188767 | 4955 |
| Общо | 10966485 | 5265 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667774 | 6 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627213 | 110 |
| Общо | 1294987 | 116 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55558 | 3 |
| Бургас | 84330 | 6 |
| Варна | 106169 | 9 |
| Велико Търново | 31033 | 2 |
| Видин | 12428 | - |
| Враца | 29870 | 2 |
| Габрово | 21486 | 1 |
| Добрич | 23937 | - |
| Кърджали | 11203 | - |
| Кюстендил | 23604 | 2 |
| Ловеч | 19063 | 2 |
| Монтана | 21673 | - |
| Пазарджик | 33544 | 6 |
| Перник | 25825 | 4 |
| Плевен | 36195 | 5 |
| Пловдив | 114731 | 9 |
| Разград | 12176 | - |
| Русе | 37774 | 1 |
| Силистра | 17631 | 5 |
| Сливен | 30600 | 4 |
| Смолян | 14311 | - |
| София | 46489 | 4 |
| София (столица) | 335129 | 32 |
| Стара Загора | 59444 | 6 |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31764 | 3 |
| Шумен | 25260 | 7 |
| Ямбол | 20299 | 3 |
| Общо | 1294987 | 116 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6539 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4945 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26323 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159283 | 2 | - | - | 2 | - | 73489 | 30194 | 1555 |
| Бургас | 274093 | 15 | - | - | 4 | - | 122697 | 56244 | 4096 |
| Варна | 329783 | 27 | - | - | 5 | - | 150614 | 68278 | 5594 |
| Велико Търново | 123094 | - | - | - | - | - | 54121 | 27632 | 2337 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97704 | 4 | - | - | - | - | 47642 | 19407 | 1273 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99709 | - | - | - | - | - | 46279 | 18308 | 1087 |
| Кърджали | 103058 | - | - | - | - | - | 48220 | 15084 | 456 |
| Кюстендил | 79588 | 3 | - | - | - | - | 35350 | 17088 | 926 |
| Ловеч | 74343 | - | - | - | - | - | 31361 | 16881 | 1441 |
| Монтана | 54061 | - | - | - | - | - | 24889 | 11427 | 808 |
| Пазарджик | 126330 | 4 | - | - | - | - | 55844 | 27394 | 2273 |
| Перник | 67090 | - | - | - | 1 | - | 29742 | 13149 | 622 |
| Плевен | 155987 | 1 | - | - | - | - | 67830 | 34453 | 2917 |
| Пловдив | 447681 | 1 | 3 | - | - | - | 199824 | 92916 | 7670 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134840 | - | - | - | 1 | - | 58859 | 28017 | 2072 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96961 | - | - | - | - | - | 45031 | 20082 | 1679 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174487 | - | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
| София (столица) | 1212460 | 26 | 5 | - | 7 | - | 562277 | 243802 | 19398 |
| Стара Загора | 171900 | 3 | - | - | - | - | 73667 | 36948 | 2268 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118252 | 3 | - | - | - | - | 50890 | 24391 | 2002 |
| Шумен | 94397 | 7 | - | - | - | - | 40983 | 18588 | 1190 |
| Ямбол | 69492 | 2 | - | - | - | - | 29264 | 15343 | 1237 |
| Общо | 4606253 | 98 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2075330 | 941888 | 69319 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно