Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103936 |
| 20 - 29 | 122518 |
| 30 - 39 | 204062 |
| 40 - 49 | 230806 |
| 50 - 59 | 225403 |
| 60 - 69 | 200824 |
| 70 - 79 | 147420 |
| 80 - 89 | 54469 |
| 90+ | 5410 |
| Общо | 1294848 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3777340 | 86 |
| Бърз тест за антигени | 7183106 | 889 |
| Общо | 10960446 | 975 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667768 | 4 |
| Чрез бърз тест за антигени | 627080 | 26 |
| Общо | 1294848 | 30 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55555 | 1 |
| Бургас | 84324 | 6 |
| Варна | 106154 | - |
| Велико Търново | 31029 | - |
| Видин | 12428 | 1 |
| Враца | 29868 | 1 |
| Габрово | 21484 | 2 |
| Добрич | 23937 | - |
| Кърджали | 11203 | - |
| Кюстендил | 23602 | 2 |
| Ловеч | 19061 | - |
| Монтана | 21673 | - |
| Пазарджик | 33537 | - |
| Перник | 25821 | - |
| Плевен | 36190 | - |
| Пловдив | 114721 | 1 |
| Разград | 12176 | - |
| Русе | 37770 | 1 |
| Силистра | 17626 | - |
| Сливен | 30594 | 2 |
| Смолян | 14311 | 1 |
| София | 46484 | - |
| София (столица) | 335091 | 10 |
| Стара Загора | 59438 | - |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31761 | - |
| Шумен | 25253 | - |
| Ямбол | 20296 | 2 |
| Общо | 1294848 | 30 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6539 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4944 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26322 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159279 | 1 | - | - | - | - | 73487 | 30192 | 1553 |
| Бургас | 274074 | - | - | - | - | - | 122693 | 56229 | 4081 |
| Варна | 329751 | - | - | - | - | - | 150607 | 68260 | 5576 |
| Велико Търново | 123094 | - | - | - | - | - | 54121 | 27632 | 2337 |
| Видин | 39825 | - | - | - | - | - | 17482 | 9050 | 765 |
| Враца | 97700 | - | - | - | 5 | - | 47642 | 19403 | 1269 |
| Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99709 | - | - | - | - | - | 46279 | 18308 | 1087 |
| Кърджали | 103058 | - | - | - | - | - | 48220 | 15084 | 456 |
| Кюстендил | 79585 | - | - | - | - | - | 35350 | 17088 | 926 |
| Ловеч | 74343 | - | - | - | - | - | 31361 | 16881 | 1441 |
| Монтана | 54061 | - | - | - | - | - | 24889 | 11427 | 808 |
| Пазарджик | 126326 | - | - | - | - | - | 55844 | 27390 | 2269 |
| Перник | 67089 | - | - | - | - | - | 29741 | 13149 | 622 |
| Плевен | 155986 | - | - | - | - | - | 67830 | 34452 | 2916 |
| Пловдив | 447677 | - | 1 | - | - | - | 199824 | 92912 | 7666 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134839 | - | - | - | - | - | 58858 | 28017 | 2072 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96961 | - | - | - | - | - | 45031 | 20082 | 1679 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174487 | - | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
| София (столица) | 1212422 | 3 | - | - | - | - | 562269 | 243774 | 19370 |
| Стара Загора | 171897 | - | - | - | - | - | 73667 | 36945 | 2265 |
| Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
| Хасково | 118249 | - | - | - | - | - | 50890 | 24388 | 1999 |
| Шумен | 94390 | - | - | - | - | - | 40983 | 18581 | 1183 |
| Ямбол | 69490 | - | - | - | - | - | 29264 | 15341 | 1235 |
| Общо | 4606127 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2075307 | 941797 | 69228 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно