Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103916 |
| 20 - 29 | 122509 |
| 30 - 39 | 204048 |
| 40 - 49 | 230793 |
| 50 - 59 | 225377 |
| 60 - 69 | 200808 |
| 70 - 79 | 147392 |
| 80 - 89 | 54446 |
| 90+ | 5408 |
| Общо | 1294697 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3776981 | 245 |
| Бърз тест за антигени | 7179419 | 3295 |
| Общо | 10956400 | 3540 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667751 | 10 |
| Чрез бърз тест за антигени | 626946 | 83 |
| Общо | 1294697 | 93 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55554 | 3 |
| Бургас | 84299 | 8 |
| Варна | 106143 | 9 |
| Велико Търново | 31024 | 10 |
| Видин | 12425 | - |
| Враца | 29867 | - |
| Габрово | 21480 | 1 |
| Добрич | 23937 | - |
| Кърджали | 11201 | - |
| Кюстендил | 23596 | 3 |
| Ловеч | 19059 | - |
| Монтана | 21671 | - |
| Пазарджик | 33537 | - |
| Перник | 25815 | 1 |
| Плевен | 36185 | 1 |
| Пловдив | 114708 | 8 |
| Разград | 12176 | - |
| Русе | 37761 | 4 |
| Силистра | 17625 | 5 |
| Сливен | 30589 | 2 |
| Смолян | 14310 | 1 |
| София | 46478 | 5 |
| София (столица) | 335062 | 28 |
| Стара Загора | 59431 | 4 |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31759 | - |
| Шумен | 25252 | - |
| Ямбол | 20292 | - |
| Общо | 1294697 | 93 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6536 |
| Медицински сестри | 8520 |
| Санитари | 4944 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26319 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159276 | 7 | - | - | - | - | 73487 | 30189 | 1550 |
| Бургас | 274066 | 12 | - | - | 1 | - | 122689 | 56225 | 4077 |
| Варна | 329730 | 24 | - | - | 5 | - | 150603 | 68243 | 5559 |
| Велико Търново | 123088 | 6 | - | - | - | - | 54120 | 27629 | 2334 |
| Видин | 39821 | - | - | - | - | - | 17480 | 9048 | 763 |
| Враца | 97681 | - | - | - | 1 | - | 47637 | 19389 | 1255 |
| Габрово | 74674 | 11 | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
| Добрич | 99703 | 3 | - | - | 2 | - | 46279 | 18302 | 1081 |
| Кърджали | 103057 | - | - | - | - | - | 48220 | 15083 | 455 |
| Кюстендил | 79581 | - | - | - | - | - | 35347 | 17087 | 925 |
| Ловеч | 74343 | 2 | - | - | - | - | 31361 | 16881 | 1441 |
| Монтана | 54061 | 5 | - | - | - | - | 24889 | 11427 | 808 |
| Пазарджик | 126326 | - | - | - | - | - | 55844 | 27390 | 2269 |
| Перник | 67089 | 1 | - | - | - | - | 29741 | 13149 | 622 |
| Плевен | 155976 | 2 | 1 | - | - | - | 67827 | 34448 | 2912 |
| Пловдив | 447657 | 12 | 1 | - | - | - | 199819 | 92898 | 7652 |
| Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
| Русе | 134824 | 1 | 6 | - | - | - | 58855 | 28005 | 2060 |
| Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
| Сливен | 96953 | 6 | - | - | - | - | 45031 | 20074 | 1671 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174481 | 11 | - | - | - | - | 78238 | 34731 | 1420 |
| София (столица) | 1212370 | 62 | 5 | - | 14 | - | 562261 | 243733 | 19329 |
| Стара Загора | 171897 | 2 | - | - | - | - | 73667 | 36945 | 2265 |
| Търговище | 55579 | - | - | - | - | - | 22799 | 11563 | 815 |
| Хасково | 118243 | 5 | - | - | - | - | 50890 | 24382 | 1993 |
| Шумен | 94390 | 7 | - | - | - | - | 40983 | 18581 | 1183 |
| Ямбол | 69490 | 4 | - | - | - | - | 29264 | 15341 | 1235 |
| Общо | 4605936 | 183 | 13 | 0 | 23 | 0 | 2075269 | 941653 | 69084 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно