Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103888 |
| 20 - 29 | 122500 |
| 30 - 39 | 204028 |
| 40 - 49 | 230778 |
| 50 - 59 | 225338 |
| 60 - 69 | 200760 |
| 70 - 79 | 147359 |
| 80 - 89 | 54420 |
| 90+ | 5404 |
| Общо | 1294475 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3776513 | 272 |
| Бърз тест за антигени | 7172662 | 3940 |
| Общо | 10949175 | 4212 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667732 | 11 |
| Чрез бърз тест за антигени | 626743 | 146 |
| Общо | 1294475 | 157 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55544 | 10 |
| Бургас | 84277 | 8 |
| Варна | 106121 | 17 |
| Велико Търново | 31007 | 5 |
| Видин | 12424 | 2 |
| Враца | 29862 | 1 |
| Габрово | 21478 | - |
| Добрич | 23935 | 1 |
| Кърджали | 11199 | - |
| Кюстендил | 23592 | 5 |
| Ловеч | 19055 | 1 |
| Монтана | 21671 | 1 |
| Пазарджик | 33536 | 5 |
| Перник | 25813 | 6 |
| Плевен | 36178 | - |
| Пловдив | 114693 | 13 |
| Разград | 12176 | 2 |
| Русе | 37754 | 2 |
| Силистра | 17611 | - |
| Сливен | 30583 | 2 |
| Смолян | 14306 | - |
| София | 46472 | 3 |
| София (столица) | 335004 | 63 |
| Стара Загора | 59425 | 6 |
| Търговище | 13461 | - |
| Хасково | 31758 | 4 |
| Шумен | 25250 | - |
| Ямбол | 20290 | - |
| Общо | 1294475 | 157 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6536 |
| Медицински сестри | 8518 |
| Санитари | 4944 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5830 |
| Общо | 26317 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159267 | - | - | - | 1 | - | 73485 | 30182 | 1543 |
| Бургас | 274044 | 1 | - | - | - | - | 122685 | 56207 | 4059 |
| Варна | 329684 | 17 | 2 | - | 5 | - | 150597 | 68206 | 5522 |
| Велико Търново | 123081 | 12 | - | - | - | - | 54119 | 27623 | 2328 |
| Видин | 39819 | - | - | - | - | - | 17480 | 9046 | 761 |
| Враца | 97676 | 11 | - | - | - | - | 47635 | 19386 | 1252 |
| Габрово | 74663 | - | - | - | - | - | 32309 | 16951 | 1342 |
| Добрич | 99697 | 6 | - | - | - | - | 46277 | 18298 | 1077 |
| Кърджали | 103057 | - | - | - | - | - | 48220 | 15083 | 455 |
| Кюстендил | 79579 | 19 | - | - | - | - | 35346 | 17086 | 924 |
| Ловеч | 74341 | 2 | - | - | - | - | 31361 | 16879 | 1439 |
| Монтана | 54056 | - | - | - | - | - | 24889 | 11422 | 803 |
| Пазарджик | 126320 | 9 | - | - | - | - | 55844 | 27384 | 2263 |
| Перник | 67088 | - | - | - | - | - | 29741 | 13148 | 621 |
| Плевен | 155960 | 7 | - | - | - | - | 67827 | 34432 | 2896 |
| Пловдив | 447636 | 12 | - | - | - | - | 199818 | 92878 | 7632 |
| Разград | 66786 | - | - | - | - | - | 29394 | 12342 | 814 |
| Русе | 134817 | 7 | - | - | - | - | 58855 | 27998 | 2053 |
| Силистра | 56945 | - | - | - | - | - | 25113 | 11851 | 774 |
| Сливен | 96944 | - | - | - | - | - | 45030 | 20066 | 1663 |
| Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
| София | 174458 | - | - | - | - | - | 78238 | 34711 | 1400 |
| София (столица) | 1212220 | 51 | - | - | 12 | - | 562238 | 243612 | 19208 |
| Стара Загора | 171894 | 3 | - | - | - | - | 73667 | 36943 | 2263 |
| Търговище | 55579 | - | - | - | - | - | 22799 | 11563 | 815 |
| Хасково | 118235 | - | - | - | - | - | 50890 | 24374 | 1985 |
| Шумен | 94383 | - | - | - | - | - | 40983 | 18574 | 1176 |
| Ямбол | 69485 | - | - | - | - | - | 29264 | 15336 | 1230 |
| Общо | 4605561 | 157 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2075226 | 941334 | 68765 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно