Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103831 |
| 20 - 29 | 122470 |
| 30 - 39 | 203968 |
| 40 - 49 | 230734 |
| 50 - 59 | 225263 |
| 60 - 69 | 200672 |
| 70 - 79 | 147260 |
| 80 - 89 | 54353 |
| 90+ | 5398 |
| Общо | 1293949 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3775557 | 224 |
| Бърз тест за антигени | 7159168 | 2947 |
| Общо | 10934725 | 3171 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667688 | 13 |
| Чрез бърз тест за антигени | 626261 | 124 |
| Общо | 1293949 | 137 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55527 | 4 |
| Бургас | 84241 | 15 |
| Варна | 106079 | 14 |
| Велико Търново | 30983 | 2 |
| Видин | 12418 | - |
| Враца | 29859 | 1 |
| Габрово | 21468 | 1 |
| Добрич | 23931 | 1 |
| Кърджали | 11195 | - |
| Кюстендил | 23587 | 2 |
| Ловеч | 19053 | 3 |
| Монтана | 21667 | 1 |
| Пазарджик | 33522 | 3 |
| Перник | 25796 | 1 |
| Плевен | 36173 | - |
| Пловдив | 114651 | 18 |
| Разград | 12173 | - |
| Русе | 37742 | 3 |
| Силистра | 17600 | 1 |
| Сливен | 30568 | 5 |
| Смолян | 14299 | 1 |
| София | 46457 | 12 |
| София (столица) | 334839 | 34 |
| Стара Загора | 59404 | 8 |
| Търговище | 13456 | - |
| Хасково | 31737 | 3 |
| Шумен | 25247 | 1 |
| Ямбол | 20277 | 3 |
| Общо | 1293949 | 137 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6534 |
| Медицински сестри | 8518 |
| Санитари | 4943 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5828 |
| Общо | 26312 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159258 | 3 | - | - | - | - | 73482 | 30176 | 1537 |
| Бургас | 274015 | 13 | - | - | 1 | - | 122683 | 56181 | 4033 |
| Варна | 329586 | 28 | - | - | 2 | - | 150579 | 68130 | 5446 |
| Велико Търново | 123048 | - | - | - | - | - | 54117 | 27592 | 2297 |
| Видин | 39819 | - | - | - | 1 | - | 17480 | 9046 | 761 |
| Враца | 97665 | 8 | - | - | 1 | - | 47635 | 19375 | 1241 |
| Габрово | 74663 | 1 | - | - | 1 | - | 32309 | 16951 | 1342 |
| Добрич | 99689 | 8 | - | - | - | - | 46277 | 18292 | 1071 |
| Кърджали | 103054 | - | - | - | - | - | 48217 | 15083 | 455 |
| Кюстендил | 79554 | 7 | - | - | 2 | - | 35343 | 17064 | 902 |
| Ловеч | 74339 | - | - | - | 2 | - | 31361 | 16877 | 1437 |
| Монтана | 54054 | 6 | - | - | 2 | - | 24889 | 11420 | 801 |
| Пазарджик | 126304 | 2 | - | - | - | - | 55841 | 27371 | 2250 |
| Перник | 67086 | 2 | - | - | - | - | 29740 | 13147 | 620 |
| Плевен | 155933 | 5 | - | - | 1 | - | 67819 | 34413 | 2877 |
| Пловдив | 447596 | 7 | 2 | - | - | - | 199815 | 92843 | 7597 |
| Разград | 66783 | - | - | - | - | - | 29394 | 12342 | 814 |
| Русе | 134804 | 19 | - | - | - | - | 58855 | 27988 | 2043 |
| Силистра | 56945 | - | - | - | - | - | 25113 | 11851 | 774 |
| Сливен | 96931 | 4 | - | - | - | - | 45028 | 20056 | 1653 |
| Смолян | 47840 | - | - | - | - | - | 21122 | 9748 | 462 |
| София | 174452 | 2 | - | - | - | - | 78238 | 34705 | 1394 |
| София (столица) | 1212000 | 89 | 2 | - | 11 | - | 562193 | 243443 | 19039 |
| Стара Загора | 171883 | 9 | - | - | - | - | 73667 | 36932 | 2252 |
| Търговище | 55577 | - | - | - | - | - | 22799 | 11561 | 813 |
| Хасково | 118224 | 1 | - | - | - | - | 50889 | 24364 | 1975 |
| Шумен | 94378 | 2 | - | - | - | - | 40983 | 18569 | 1171 |
| Ямбол | 69476 | 1 | - | - | - | - | 29264 | 15327 | 1221 |
| Общо | 4604956 | 217 | 4 | 0 | 24 | 0 | 2075132 | 940847 | 68278 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно