Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103732 |
| 20 - 29 | 122415 |
| 30 - 39 | 203845 |
| 40 - 49 | 230583 |
| 50 - 59 | 225086 |
| 60 - 69 | 200476 |
| 70 - 79 | 147027 |
| 80 - 89 | 54236 |
| 90+ | 5378 |
| Общо | 1292778 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3773772 | 288 |
| Бърз тест за антигени | 7135411 | 4017 |
| Общо | 10909183 | 4305 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667566 | 19 |
| Чрез бърз тест за антигени | 625212 | 234 |
| Общо | 1292778 | 253 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55507 | - |
| Бургас | 84127 | 21 |
| Варна | 105962 | 17 |
| Велико Търново | 30970 | 11 |
| Видин | 12410 | 4 |
| Враца | 29842 | 3 |
| Габрово | 21450 | 6 |
| Добрич | 23923 | 5 |
| Кърджали | 11191 | - |
| Кюстендил | 23567 | 2 |
| Ловеч | 19033 | 10 |
| Монтана | 21660 | 3 |
| Пазарджик | 33504 | 7 |
| Перник | 25775 | 4 |
| Плевен | 36153 | 7 |
| Пловдив | 114558 | 29 |
| Разград | 12165 | - |
| Русе | 37707 | 9 |
| Силистра | 17557 | 10 |
| Сливен | 30534 | 9 |
| Смолян | 14279 | 4 |
| София | 46398 | 8 |
| София (столица) | 334512 | 64 |
| Стара Загора | 59355 | 6 |
| Търговище | 13450 | 2 |
| Хасково | 31713 | 2 |
| Шумен | 25230 | 3 |
| Ямбол | 20246 | 7 |
| Общо | 1292778 | 253 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6528 |
| Медицински сестри | 8514 |
| Санитари | 4943 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5822 |
| Общо | 26296 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159231 | 5 | - | - | 2 | - | 73477 | 30155 | 1516 |
| Бургас | 273899 | 38 | 4 | - | 3 | - | 122670 | 56080 | 3932 |
| Варна | 329359 | 22 | 7 | - | 2 | - | 150539 | 67963 | 5279 |
| Велико Търново | 123027 | 2 | - | - | 1 | - | 54113 | 27576 | 2281 |
| Видин | 39815 | - | - | - | - | - | 17478 | 9044 | 759 |
| Враца | 97621 | 6 | - | - | - | - | 47624 | 19343 | 1209 |
| Габрово | 74645 | - | - | - | - | - | 32304 | 16938 | 1329 |
| Добрич | 99658 | 8 | - | - | 2 | - | 46276 | 18263 | 1042 |
| Кърджали | 103045 | 1 | - | - | - | - | 48216 | 15078 | 450 |
| Кюстендил | 79532 | 2 | - | - | - | - | 35336 | 17049 | 887 |
| Ловеч | 74330 | 3 | - | - | - | - | 31358 | 16872 | 1432 |
| Монтана | 54031 | 1 | - | - | 1 | - | 24883 | 11403 | 784 |
| Пазарджик | 126261 | 1 | - | - | - | - | 55836 | 27333 | 2212 |
| Перник | 67068 | 2 | - | - | - | - | 29740 | 13129 | 602 |
| Плевен | 155899 | 1 | - | - | - | - | 67812 | 34387 | 2851 |
| Пловдив | 447476 | 10 | - | - | 1 | - | 199804 | 92737 | 7491 |
| Разград | 66772 | 4 | - | - | - | - | 29393 | 12332 | 804 |
| Русе | 134744 | 1 | - | - | 3 | - | 58846 | 27937 | 1992 |
| Силистра | 56938 | 4 | - | - | - | - | 25113 | 11844 | 767 |
| Сливен | 96901 | 4 | - | - | 1 | - | 45019 | 20037 | 1634 |
| Смолян | 47836 | 2 | - | - | - | - | 21122 | 9744 | 458 |
| София | 174439 | - | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
| София (столица) | 1211408 | 43 | 4 | - | 9 | - | 562094 | 242963 | 18559 |
| Стара Загора | 171841 | 3 | - | - | - | - | 73655 | 36904 | 2224 |
| Търговище | 55563 | - | - | - | - | - | 22799 | 11547 | 799 |
| Хасково | 118217 | 4 | - | - | 1 | - | 50889 | 24357 | 1968 |
| Шумен | 94359 | 2 | - | - | - | - | 40979 | 18554 | 1156 |
| Ямбол | 69457 | 5 | - | - | - | - | 29261 | 15311 | 1205 |
| Общо | 4603372 | 174 | 15 | 0 | 26 | 0 | 2074873 | 939573 | 67004 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно