Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103555 |
| 20 - 29 | 122270 |
| 30 - 39 | 203547 |
| 40 - 49 | 230282 |
| 50 - 59 | 224725 |
| 60 - 69 | 200033 |
| 70 - 79 | 146501 |
| 80 - 89 | 53943 |
| 90+ | 5330 |
| Общо | 1290186 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3770847 | 51 |
| Бърз тест за антигени | 7099942 | 714 |
| Общо | 10870789 | 765 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667352 | 4 |
| Чрез бърз тест за антигени | 622834 | 42 |
| Общо | 1290186 | 46 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55459 | - |
| Бургас | 83949 | 5 |
| Варна | 105725 | 6 |
| Велико Търново | 30906 | - |
| Видин | 12382 | - |
| Враца | 29816 | - |
| Габрово | 21386 | 1 |
| Добрич | 23900 | 2 |
| Кърджали | 11181 | - |
| Кюстендил | 23527 | - |
| Ловеч | 18994 | - |
| Монтана | 21638 | - |
| Пазарджик | 33421 | - |
| Перник | 25720 | 5 |
| Плевен | 36101 | - |
| Пловдив | 114362 | - |
| Разград | 12145 | - |
| Русе | 37612 | 1 |
| Силистра | 17487 | 2 |
| Сливен | 30420 | - |
| Смолян | 14250 | 1 |
| София | 46309 | - |
| София (столица) | 333792 | 20 |
| Стара Загора | 59269 | 1 |
| Търговище | 13429 | - |
| Хасково | 31670 | 2 |
| Шумен | 25172 | - |
| Ямбол | 20164 | - |
| Общо | 1290186 | 46 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6522 |
| Медицински сестри | 8511 |
| Санитари | 4935 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5813 |
| Общо | 26270 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159183 | - | - | - | - | 73469 | 30115 | 1476 |
| Бургас | 273742 | - | - | - | - | 122645 | 55949 | 3801 |
| Варна | 329124 | - | - | - | - | 150496 | 67776 | 5092 |
| Велико Търново | 122970 | - | - | - | - | 54107 | 27527 | 2232 |
| Видин | 39767 | - | - | - | - | 17476 | 8998 | 713 |
| Враца | 97576 | - | - | - | - | 47617 | 19306 | 1172 |
| Габрово | 74612 | - | - | - | - | 32298 | 16911 | 1302 |
| Добрич | 99628 | - | - | - | - | 46268 | 18241 | 1020 |
| Кърджали | 103031 | - | - | - | - | 48216 | 15064 | 436 |
| Кюстендил | 79496 | - | - | - | - | 35327 | 17025 | 863 |
| Ловеч | 74314 | - | - | - | - | 31358 | 16859 | 1419 |
| Монтана | 53993 | - | - | - | - | 24875 | 11373 | 754 |
| Пазарджик | 126218 | - | - | - | - | 55832 | 27294 | 2173 |
| Перник | 67051 | - | - | - | - | 29737 | 13115 | 588 |
| Плевен | 155843 | - | - | - | - | 67811 | 34334 | 2798 |
| Пловдив | 447287 | - | - | - | - | 199787 | 92572 | 7326 |
| Разград | 66764 | - | - | - | - | 29391 | 12326 | 798 |
| Русе | 134640 | - | - | - | - | 58839 | 27840 | 1895 |
| Силистра | 56926 | - | - | - | - | 25113 | 11832 | 755 |
| Сливен | 96864 | - | - | - | 1 | 45013 | 20006 | 1603 |
| Смолян | 47825 | - | - | - | - | 21121 | 9734 | 448 |
| София | 174410 | - | - | - | - | 78237 | 34664 | 1353 |
| София (столица) | 1210803 | - | - | - | 1 | 562006 | 242450 | 18046 |
| Стара Загора | 171751 | - | - | - | - | 73648 | 36822 | 2142 |
| Търговище | 55545 | - | - | - | - | 22798 | 11530 | 782 |
| Хасково | 118177 | - | - | - | - | 50886 | 24321 | 1932 |
| Шумен | 94325 | - | - | - | - | 40977 | 18522 | 1124 |
| Ямбол | 69425 | - | - | - | - | 29260 | 15281 | 1175 |
| Общо | 4601290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2074608 | 937787 | 65218 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно