Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103473 |
| 20 - 29 | 122186 |
| 30 - 39 | 203388 |
| 40 - 49 | 230107 |
| 50 - 59 | 224491 |
| 60 - 69 | 199828 |
| 70 - 79 | 146243 |
| 80 - 89 | 53826 |
| 90+ | 5311 |
| Общо | 1288853 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3769183 | 115 |
| Бърз тест за антигени | 7079631 | 853 |
| Общо | 10848814 | 968 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667232 | 3 |
| Чрез бърз тест за антигени | 621621 | 65 |
| Общо | 1288853 | 68 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55412 | 1 |
| Бургас | 83884 | 7 |
| Варна | 105615 | 7 |
| Велико Търново | 30886 | 1 |
| Видин | 12369 | - |
| Враца | 29802 | - |
| Габрово | 21364 | 1 |
| Добрич | 23874 | - |
| Кърджали | 11175 | - |
| Кюстендил | 23514 | - |
| Ловеч | 18968 | 1 |
| Монтана | 21628 | - |
| Пазарджик | 33385 | 3 |
| Перник | 25681 | 1 |
| Плевен | 36082 | 1 |
| Пловдив | 114283 | 1 |
| Разград | 12128 | - |
| Русе | 37535 | 4 |
| Силистра | 17464 | 1 |
| Сливен | 30377 | 2 |
| Смолян | 14230 | - |
| София | 46231 | 3 |
| София (столица) | 333415 | 28 |
| Стара Загора | 59222 | 2 |
| Търговище | 13409 | 1 |
| Хасково | 31647 | 1 |
| Шумен | 25134 | 1 |
| Ямбол | 20139 | 1 |
| Общо | 1288853 | 68 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6516 |
| Медицински сестри | 8508 |
| Санитари | 4931 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5806 |
| Общо | 26250 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
| Благоевград | 159139 | - | - | - | - | 73465 | 30075 | 1436 | |
| Бургас | 273633 | - | - | - | - | 122627 | 55864 | 3716 | |
| Варна | 328972 | - | - | - | - | 150479 | 67648 | 4964 | |
| Велико Търново | 122922 | - | - | - | - | 54103 | 27483 | 2188 | |
| Видин | 39726 | - | - | - | - | 17476 | 8957 | 672 | |
| Враца | 97551 | - | - | - | - | 47612 | 19288 | 1154 | |
| Габрово | 74549 | - | - | - | - | 32297 | 16853 | 1244 | |
| Добрич | 99604 | - | - | - | - | 46268 | 18217 | 996 | |
| Кърджали | 103020 | - | - | - | - | 48216 | 15053 | 425 | |
| Кюстендил | 79466 | - | - | - | - | 35322 | 17000 | 838 | |
| Ловеч | 74304 | - | - | - | - | 31358 | 16849 | 1409 | |
| Монтана | 53972 | - | - | - | - | 24870 | 11357 | 738 | |
| Пазарджик | 126183 | - | - | - | - | 55831 | 27260 | 2139 | |
| Перник | 67034 | - | - | - | - | 29737 | 13098 | 571 | |
| Плевен | 155791 | - | - | - | - | 67806 | 34289 | 2753 | |
| Пловдив | 447143 | 4 | - | - | - | 199781 | 92436 | 7190 | |
| Разград | 66752 | - | - | - | - | 29391 | 12314 | 786 | |
| Русе | 134603 | - | - | - | - | 58834 | 27809 | 1864 | |
| Силистра | 56920 | - | - | - | - | 25113 | 11826 | 749 | |
| Сливен | 96812 | - | - | - | - | 45007 | 19962 | 1559 | |
| Смолян | 47818 | - | - | - | - | 21121 | 9727 | 441 | |
| София | 174379 | - | - | - | - | 78237 | 34634 | 1323 | |
| София (столица) | 1210315 | 2 | - | - | - | 561944 | 242033 | 17629 | |
| Стара Загора | 171680 | - | - | - | - | 73644 | 36755 | 2075 | |
| Търговище | 55529 | - | - | - | - | 22798 | 11514 | 766 | |
| Хасково | 118117 | - | - | - | - | 50886 | 24261 | 1872 | |
| Шумен | 94300 | - | - | - | - | 40977 | 18497 | 1099 | |
| Ямбол | 69389 | - | - | - | - | 29260 | 15247 | 1141 | |
| Общо | 4599623 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2074460 | 936306 | 63737 | |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно