Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103392 |
| 20 - 29 | 122104 |
| 30 - 39 | 203183 |
| 40 - 49 | 229892 |
| 50 - 59 | 224230 |
| 60 - 69 | 199541 |
| 70 - 79 | 145933 |
| 80 - 89 | 53685 |
| 90+ | 5296 |
| Общо | 1287256 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3767000 | 464 |
| Бърз тест за антигени | 7053606 | 3474 |
| Общо | 10820606 | 3938 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667103 | 19 |
| Чрез бърз тест за антигени | 620153 | 202 |
| Общо | 1287256 | 221 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55342 | 8 |
| Бургас | 83793 | 3 |
| Варна | 105468 | 10 |
| Велико Търново | 30858 | 17 |
| Видин | 12353 | 2 |
| Враца | 29791 | 6 |
| Габрово | 21324 | 10 |
| Добрич | 23845 | 6 |
| Кърджали | 11167 | - |
| Кюстендил | 23497 | 2 |
| Ловеч | 18941 | 1 |
| Монтана | 21620 | 3 |
| Пазарджик | 33330 | 7 |
| Перник | 25646 | 3 |
| Плевен | 36059 | 2 |
| Пловдив | 114149 | 12 |
| Разград | 12105 | - |
| Русе | 37458 | 5 |
| Силистра | 17447 | 7 |
| Сливен | 30311 | 9 |
| Смолян | 14208 | - |
| София | 46171 | 5 |
| София (столица) | 332990 | 75 |
| Стара Загора | 59158 | 8 |
| Търговище | 13386 | 5 |
| Хасково | 31625 | 3 |
| Шумен | 25099 | 11 |
| Ямбол | 20115 | 1 |
| Общо | 1287256 | 221 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6512 |
| Медицински сестри | 8506 |
| Санитари | 4925 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5802 |
| Общо | 26234 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
| Благоевград | 159078 | 4 | - | - | - | 73456 | 30023 | 1384 | |
| Бургас | 273476 | 39 | 2 | - | 2 | 122609 | 55730 | 3582 | |
| Варна | 328679 | 56 | 1 | - | 3 | 150431 | 67409 | 4725 | |
| Велико Търново | 122826 | 13 | - | - | - | 54099 | 27395 | 2100 | |
| Видин | 39713 | 5 | - | - | - | 17475 | 8946 | 661 | |
| Враца | 97480 | 6 | - | - | - | 47608 | 19221 | 1087 | |
| Габрово | 74441 | 12 | - | - | - | 32291 | 16752 | 1143 | |
| Добрич | 99518 | 1 | - | - | - | 46266 | 18136 | 915 | |
| Кърджали | 102997 | 7 | - | - | - | 48215 | 15031 | 403 | |
| Кюстендил | 79420 | 3 | - | - | - | 35317 | 16960 | 798 | |
| Ловеч | 74224 | 13 | - | - | - | 31358 | 16769 | 1329 | |
| Монтана | 53934 | 1 | - | - | - | 24866 | 11323 | 704 | |
| Пазарджик | 126124 | 19 | - | - | - | 55831 | 27201 | 2080 | |
| Перник | 66999 | 1 | - | - | - | 29735 | 13066 | 539 | |
| Плевен | 155668 | 31 | - | - | - | 67800 | 34175 | 2639 | |
| Пловдив | 446879 | 54 | 1 | - | 6 | 199770 | 92191 | 6945 | |
| Разград | 66701 | 4 | - | - | - | 29389 | 12265 | 737 | |
| Русе | 134540 | 23 | - | - | - | 58826 | 27758 | 1813 | |
| Силистра | 56884 | 9 | - | - | - | 25110 | 11793 | 716 | |
| Сливен | 96732 | 23 | - | - | - | 45006 | 19884 | 1481 | |
| Смолян | 47812 | 19 | - | - | - | 21121 | 9722 | 436 | |
| София | 174325 | 18 | - | - | - | 78237 | 34580 | 1269 | |
| София (столица) | 1209483 | 96 | 10 | - | 9 | 561865 | 241301 | 16897 | |
| Стара Загора | 171598 | 22 | - | - | - | 73642 | 36677 | 1997 | |
| Търговище | 55510 | 13 | - | - | - | 22798 | 11495 | 747 | |
| Хасково | 118052 | 17 | - | - | - | 50884 | 24200 | 1811 | |
| Шумен | 94235 | 8 | - | - | - | 40977 | 18432 | 1034 | |
| Ямбол | 69359 | 18 | - | - | - | 29258 | 15220 | 1114 | |
| Общо | 4596687 | 535 | 14 | 0 | 20 | 2074240 | 933655 | 61086 | |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно