Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103378 |
| 20 - 29 | 122087 |
| 30 - 39 | 203162 |
| 40 - 49 | 229852 |
| 50 - 59 | 224203 |
| 60 - 69 | 199503 |
| 70 - 79 | 145891 |
| 80 - 89 | 53666 |
| 90+ | 5293 |
| Общо | 1287035 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3766536 | 267 |
| Бърз тест за антигени | 7050132 | 3229 |
| Общо | 10816668 | 3496 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667084 | 12 |
| Чрез бърз тест за антигени | 619951 | 151 |
| Общо | 1287035 | 163 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55334 | 5 |
| Бургас | 83790 | 14 |
| Варна | 105458 | 15 |
| Велико Търново | 30841 | 2 |
| Видин | 12351 | 1 |
| Враца | 29785 | 5 |
| Габрово | 21314 | 3 |
| Добрич | 23839 | 1 |
| Кърджали | 11167 | - |
| Кюстендил | 23495 | 1 |
| Ловеч | 18940 | - |
| Монтана | 21617 | 3 |
| Пазарджик | 33323 | 8 |
| Перник | 25643 | 3 |
| Плевен | 36057 | 6 |
| Пловдив | 114137 | 15 |
| Разград | 12105 | 1 |
| Русе | 37453 | 12 |
| Силистра | 17440 | - |
| Сливен | 30302 | 6 |
| Смолян | 14208 | - |
| София | 46166 | 5 |
| София (столица) | 332915 | 43 |
| Стара Загора | 59150 | 4 |
| Търговище | 13381 | 1 |
| Хасково | 31622 | 4 |
| Шумен | 25088 | 2 |
| Ямбол | 20114 | 3 |
| Общо | 1287035 | 163 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6511 |
| Медицински сестри | 8505 |
| Санитари | 4925 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5801 |
| Общо | 26231 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Comirnaty Kids***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159074 | 8 | - | - | 1 | - | 73456 | 30019 | 1380 |
| Бургас | 273433 | 23 | - | - | - | - | 122606 | 55692 | 3544 |
| Варна | 328619 | 63 | 1 | - | 1 | - | 150423 | 67357 | 4673 |
| Велико Търново | 122813 | 28 | - | - | 1 | - | 54099 | 27382 | 2087 |
| Видин | 39708 | 2 | - | - | - | - | 17475 | 8941 | 656 |
| Враца | 97474 | 14 | - | - | - | - | 47608 | 19215 | 1081 |
| Габрово | 74429 | 2 | - | - | - | - | 32291 | 16740 | 1131 |
| Добрич | 99517 | 12 | - | - | - | - | 46265 | 18136 | 915 |
| Кърджали | 102990 | 1 | - | - | - | - | 48215 | 15024 | 396 |
| Кюстендил | 79417 | 3 | - | - | - | - | 35317 | 16957 | 795 |
| Ловеч | 74211 | 10 | - | - | - | - | 31358 | 16756 | 1316 |
| Монтана | 53933 | 8 | - | - | 1 | - | 24866 | 11322 | 703 |
| Пазарджик | 126105 | 28 | - | - | - | - | 55829 | 27184 | 2063 |
| Перник | 66998 | 2 | 5 | - | - | - | 29735 | 13065 | 538 |
| Плевен | 155637 | 44 | - | - | - | - | 67800 | 34144 | 2608 |
| Пловдив | 446818 | 29 | - | - | - | - | 199761 | 92141 | 6895 |
| Разград | 66697 | 18 | - | - | - | - | 29389 | 12262 | 734 |
| Русе | 134517 | 15 | - | - | - | - | 58825 | 27736 | 1791 |
| Силистра | 56875 | 7 | - | - | - | - | 25109 | 11785 | 708 |
| Сливен | 96709 | 8 | 2 | - | - | - | 45006 | 19861 | 1458 |
| Смолян | 47793 | - | - | - | - | - | 21106 | 9718 | 432 |
| София | 174307 | - | - | - | 3 | - | 78235 | 34566 | 1255 |
| София (столица) | 1209370 | 162 | 10 | - | 11 | - | 561852 | 241199 | 16795 |
| Стара Загора | 171576 | 21 | - | - | - | - | 73642 | 36655 | 1975 |
| Търговище | 55497 | - | - | - | - | - | 22798 | 11483 | 735 |
| Хасково | 118035 | 9 | - | - | - | - | 50884 | 24183 | 1794 |
| Шумен | 94227 | 2 | - | - | - | - | 40977 | 18425 | 1027 |
| Ямбол | 69341 | 18 | - | - | - | - | 29258 | 15202 | 1096 |
| Общо | 4596120 | 537 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2074185 | 933150 | 60581 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно