Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103358 |
| 20 - 29 | 122059 |
| 30 - 39 | 203101 |
| 40 - 49 | 229792 |
| 50 - 59 | 224111 |
| 60 - 69 | 199421 |
| 70 - 79 | 145767 |
| 80 - 89 | 53596 |
| 90+ | 5283 |
| Общо | 1286488 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3765727 | 304 |
| Бърз тест за антигени | 7040340 | 3047 |
| Общо | 10806067 | 3351 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667045 | 16 |
| Чрез бърз тест за антигени | 619443 | 167 |
| Общо | 1286488 | 183 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55322 | 7 |
| Бургас | 83767 | 4 |
| Варна | 105422 | 14 |
| Велико Търново | 30827 | 1 |
| Видин | 12345 | 3 |
| Враца | 29774 | 2 |
| Габрово | 21298 | 5 |
| Добрич | 23829 | - |
| Кърджали | 11163 | 1 |
| Кюстендил | 23488 | 2 |
| Ловеч | 18933 | 1 |
| Монтана | 21610 | 1 |
| Пазарджик | 33305 | 11 |
| Перник | 25620 | 3 |
| Плевен | 36039 | 5 |
| Пловдив | 114088 | 16 |
| Разград | 12099 | 2 |
| Русе | 37418 | 7 |
| Силистра | 17433 | 2 |
| Сливен | 30283 | 5 |
| Смолян | 14200 | 1 |
| София | 46150 | 7 |
| София (столица) | 332768 | 59 |
| Стара Загора | 59131 | 11 |
| Търговище | 13376 | 2 |
| Хасково | 31613 | 3 |
| Шумен | 25082 | 6 |
| Ямбол | 20105 | 2 |
| Общо | 1286488 | 183 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6510 |
| Медицински сестри | 8502 |
| Санитари | 4922 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5801 |
| Общо | 26224 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159051 | 8 | 1 | - | - | 73449 | 30003 | 1364 |
| Бургас | 273353 | 18 | - | - | - | 122605 | 55613 | 3465 |
| Варна | 328506 | 50 | 4 | - | 2 | 150411 | 67258 | 4574 |
| Велико Търново | 122779 | 30 | - | - | - | 54098 | 27349 | 2054 |
| Видин | 39703 | 4 | - | - | 2 | 17475 | 8936 | 651 |
| Враца | 97455 | 15 | - | - | - | 47608 | 19196 | 1062 |
| Габрово | 74426 | 12 | - | - | 1 | 32291 | 16737 | 1128 |
| Добрич | 99505 | 17 | - | - | - | 46265 | 18124 | 903 |
| Кърджали | 102987 | - | - | - | - | 48215 | 15022 | 394 |
| Кюстендил | 79397 | 2 | - | - | - | 35317 | 16938 | 776 |
| Ловеч | 74200 | - | - | - | - | 31358 | 16745 | 1305 |
| Монтана | 53923 | 16 | - | - | - | 24865 | 11313 | 694 |
| Пазарджик | 126056 | 19 | - | - | - | 55823 | 27142 | 2021 |
| Перник | 66990 | 3 | - | - | - | 29735 | 13057 | 530 |
| Плевен | 155547 | 42 | 2 | - | 5 | 67799 | 34055 | 2519 |
| Пловдив | 446745 | 56 | 1 | - | - | 199759 | 92071 | 6825 |
| Разград | 66679 | - | - | - | - | 29389 | 12244 | 716 |
| Русе | 134497 | 16 | - | - | - | 58825 | 27716 | 1771 |
| Силистра | 56868 | 18 | - | - | - | 25106 | 11781 | 704 |
| Сливен | 96687 | 3 | - | - | 3 | 45006 | 19839 | 1436 |
| Смолян | 47793 | 4 | - | - | - | 21106 | 9718 | 432 |
| София | 174298 | 8 | - | - | 1 | 78232 | 34560 | 1249 |
| София (столица) | 1209061 | 115 | 8 | - | 5 | 561827 | 240920 | 16516 |
| Стара Загора | 171538 | 7 | - | - | 1 | 73634 | 36626 | 1946 |
| Търговище | 55490 | 7 | - | - | 2 | 22796 | 11478 | 730 |
| Хасково | 118015 | 21 | 5 | - | - | 50883 | 24165 | 1776 |
| Шумен | 94222 | 20 | - | - | - | 40977 | 18420 | 1022 |
| Ямбол | 69313 | 1 | - | - | - | 29258 | 15174 | 1068 |
| Общо | 4595084 | 512 | 21 | 0 | 22 | 2074112 | 932200 | 59631 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно