Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103347 |
| 20 - 29 | 122051 |
| 30 - 39 | 203085 |
| 40 - 49 | 229772 |
| 50 - 59 | 224091 |
| 60 - 69 | 199386 |
| 70 - 79 | 145719 |
| 80 - 89 | 53576 |
| 90+ | 5278 |
| Общо | 1286305 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3765423 | 403 |
| Бърз тест за антигени | 7037293 | 3151 |
| Общо | 10802716 | 3554 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 667029 | 19 |
| Чрез бърз тест за антигени | 619276 | 179 |
| Общо | 1286305 | 198 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55315 | 6 |
| Бургас | 83763 | 9 |
| Варна | 105408 | 16 |
| Велико Търново | 30826 | 2 |
| Видин | 12342 | 1 |
| Враца | 29772 | 2 |
| Габрово | 21293 | 10 |
| Добрич | 23829 | 4 |
| Кърджали | 11162 | 2 |
| Кюстендил | 23486 | 6 |
| Ловеч | 18932 | 3 |
| Монтана | 21609 | 4 |
| Пазарджик | 33294 | 6 |
| Перник | 25617 | 7 |
| Плевен | 36034 | 6 |
| Пловдив | 114072 | 21 |
| Разград | 12097 | 1 |
| Русе | 37411 | 15 |
| Силистра | 17431 | - |
| Сливен | 30278 | 7 |
| Смолян | 14199 | 6 |
| София | 46143 | 1 |
| София (столица) | 332709 | 42 |
| Стара Загора | 59120 | 7 |
| Търговище | 13374 | 1 |
| Хасково | 31610 | 10 |
| Шумен | 25076 | 2 |
| Ямбол | 20103 | 1 |
| Общо | 1286305 | 198 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6509 |
| Медицински сестри | 8500 |
| Санитари | 4921 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5801 |
| Общо | 26220 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 159042 | 9 | - | - | 1 | 73449 | 29994 | 1355 |
| Бургас | 273335 | 25 | - | - | - | 122605 | 55597 | 3449 |
| Варна | 328450 | 28 | 1 | - | 2 | 150409 | 67203 | 4519 |
| Велико Търново | 122749 | 32 | - | - | - | 54098 | 27319 | 2024 |
| Видин | 39697 | 5 | - | - | - | 17472 | 8933 | 648 |
| Враца | 97440 | 4 | 2 | - | - | 47606 | 19183 | 1049 |
| Габрово | 74413 | 37 | - | - | - | 32290 | 16725 | 1116 |
| Добрич | 99488 | 19 | - | - | - | 46265 | 18107 | 886 |
| Кърджали | 102987 | - | - | - | - | 48215 | 15022 | 394 |
| Кюстендил | 79395 | 8 | - | - | - | 35317 | 16936 | 774 |
| Ловеч | 74200 | 16 | - | - | - | 31358 | 16745 | 1305 |
| Монтана | 53907 | 21 | - | - | 1 | 24865 | 11297 | 678 |
| Пазарджик | 126037 | 14 | - | - | - | 55823 | 27124 | 2003 |
| Перник | 66987 | - | 3 | - | - | 29735 | 13054 | 527 |
| Плевен | 155498 | 38 | 3 | - | - | 67793 | 34012 | 2476 |
| Пловдив | 446688 | 99 | 4 | - | - | 199758 | 92015 | 6769 |
| Разград | 66679 | - | - | - | - | 29389 | 12244 | 716 |
| Русе | 134481 | 18 | - | - | - | 58824 | 27703 | 1758 |
| Силистра | 56850 | 9 | - | - | - | 25106 | 11763 | 686 |
| Сливен | 96681 | 18 | - | - | 1 | 45003 | 19837 | 1434 |
| Смолян | 47789 | - | - | - | - | 21106 | 9714 | 428 |
| София | 174289 | 36 | - | - | - | 78231 | 34552 | 1241 |
| София (столица) | 1208933 | 200 | 14 | - | 10 | 561821 | 240800 | 16396 |
| Стара Загора | 171530 | 20 | - | - | 1 | 73631 | 36621 | 1941 |
| Търговище | 55481 | 12 | - | - | - | 22794 | 11471 | 723 |
| Хасково | 117989 | 11 | - | - | - | 50882 | 24140 | 1751 |
| Шумен | 94202 | 16 | - | - | - | 40977 | 18400 | 1002 |
| Ямбол | 69312 | 3 | - | - | - | 29258 | 15173 | 1067 |
| Общо | 4594529 | 698 | 27 | 0 | 16 | 2074080 | 931684 | 59115 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно