Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103255 |
| 20 - 29 | 121961 |
| 30 - 39 | 202929 |
| 40 - 49 | 229621 |
| 50 - 59 | 223857 |
| 60 - 69 | 199104 |
| 70 - 79 | 145411 |
| 80 - 89 | 53442 |
| 90+ | 5258 |
| Общо | 1284838 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3763478 | 254 |
| Бърз тест за антигени | 7015439 | 3476 |
| Общо | 10778917 | 3730 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666932 | 23 |
| Чрез бърз тест за антигени | 617906 | 197 |
| Общо | 1284838 | 220 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55256 | 9 |
| Бургас | 83690 | 6 |
| Варна | 105324 | 8 |
| Велико Търново | 30788 | 4 |
| Видин | 12332 | 2 |
| Враца | 29750 | 3 |
| Габрово | 21235 | 6 |
| Добрич | 23802 | 4 |
| Кърджали | 11149 | 2 |
| Кюстендил | 23458 | 4 |
| Ловеч | 18912 | - |
| Монтана | 21591 | 3 |
| Пазарджик | 33244 | 10 |
| Перник | 25582 | 3 |
| Плевен | 36001 | 4 |
| Пловдив | 113947 | 16 |
| Разград | 12084 | 3 |
| Русе | 37348 | 14 |
| Силистра | 17415 | 2 |
| Сливен | 30218 | 8 |
| Смолян | 14182 | - |
| София | 46085 | 8 |
| София (столица) | 332334 | 78 |
| Стара Загора | 59052 | 6 |
| Търговище | 13355 | 2 |
| Хасково | 31570 | 8 |
| Шумен | 25049 | 5 |
| Ямбол | 20085 | 2 |
| Общо | 1284838 | 220 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6505 |
| Медицински сестри | 8497 |
| Санитари | 4912 |
| Фелдшери | 489 |
| Други | 5801 |
| Общо | 26204 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158961 | 15 | - | - | - | 73446 | 29916 | 1277 |
| Бургас | 273119 | 27 | - | - | 2 | 122592 | 55401 | 3253 |
| Варна | 328172 | 53 | - | - | 7 | 150375 | 66963 | 4279 |
| Велико Търново | 122632 | 10 | - | - | - | 54096 | 27207 | 1912 |
| Видин | 39667 | 9 | - | - | - | 17470 | 8905 | 620 |
| Враца | 97377 | 27 | - | - | - | 47600 | 19126 | 992 |
| Габрово | 74356 | 17 | - | - | - | 32290 | 16669 | 1060 |
| Добрич | 99431 | 23 | - | - | - | 46262 | 18054 | 833 |
| Кърджали | 102969 | 10 | - | - | 1 | 48215 | 15004 | 376 |
| Кюстендил | 79353 | 12 | - | - | - | 35316 | 16895 | 733 |
| Ловеч | 74101 | 29 | - | - | - | 31354 | 16650 | 1210 |
| Монтана | 53862 | 29 | - | - | - | 24861 | 11256 | 637 |
| Пазарджик | 125951 | 36 | - | - | - | 55823 | 27038 | 1917 |
| Перник | 66968 | 15 | - | - | - | 29734 | 13036 | 509 |
| Плевен | 155342 | 38 | 5 | - | 1 | 67787 | 33864 | 2328 |
| Пловдив | 446303 | 97 | 3 | - | 3 | 199747 | 91642 | 6396 |
| Разград | 66631 | 4 | - | - | - | 29388 | 12197 | 669 |
| Русе | 134382 | 22 | 2 | - | 1 | 58820 | 27609 | 1664 |
| Силистра | 56803 | 14 | - | - | - | 25105 | 11717 | 640 |
| Сливен | 96569 | 29 | - | - | - | 45000 | 19729 | 1326 |
| Смолян | 47780 | 3 | - | - | - | 21106 | 9705 | 419 |
| София | 174214 | 12 | - | - | - | 78230 | 34478 | 1167 |
| София (столица) | 1208061 | 256 | 17 | - | 9 | 561739 | 240038 | 15634 |
| Стара Загора | 171414 | 32 | 2 | - | - | 73629 | 36510 | 1830 |
| Търговище | 55429 | 1 | - | - | - | 22794 | 11419 | 671 |
| Хасково | 117922 | 52 | - | - | - | 50876 | 24079 | 1690 |
| Шумен | 94145 | 19 | - | - | - | 40976 | 18345 | 947 |
| Ямбол | 69250 | 26 | 4 | - | - | 29257 | 15112 | 1006 |
| Общо | 4591164 | 917 | 33 | 0 | 24 | 2073888 | 928564 | 55995 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно