Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103152 |
| 20 - 29 | 121836 |
| 30 - 39 | 202710 |
| 40 - 49 | 229365 |
| 50 - 59 | 223538 |
| 60 - 69 | 198719 |
| 70 - 79 | 144954 |
| 80 - 89 | 53241 |
| 90+ | 5236 |
| Общо | 1282751 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3761013 | 453 |
| Бърз тест за антигени | 6986972 | 4673 |
| Общо | 10747985 | 5126 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666781 | 25 |
| Чрез бърз тест за антигени | 615970 | 442 |
| Общо | 1282751 | 467 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55202 | 20 |
| Бургас | 83573 | 24 |
| Варна | 105209 | 25 |
| Велико Търново | 30754 | 11 |
| Видин | 12315 | 4 |
| Враца | 29713 | 9 |
| Габрово | 21173 | 10 |
| Добрич | 23760 | 2 |
| Кърджали | 11138 | - |
| Кюстендил | 23409 | 2 |
| Ловеч | 18873 | 9 |
| Монтана | 21571 | 5 |
| Пазарджик | 33194 | 8 |
| Перник | 25538 | 13 |
| Плевен | 35947 | 11 |
| Пловдив | 113779 | 33 |
| Разград | 12065 | 2 |
| Русе | 37267 | 18 |
| Силистра | 17382 | 5 |
| Сливен | 30162 | 13 |
| Смолян | 14154 | 5 |
| София | 46003 | 17 |
| София (столица) | 331717 | 173 |
| Стара Загора | 58976 | 12 |
| Търговище | 13329 | 3 |
| Хасково | 31496 | 14 |
| Шумен | 25011 | 10 |
| Ямбол | 20041 | 9 |
| Общо | 1282751 | 467 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6499 |
| Медицински сестри | 8483 |
| Санитари | 4911 |
| Фелдшери | 488 |
| Други | 5795 |
| Общо | 26176 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158810 | 15 | 2 | - | 1 | 73434 | 29782 | 1143 |
| Бургас | 272844 | 91 | - | - | 2 | 122575 | 55149 | 3001 |
| Варна | 327788 | 98 | 2 | - | 6 | 150345 | 66616 | 3932 |
| Велико Търново | 122467 | 22 | - | - | - | 54087 | 27054 | 1759 |
| Видин | 39593 | 8 | - | - | - | 17469 | 8833 | 548 |
| Враца | 97259 | 25 | - | - | - | 47593 | 19020 | 886 |
| Габрово | 74241 | 4 | - | - | - | 32289 | 16562 | 953 |
| Добрич | 99300 | 29 | - | - | - | 46257 | 17929 | 708 |
| Кърджали | 102925 | 6 | - | - | - | 48214 | 14961 | 333 |
| Кюстендил | 79280 | 6 | - | - | - | 35312 | 16826 | 664 |
| Ловеч | 73962 | 12 | 4 | - | - | 31353 | 16512 | 1072 |
| Монтана | 53753 | 1 | - | - | - | 24857 | 11154 | 535 |
| Пазарджик | 125749 | 84 | - | - | 1 | 55822 | 26837 | 1716 |
| Перник | 66898 | - | - | - | - | 29734 | 12966 | 439 |
| Плевен | 155106 | 42 | - | - | - | 67775 | 33643 | 2107 |
| Пловдив | 445724 | 113 | 1 | - | - | 199733 | 91082 | 5836 |
| Разград | 66547 | 20 | - | - | - | 29387 | 12116 | 588 |
| Русе | 134201 | 27 | - | - | 1 | 58811 | 27439 | 1494 |
| Силистра | 56759 | 11 | - | - | - | 25105 | 11674 | 597 |
| Сливен | 96291 | 18 | - | - | - | 44993 | 19461 | 1058 |
| Смолян | 47758 | 49 | - | - | - | 21106 | 9684 | 398 |
| София | 174143 | 39 | - | - | 1 | 78230 | 34407 | 1096 |
| София (столица) | 1206641 | 193 | 10 | - | 10 | 561621 | 238750 | 14346 |
| Стара Загора | 171262 | 33 | - | - | - | 73621 | 36367 | 1687 |
| Търговище | 55334 | 18 | - | - | - | 22791 | 11327 | 579 |
| Хасково | 117780 | 23 | - | - | - | 50874 | 23941 | 1552 |
| Шумен | 94071 | 11 | - | - | - | 40974 | 18273 | 875 |
| Ямбол | 69145 | 9 | - | - | - | 29251 | 15016 | 910 |
| Общо | 4585631 | 1007 | 19 | 0 | 22 | 2073613 | 923381 | 50812 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно