Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103106 |
| 20 - 29 | 121788 |
| 30 - 39 | 202629 |
| 40 - 49 | 229256 |
| 50 - 59 | 223396 |
| 60 - 69 | 198582 |
| 70 - 79 | 144787 |
| 80 - 89 | 53161 |
| 90+ | 5219 |
| Общо | 1281924 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3760074 | 583 |
| Бърз тест за антигени | 6977067 | 6580 |
| Общо | 10737141 | 7163 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666727 | 41 |
| Чрез бърз тест за антигени | 615197 | 631 |
| Общо | 1281924 | 672 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55166 | 19 |
| Бургас | 83520 | 15 |
| Варна | 105154 | 34 |
| Велико Търново | 30736 | 12 |
| Видин | 12307 | 5 |
| Враца | 29697 | 11 |
| Габрово | 21153 | 18 |
| Добрич | 23753 | 13 |
| Кърджали | 11136 | 1 |
| Кюстендил | 23399 | 23 |
| Ловеч | 18861 | 12 |
| Монтана | 21562 | 6 |
| Пазарджик | 33178 | 11 |
| Перник | 25518 | 18 |
| Плевен | 35924 | 20 |
| Пловдив | 113717 | 57 |
| Разград | 12060 | 5 |
| Русе | 37229 | 12 |
| Силистра | 17367 | 9 |
| Сливен | 30137 | 19 |
| Смолян | 14147 | 6 |
| София | 45977 | 34 |
| София (столица) | 331469 | 232 |
| Стара Загора | 58943 | 25 |
| Търговище | 13322 | 12 |
| Хасково | 31469 | 16 |
| Шумен | 24995 | 11 |
| Ямбол | 20028 | 16 |
| Общо | 1281924 | 672 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6497 |
| Медицински сестри | 8477 |
| Санитари | 4907 |
| Фелдшери | 487 |
| Други | 5792 |
| Общо | 26160 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158768 | 18 | - | - | 1 | 73433 | 29742 | 1103 |
| Бургас | 272743 | 62 | - | - | - | 122569 | 55056 | 2908 |
| Варна | 327611 | 62 | - | - | 4 | 150334 | 66453 | 3769 |
| Велико Търново | 122397 | 11 | - | - | - | 54085 | 26986 | 1691 |
| Видин | 39571 | 3 | - | - | - | 17468 | 8812 | 527 |
| Враца | 97215 | 5 | - | - | - | 47591 | 18978 | 844 |
| Габрово | 74227 | 5 | - | - | - | 32289 | 16548 | 939 |
| Добрич | 99271 | - | - | - | - | 46257 | 17901 | 680 |
| Кърджали | 102913 | 1 | - | - | - | 48213 | 14950 | 322 |
| Кюстендил | 79263 | 7 | - | - | - | 35308 | 16814 | 652 |
| Ловеч | 73917 | - | - | - | - | 31350 | 16470 | 1030 |
| Монтана | 53739 | 1 | - | - | - | 24856 | 11141 | 522 |
| Пазарджик | 125643 | 15 | - | - | - | 55819 | 26737 | 1616 |
| Перник | 66886 | 7 | - | - | - | 29734 | 12954 | 427 |
| Плевен | 155029 | 17 | - | - | - | 67775 | 33567 | 2031 |
| Пловдив | 445525 | 63 | 2 | - | 1 | 199727 | 90890 | 5644 |
| Разград | 66527 | - | - | - | - | 29387 | 12097 | 569 |
| Русе | 134148 | 22 | 1 | - | - | 58805 | 27393 | 1448 |
| Силистра | 56724 | - | - | - | - | 25105 | 11642 | 565 |
| Сливен | 96252 | 48 | - | - | - | 44991 | 19424 | 1021 |
| Смолян | 47701 | - | - | - | - | 21105 | 9643 | 357 |
| София | 174096 | 5 | - | - | - | 78227 | 34365 | 1054 |
| София (столица) | 1206139 | 109 | 20 | - | 8 | 561581 | 238297 | 13893 |
| Стара Загора | 171209 | 18 | - | - | - | 73620 | 36317 | 1637 |
| Търговище | 55310 | 12 | - | - | - | 22791 | 11303 | 555 |
| Хасково | 117736 | 18 | - | - | - | 50873 | 23898 | 1509 |
| Шумен | 94048 | 8 | - | - | - | 40973 | 18251 | 853 |
| Ямбол | 69131 | 15 | - | - | - | 29251 | 15002 | 896 |
| Общо | 4583739 | 532 | 23 | 0 | 14 | 2073517 | 921631 | 49062 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно