Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 103001 |
| 20 - 29 | 121682 |
| 30 - 39 | 202412 |
| 40 - 49 | 228987 |
| 50 - 59 | 223088 |
| 60 - 69 | 198232 |
| 70 - 79 | 144426 |
| 80 - 89 | 52976 |
| 90+ | 5200 |
| Общо | 1280004 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3758398 | 402 |
| Бърз тест за антигени | 6960078 | 4338 |
| Общо | 10718476 | 4740 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666611 | 38 |
| Чрез бърз тест за антигени | 613393 | 371 |
| Общо | 1280004 | 409 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55102 | 26 |
| Бургас | 83430 | 22 |
| Варна | 105042 | 30 |
| Велико Търново | 30695 | 6 |
| Видин | 12290 | 2 |
| Враца | 29672 | 4 |
| Габрово | 21090 | 9 |
| Добрич | 23715 | 4 |
| Кърджали | 11130 | 3 |
| Кюстендил | 23349 | 12 |
| Ловеч | 18833 | 9 |
| Монтана | 21549 | 4 |
| Пазарджик | 33150 | 14 |
| Перник | 25461 | 10 |
| Плевен | 35866 | 17 |
| Пловдив | 113581 | 36 |
| Разград | 12045 | 1 |
| Русе | 37173 | 20 |
| Силистра | 17346 | 12 |
| Сливен | 30069 | 11 |
| Смолян | 14130 | 4 |
| София | 45877 | 20 |
| София (столица) | 330869 | 87 |
| Стара Загора | 58863 | 20 |
| Търговище | 13304 | 1 |
| Хасково | 31423 | 9 |
| Шумен | 24960 | 6 |
| Ямбол | 19990 | 10 |
| Общо | 1280004 | 409 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6491 |
| Медицински сестри | 8472 |
| Санитари | 4906 |
| Фелдшери | 487 |
| Други | 5785 |
| Общо | 26141 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158687 | 20 | 3 | - | - | 73431 | 29668 | 1029 |
| Бургас | 272580 | 97 | - | - | - | 122556 | 54907 | 2759 |
| Варна | 327416 | 71 | - | - | 5 | 150311 | 66284 | 3600 |
| Велико Търново | 122301 | 20 | - | - | - | 54083 | 26892 | 1597 |
| Видин | 39527 | 20 | - | - | - | 17467 | 8769 | 484 |
| Враца | 97163 | 14 | - | - | - | 47589 | 18929 | 795 |
| Габрово | 74163 | 6 | - | - | - | 32289 | 16484 | 875 |
| Добрич | 99247 | 19 | 1 | - | 1 | 46253 | 17881 | 660 |
| Кърджали | 102906 | 4 | - | - | - | 48213 | 14943 | 315 |
| Кюстендил | 79228 | 6 | - | - | - | 35308 | 16779 | 617 |
| Ловеч | 73876 | 29 | 3 | - | - | 31346 | 16433 | 993 |
| Монтана | 53686 | 7 | - | - | - | 24850 | 11099 | 480 |
| Пазарджик | 125561 | 45 | 4 | - | - | 55814 | 26666 | 1545 |
| Перник | 66859 | 7 | 5 | - | - | 29733 | 12929 | 402 |
| Плевен | 154923 | 38 | - | - | - | 67770 | 33467 | 1931 |
| Пловдив | 445072 | 84 | 1 | - | 2 | 199721 | 90445 | 5199 |
| Разград | 66479 | 16 | - | - | - | 29386 | 12050 | 522 |
| Русе | 134043 | 18 | 2 | - | - | 58804 | 27290 | 1345 |
| Силистра | 56690 | 12 | - | - | 1 | 25103 | 11610 | 533 |
| Сливен | 96164 | 24 | 2 | - | - | 44984 | 19343 | 940 |
| Смолян | 47690 | 23 | - | - | - | 21105 | 9632 | 346 |
| София | 174018 | 18 | - | - | 1 | 78227 | 34287 | 976 |
| София (столица) | 1205326 | 170 | 6 | - | 15 | 561532 | 237544 | 13140 |
| Стара Загора | 171147 | 32 | - | - | - | 73618 | 36261 | 1581 |
| Търговище | 55266 | 12 | - | - | - | 22789 | 11263 | 515 |
| Хасково | 117633 | 30 | - | - | - | 50873 | 23798 | 1409 |
| Шумен | 93998 | 7 | - | - | - | 40970 | 18204 | 806 |
| Ямбол | 69072 | 17 | - | - | - | 29250 | 14944 | 838 |
| Общо | 4580721 | 866 | 27 | 0 | 25 | 2073375 | 918801 | 46232 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно