Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102930 |
| 20 - 29 | 121591 |
| 30 - 39 | 202212 |
| 40 - 49 | 228743 |
| 50 - 59 | 222752 |
| 60 - 69 | 197892 |
| 70 - 79 | 144023 |
| 80 - 89 | 52798 |
| 90+ | 5174 |
| Общо | 1278115 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3756735 | 221 |
| Бърз тест за антигени | 6942545 | 1063 |
| Общо | 10699280 | 1284 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666470 | 16 |
| Чрез бърз тест за антигени | 611645 | 164 |
| Общо | 1278115 | 180 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55042 | 4 |
| Бургас | 83362 | 19 |
| Варна | 104929 | 23 |
| Велико Търново | 30666 | 3 |
| Видин | 12273 | - |
| Враца | 29632 | 1 |
| Габрово | 21023 | 4 |
| Добрич | 23675 | 1 |
| Кърджали | 11119 | 1 |
| Кюстендил | 23300 | 9 |
| Ловеч | 18799 | 1 |
| Монтана | 21531 | - |
| Пазарджик | 33110 | 1 |
| Перник | 25417 | 6 |
| Плевен | 35804 | 2 |
| Пловдив | 113421 | 5 |
| Разград | 12038 | 1 |
| Русе | 37118 | 4 |
| Силистра | 17310 | 1 |
| Сливен | 30023 | 9 |
| Смолян | 14107 | - |
| София | 45786 | 5 |
| София (столица) | 330304 | 57 |
| Стара Загора | 58786 | 11 |
| Търговище | 13294 | 2 |
| Хасково | 31368 | 1 |
| Шумен | 24924 | 2 |
| Ямбол | 19954 | 7 |
| Общо | 1278115 | 180 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6484 |
| Медицински сестри | 8460 |
| Санитари | 4901 |
| Фелдшери | 485 |
| Други | 5779 |
| Общо | 26109 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158643 | 3 | - | - | - | 73424 | 29631 | 992 |
| Бургас | 272398 | 7 | - | - | - | 122544 | 54738 | 2590 |
| Варна | 327196 | - | - | - | - | 150288 | 66093 | 3409 |
| Велико Търново | 122233 | - | - | - | - | 54077 | 26830 | 1535 |
| Видин | 39491 | - | - | - | - | 17467 | 8733 | 448 |
| Враца | 97079 | - | - | - | - | 47583 | 18852 | 718 |
| Габрово | 74125 | - | - | - | - | 32287 | 16448 | 839 |
| Добрич | 99218 | - | - | - | - | 46248 | 17860 | 639 |
| Кърджали | 102884 | - | - | - | - | 48207 | 14927 | 299 |
| Кюстендил | 79208 | - | - | - | - | 35305 | 16762 | 600 |
| Ловеч | 73813 | - | - | - | - | 31344 | 16372 | 932 |
| Монтана | 53672 | - | - | - | - | 24849 | 11086 | 467 |
| Пазарджик | 125457 | - | - | - | - | 55814 | 26562 | 1441 |
| Перник | 66838 | - | - | - | - | 29732 | 12909 | 382 |
| Плевен | 154813 | - | - | - | - | 67769 | 33360 | 1824 |
| Пловдив | 444833 | 1 | - | - | - | 199711 | 90220 | 4974 |
| Разград | 66452 | 7 | - | - | - | 29385 | 12024 | 496 |
| Русе | 133992 | - | - | - | - | 58803 | 27240 | 1295 |
| Силистра | 56671 | - | - | - | - | 25101 | 11593 | 516 |
| Сливен | 96117 | - | - | - | - | 44983 | 19297 | 894 |
| Смолян | 47667 | - | - | - | - | 21104 | 9610 | 324 |
| София | 173986 | 9 | - | - | - | 78225 | 34257 | 946 |
| София (столица) | 1204709 | 56 | 13 | - | 2 | 561468 | 237002 | 12598 |
| Стара Загора | 171064 | - | - | - | - | 73618 | 36185 | 1505 |
| Търговище | 55254 | - | - | - | - | 22789 | 11251 | 503 |
| Хасково | 117579 | - | - | - | - | 50873 | 23745 | 1356 |
| Шумен | 93974 | - | - | - | - | 40970 | 18180 | 782 |
| Ямбол | 69032 | - | - | - | - | 29246 | 14908 | 802 |
| Общо | 4578398 | 83 | 13 | 0 | 2 | 2073214 | 916675 | 44106 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно