Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102899 |
| 20 - 29 | 121547 |
| 30 - 39 | 202134 |
| 40 - 49 | 228640 |
| 50 - 59 | 222647 |
| 60 - 69 | 197751 |
| 70 - 79 | 143836 |
| 80 - 89 | 52728 |
| 90+ | 5159 |
| Общо | 1277342 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3756086 | 309 |
| Бърз тест за антигени | 6937114 | 4473 |
| Общо | 10693200 | 4782 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666413 | 25 |
| Чрез бърз тест за антигени | 610929 | 552 |
| Общо | 1277342 | 577 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 55019 | 13 |
| Бургас | 83317 | 36 |
| Варна | 104874 | 34 |
| Велико Търново | 30648 | 15 |
| Видин | 12271 | 3 |
| Враца | 29614 | 17 |
| Габрово | 21001 | 20 |
| Добрич | 23667 | 11 |
| Кърджали | 11115 | - |
| Кюстендил | 23278 | 9 |
| Ловеч | 18781 | 14 |
| Монтана | 21526 | 13 |
| Пазарджик | 33096 | 10 |
| Перник | 25385 | 14 |
| Плевен | 35787 | 17 |
| Пловдив | 113362 | 54 |
| Разград | 12036 | - |
| Русе | 37088 | 6 |
| Силистра | 17306 | 7 |
| Сливен | 29991 | 18 |
| Смолян | 14102 | 4 |
| София | 45747 | 24 |
| София (столица) | 330094 | 167 |
| Стара Загора | 58750 | 24 |
| Търговище | 13290 | 5 |
| Хасково | 31349 | 20 |
| Шумен | 24917 | 8 |
| Ямбол | 19931 | 14 |
| Общо | 1277342 | 577 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6484 |
| Медицински сестри | 8458 |
| Санитари | 4898 |
| Фелдшери | 485 |
| Други | 5778 |
| Общо | 26103 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158598 | 39 | - | - | - | 73424 | 29586 | 947 |
| Бургас | 272276 | 46 | - | - | 1 | 122535 | 54626 | 2478 |
| Варна | 327121 | 64 | 4 | - | 8 | 150282 | 66026 | 3342 |
| Велико Търново | 122161 | 70 | - | - | - | 54075 | 26760 | 1465 |
| Видин | 39470 | 24 | - | - | - | 17467 | 8712 | 427 |
| Враца | 97054 | 14 | - | - | - | 47581 | 18829 | 695 |
| Габрово | 74084 | 47 | - | - | - | 32285 | 16409 | 800 |
| Добрич | 99211 | 12 | - | - | 2 | 46248 | 17853 | 632 |
| Кърджали | 102876 | 4 | - | - | - | 48207 | 14919 | 291 |
| Кюстендил | 79189 | 36 | - | - | - | 35305 | 16743 | 581 |
| Ловеч | 73783 | 14 | - | - | 8 | 31342 | 16346 | 906 |
| Монтана | 53672 | 14 | - | - | - | 24849 | 11086 | 467 |
| Пазарджик | 125408 | 29 | 4 | - | 1 | 55813 | 26515 | 1394 |
| Перник | 66838 | 3 | 2 | - | - | 29732 | 12909 | 382 |
| Плевен | 154752 | 73 | 5 | - | - | 67767 | 33303 | 1767 |
| Пловдив | 444710 | 187 | 8 | - | 1 | 199705 | 90106 | 4860 |
| Разград | 66445 | 18 | - | - | - | 29384 | 12019 | 491 |
| Русе | 133961 | 25 | 3 | - | - | 58801 | 27212 | 1267 |
| Силистра | 56660 | 33 | - | - | 1 | 25101 | 11582 | 505 |
| Сливен | 96073 | 41 | - | - | - | 44983 | 19253 | 850 |
| Смолян | 47660 | 13 | - | - | - | 21104 | 9603 | 317 |
| София | 173947 | 33 | - | - | - | 78222 | 34221 | 910 |
| София (столица) | 1204401 | 446 | 44 | - | 14 | 561445 | 236728 | 12324 |
| Стара Загора | 171033 | 31 | - | - | 1 | 73617 | 36157 | 1477 |
| Търговище | 55242 | 40 | 1 | - | - | 22789 | 11239 | 491 |
| Хасково | 117538 | 51 | - | - | - | 50873 | 23704 | 1315 |
| Шумен | 93961 | 45 | - | - | - | 40969 | 18168 | 770 |
| Ямбол | 69024 | 26 | - | - | - | 29246 | 14900 | 794 |
| Общо | 4577148 | 1478 | 71 | 0 | 37 | 2073151 | 915514 | 42945 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно