Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102625 |
| 20 - 29 | 121182 |
| 30 - 39 | 201471 |
| 40 - 49 | 227817 |
| 50 - 59 | 221627 |
| 60 - 69 | 196619 |
| 70 - 79 | 142624 |
| 80 - 89 | 52178 |
| 90+ | 5085 |
| Общо | 1271228 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3752072 | 549 |
| Бърз тест за антигени | 6891522 | 7180 |
| Общо | 10643594 | 7729 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 666008 | 61 |
| Чрез бърз тест за антигени | 605220 | 1086 |
| Общо | 1271228 | 1147 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54865 | 39 |
| Бургас | 83009 | 23 |
| Варна | 104512 | 47 |
| Велико Търново | 30528 | 21 |
| Видин | 12199 | 15 |
| Враца | 29475 | 30 |
| Габрово | 20834 | 32 |
| Добрич | 23582 | 4 |
| Кърджали | 11107 | 1 |
| Кюстендил | 23143 | 38 |
| Ловеч | 18685 | 17 |
| Монтана | 21442 | 19 |
| Пазарджик | 32980 | 29 |
| Перник | 25174 | 40 |
| Плевен | 35634 | 49 |
| Пловдив | 112867 | 102 |
| Разград | 12011 | 6 |
| Русе | 36964 | 20 |
| Силистра | 17246 | 6 |
| Сливен | 29781 | 32 |
| Смолян | 14048 | 14 |
| София | 45454 | 49 |
| София (столица) | 328108 | 391 |
| Стара Загора | 58497 | 55 |
| Търговище | 13267 | - |
| Хасково | 31159 | 23 |
| Шумен | 24843 | 24 |
| Ямбол | 19814 | 21 |
| Общо | 1271228 | 1147 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6459 |
| Медицински сестри | 8426 |
| Санитари | 4872 |
| Фелдшери | 476 |
| Други | 5762 |
| Общо | 25995 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158384 | 8 | - | - | 1 | 73405 | 29400 | 761 |
| Бургас | 271664 | 50 | 4 | - | 5 | 122491 | 54068 | 1920 |
| Варна | 326319 | 73 | 5 | - | 6 | 150228 | 65292 | 2609 |
| Велико Търново | 121806 | 9 | - | - | - | 54066 | 26419 | 1124 |
| Видин | 39346 | 10 | - | - | - | 17460 | 8597 | 312 |
| Враца | 96866 | 16 | - | - | 1 | 47567 | 18656 | 522 |
| Габрово | 73862 | 2 | - | - | - | 32277 | 16195 | 586 |
| Добрич | 99069 | 4 | - | - | - | 46233 | 17731 | 510 |
| Кърджали | 102815 | 6 | - | - | - | 48203 | 14863 | 235 |
| Кюстендил | 79012 | 22 | - | - | 1 | 35299 | 16578 | 416 |
| Ловеч | 73540 | 38 | - | - | 2 | 31321 | 16127 | 687 |
| Монтана | 53580 | 13 | - | - | - | 24839 | 11010 | 391 |
| Пазарджик | 125050 | 45 | - | - | - | 55808 | 26164 | 1043 |
| Перник | 66749 | 15 | 4 | - | - | 29727 | 12825 | 298 |
| Плевен | 154258 | 12 | 10 | - | - | 67759 | 32822 | 1286 |
| Пловдив | 443499 | 86 | 6 | - | 2 | 199668 | 88944 | 3698 |
| Разград | 66351 | - | - | - | - | 29381 | 11931 | 403 |
| Русе | 133665 | 37 | - | - | - | 58793 | 26929 | 984 |
| Силистра | 56531 | 19 | - | - | - | 25098 | 11459 | 382 |
| Сливен | 95849 | 8 | - | - | - | 44978 | 19039 | 636 |
| Смолян | 47598 | - | - | - | - | 21100 | 9545 | 259 |
| София | 173738 | 6 | - | - | - | 78217 | 34017 | 706 |
| София (столица) | 1201394 | 233 | 28 | - | 11 | 561312 | 233914 | 9510 |
| Стара Загора | 170752 | 42 | - | - | - | 73607 | 35891 | 1211 |
| Търговище | 55127 | 1 | - | - | - | 22787 | 11127 | 379 |
| Хасково | 117256 | 19 | - | - | - | 50865 | 23432 | 1043 |
| Шумен | 93822 | 12 | - | - | - | 40967 | 18033 | 635 |
| Ямбол | 68870 | 12 | - | - | - | 29243 | 14751 | 645 |
| Общо | 4566772 | 798 | 57 | 0 | 29 | 2072699 | 905759 | 33191 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно