Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102554 |
| 20 - 29 | 121074 |
| 30 - 39 | 201291 |
| 40 - 49 | 227603 |
| 50 - 59 | 221406 |
| 60 - 69 | 196372 |
| 70 - 79 | 142356 |
| 80 - 89 | 52067 |
| 90+ | 5069 |
| Общо | 1269792 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3751326 | 121 |
| Бърз тест за антигени | 6882750 | 1263 |
| Общо | 10634076 | 1384 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 665917 | 9 |
| Чрез бърз тест за антигени | 603875 | 186 |
| Общо | 1269792 | 195 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54818 | 3 |
| Бургас | 82977 | 29 |
| Варна | 104444 | 15 |
| Велико Търново | 30497 | 5 |
| Видин | 12184 | 1 |
| Враца | 29440 | 2 |
| Габрово | 20793 | 1 |
| Добрич | 23574 | 3 |
| Кърджали | 11105 | - |
| Кюстендил | 23103 | 5 |
| Ловеч | 18666 | 1 |
| Монтана | 21422 | - |
| Пазарджик | 32945 | 3 |
| Перник | 25125 | 3 |
| Плевен | 35583 | 6 |
| Пловдив | 112752 | 8 |
| Разград | 12003 | 2 |
| Русе | 36940 | 2 |
| Силистра | 17237 | 1 |
| Сливен | 29744 | 14 |
| Смолян | 14032 | 1 |
| София | 45401 | 6 |
| София (столица) | 327564 | 65 |
| Стара Загора | 58434 | 13 |
| Търговище | 13266 | - |
| Хасково | 31133 | 2 |
| Шумен | 24818 | 1 |
| Ямбол | 19792 | 3 |
| Общо | 1269792 | 195 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6452 |
| Медицински сестри | 8421 |
| Санитари | 4868 |
| Фелдшери | 476 |
| Други | 5758 |
| Общо | 25975 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
| Благоевград | 158375 | 6 | - | - | - | 73402 | 29394 | 755 |
| Бургас | 271598 | 2 | - | - | - | 122482 | 54015 | 1867 |
| Варна | 326235 | - | - | - | - | 150220 | 65219 | 2536 |
| Велико Търново | 121797 | - | - | - | - | 54066 | 26410 | 1115 |
| Видин | 39336 | - | - | - | - | 17460 | 8587 | 302 |
| Враца | 96849 | - | - | - | - | 47566 | 18640 | 506 |
| Габрово | 73860 | - | - | - | - | 32277 | 16193 | 584 |
| Добрич | 99065 | - | - | - | - | 46233 | 17727 | 506 |
| Кърджали | 102809 | - | - | - | - | 48203 | 14857 | 229 |
| Кюстендил | 78965 | - | - | - | - | 35298 | 16532 | 370 |
| Ловеч | 73500 | - | - | - | - | 31319 | 16089 | 649 |
| Монтана | 53567 | - | - | - | 1 | 24839 | 10997 | 378 |
| Пазарджик | 125003 | 6 | - | - | - | 55803 | 26122 | 1001 |
| Перник | 66730 | - | - | - | - | 29727 | 12806 | 279 |
| Плевен | 154235 | - | - | - | - | 67759 | 32799 | 1263 |
| Пловдив | 443403 | 18 | 2 | - | - | 199666 | 88850 | 3604 |
| Разград | 66351 | 3 | - | - | - | 29381 | 11931 | 403 |
| Русе | 133628 | - | - | - | - | 58791 | 26894 | 949 |
| Силистра | 56512 | - | - | - | - | 25097 | 11441 | 364 |
| Сливен | 95841 | - | - | - | - | 44974 | 19035 | 632 |
| Смолян | 47598 | - | - | - | - | 21100 | 9545 | 259 |
| София | 173732 | - | - | - | - | 78217 | 34012 | 701 |
| София (столица) | 1201118 | 90 | 15 | - | 1 | 561287 | 233667 | 9263 |
| Стара Загора | 170710 | - | - | - | - | 73605 | 35851 | 1171 |
| Търговище | 55126 | - | - | - | - | 22787 | 11127 | 379 |
| Хасково | 117237 | - | - | - | - | 50865 | 23414 | 1025 |
| Шумен | 93810 | - | - | - | - | 40967 | 18021 | 623 |
| Ямбол | 68858 | - | - | - | - | 29243 | 14739 | 633 |
| Общо | 4565848 | 125 | 17 | 0 | 2 | 2072634 | 904914 | 32346 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно