Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102308 |
| 20 - 29 | 120741 |
| 30 - 39 | 200715 |
| 40 - 49 | 226913 |
| 50 - 59 | 220520 |
| 60 - 69 | 195468 |
| 70 - 79 | 141439 |
| 80 - 89 | 51702 |
| 90+ | 5021 |
| Общо | 1264827 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3748314 | 149 |
| Бърз тест за антигени | 6852747 | 1153 |
| Общо | 10601061 | 1302 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 665599 | 11 |
| Чрез бърз тест за антигени | 599228 | 201 |
| Общо | 1264827 | 212 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54675 | 6 |
| Бургас | 82730 | 7 |
| Варна | 104204 | 32 |
| Велико Търново | 30400 | 3 |
| Видин | 12136 | 2 |
| Враца | 29287 | 2 |
| Габрово | 20719 | 4 |
| Добрич | 23532 | 1 |
| Кърджали | 11099 | - |
| Кюстендил | 23010 | 3 |
| Ловеч | 18578 | 1 |
| Монтана | 21323 | - |
| Пазарджик | 32845 | 1 |
| Перник | 24972 | 5 |
| Плевен | 35457 | 6 |
| Пловдив | 112378 | 11 |
| Разград | 11985 | 2 |
| Русе | 36837 | 4 |
| Силистра | 17199 | 1 |
| Сливен | 29579 | 7 |
| Смолян | 13994 | - |
| София | 45175 | 8 |
| София (столица) | 325792 | 95 |
| Стара Загора | 58250 | 7 |
| Търговище | 13248 | 2 |
| Хасково | 30991 | - |
| Шумен | 24745 | - |
| Ямбол | 19687 | 2 |
| Общо | 1264827 | 212 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6435 |
| Медицински сестри | 8398 |
| Санитари | 4853 |
| Фелдшери | 475 |
| Други | 5750 |
| Общо | 25911 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 158160 | - | - | - | - | 73399 | 29185 | 2002 |
| Бургас | 271184 | 1 | - | - | - | 122455 | 53641 | 4820 |
| Варна | 325616 | - | - | - | - | 150157 | 64688 | 6501 |
| Велико Търново | 121574 | - | - | - | - | 54056 | 26197 | 3127 |
| Видин | 39233 | - | - | - | - | 17459 | 8486 | 952 |
| Враца | 96694 | - | - | - | - | 47562 | 18496 | 1455 |
| Габрово | 73737 | - | - | - | - | 32275 | 16072 | 2023 |
| Добрич | 98950 | - | - | - | - | 46223 | 17628 | 1383 |
| Кърджали | 102735 | - | - | - | - | 48201 | 14789 | 614 |
| Кюстендил | 78877 | - | - | - | - | 35295 | 16447 | 1337 |
| Ловеч | 73268 | - | - | - | - | 31306 | 15871 | 1994 |
| Монтана | 53489 | - | - | - | - | 24834 | 10929 | 1270 |
| Пазарджик | 124766 | - | - | - | - | 55793 | 25897 | 2581 |
| Перник | 66620 | - | - | - | - | 29727 | 12696 | 1026 |
| Плевен | 153953 | - | - | - | - | 67746 | 32536 | 3810 |
| Пловдив | 442369 | 1 | - | - | - | 199632 | 87872 | 8641 |
| Разград | 66274 | - | - | - | - | 29381 | 11855 | 1110 |
| Русе | 133335 | - | - | - | - | 58787 | 26605 | 2684 |
| Силистра | 56429 | - | - | - | - | 25095 | 11362 | 1403 |
| Сливен | 95701 | 12 | - | - | - | 44950 | 18922 | 1735 |
| Смолян | 47532 | - | - | - | - | 21097 | 9483 | 752 |
| София | 173561 | - | - | - | - | 78202 | 33857 | 2021 |
| София (столица) | 1198690 | 1 | - | - | - | 561160 | 231407 | 20636 |
| Стара Загора | 170414 | - | - | - | - | 73596 | 35567 | 3685 |
| Търговище | 55016 | - | - | - | - | 22787 | 11020 | 1234 |
| Хасково | 117038 | - | - | - | - | 50859 | 23221 | 1997 |
| Шумен | 93694 | - | - | - | - | 40965 | 17909 | 1714 |
| Ямбол | 68722 | - | - | - | - | 29238 | 14615 | 1900 |
| Общо | 4557631 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2072237 | 897253 | 84407 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно