Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102193 |
| 20 - 29 | 120596 |
| 30 - 39 | 200476 |
| 40 - 49 | 226637 |
| 50 - 59 | 220236 |
| 60 - 69 | 195146 |
| 70 - 79 | 141106 |
| 80 - 89 | 51567 |
| 90+ | 4988 |
| Общо | 1262945 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3746842 | 461 |
| Бърз тест за антигени | 6841107 | 5124 |
| Общо | 10587949 | 5585 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 665460 | 57 |
| Чрез бърз тест за антигени | 597485 | 664 |
| Общо | 1262945 | 721 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54631 | 32 |
| Бургас | 82620 | 30 |
| Варна | 104076 | 45 |
| Велико Търново | 30353 | 18 |
| Видин | 12119 | 4 |
| Враца | 29231 | 17 |
| Габрово | 20691 | 9 |
| Добрич | 23517 | 9 |
| Кърджали | 11093 | - |
| Кюстендил | 22965 | 15 |
| Ловеч | 18542 | 8 |
| Монтана | 21297 | 7 |
| Пазарджик | 32800 | 15 |
| Перник | 24923 | 20 |
| Плевен | 35415 | 22 |
| Пловдив | 112264 | 71 |
| Разград | 11978 | 3 |
| Русе | 36805 | 19 |
| Силистра | 17179 | 3 |
| Сливен | 29514 | 39 |
| Смолян | 13984 | 5 |
| София | 45103 | 31 |
| София (столица) | 325081 | 227 |
| Стара Загора | 58172 | 31 |
| Търговище | 13237 | 4 |
| Хасково | 30964 | 16 |
| Шумен | 24736 | 14 |
| Ямбол | 19655 | 7 |
| Общо | 1262945 | 721 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6432 |
| Медицински сестри | 8390 |
| Санитари | 4853 |
| Фелдшери | 476 |
| Други | 5749 |
| Общо | 25900 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 158071 | 49 | 4 | - | - | 73392 | 29104 | 1941 |
| Бургас | 271028 | 72 | - | - | 1 | 122443 | 53504 | 4729 |
| Варна | 325326 | 113 | - | - | 4 | 150127 | 64433 | 6336 |
| Велико Търново | 121453 | 76 | - | - | - | 54054 | 26079 | 3028 |
| Видин | 39194 | 13 | 14 | - | - | 17459 | 8448 | 919 |
| Враца | 96638 | 53 | - | - | - | 47561 | 18441 | 1410 |
| Габрово | 73647 | 21 | - | - | - | 32272 | 15985 | 1952 |
| Добрич | 98886 | 12 | - | - | - | 46221 | 17566 | 1344 |
| Кърджали | 102711 | 5 | - | - | - | 48201 | 14765 | 596 |
| Кюстендил | 78845 | 9 | - | - | 1 | 35295 | 16415 | 1308 |
| Ловеч | 73142 | 59 | 7 | - | 3 | 31296 | 15762 | 1916 |
| Монтана | 53440 | 3 | - | - | - | 24829 | 10885 | 1239 |
| Пазарджик | 124666 | 54 | - | - | 1 | 55793 | 25798 | 2507 |
| Перник | 66607 | 20 | 8 | - | - | 29721 | 12689 | 1021 |
| Плевен | 153827 | 51 | - | - | - | 67742 | 32417 | 3716 |
| Пловдив | 441964 | 164 | 1 | - | 1 | 199616 | 87490 | 8346 |
| Разград | 66220 | 30 | - | - | - | 29381 | 11801 | 1083 |
| Русе | 133235 | 32 | - | - | - | 58779 | 26518 | 2613 |
| Силистра | 56415 | 38 | - | - | - | 25095 | 11348 | 1392 |
| Сливен | 95648 | 28 | 5 | - | - | 44950 | 18869 | 1696 |
| Смолян | 47505 | 22 | 4 | - | - | 21091 | 9462 | 735 |
| София | 173471 | 6 | - | - | - | 78201 | 33767 | 1952 |
| София (столица) | 1197441 | 355 | 18 | - | 13 | 561126 | 230208 | 19686 |
| Стара Загора | 170301 | 34 | 4 | - | - | 73596 | 35455 | 3599 |
| Търговище | 54986 | 24 | - | - | - | 22787 | 10990 | 1210 |
| Хасково | 116947 | 57 | 5 | - | - | 50859 | 23131 | 1917 |
| Шумен | 93629 | 51 | - | - | - | 40965 | 17844 | 1665 |
| Ямбол | 68676 | 35 | - | - | 2 | 29238 | 14571 | 1860 |
| Общо | 4553919 | 1486 | 70 | 0 | 26 | 2072090 | 893745 | 81716 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно