Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 102150 |
| 20 - 29 | 120537 |
| 30 - 39 | 200395 |
| 40 - 49 | 226522 |
| 50 - 59 | 220111 |
| 60 - 69 | 195017 |
| 70 - 79 | 140994 |
| 80 - 89 | 51513 |
| 90+ | 4985 |
| Общо | 1262224 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3746381 | 555 |
| Бърз тест за антигени | 6835985 | 6020 |
| Общо | 10582366 | 6575 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 665403 | 69 |
| Чрез бърз тест за антигени | 596821 | 868 |
| Общо | 1262224 | 937 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54599 | 32 |
| Бургас | 82590 | 66 |
| Варна | 104031 | 58 |
| Велико Търново | 30335 | 23 |
| Видин | 12115 | 6 |
| Враца | 29214 | 27 |
| Габрово | 20682 | 8 |
| Добрич | 23508 | 6 |
| Кърджали | 11093 | 2 |
| Кюстендил | 22950 | 13 |
| Ловеч | 18534 | 23 |
| Монтана | 21290 | 16 |
| Пазарджик | 32785 | 22 |
| Перник | 24903 | 36 |
| Плевен | 35393 | 24 |
| Пловдив | 112193 | 51 |
| Разград | 11975 | 2 |
| Русе | 36786 | 20 |
| Силистра | 17176 | 10 |
| Сливен | 29475 | 36 |
| Смолян | 13979 | 8 |
| София | 45072 | 40 |
| София (столица) | 324854 | 316 |
| Стара Загора | 58141 | 38 |
| Търговище | 13233 | 5 |
| Хасково | 30948 | 16 |
| Шумен | 24722 | 12 |
| Ямбол | 19648 | 21 |
| Общо | 1262224 | 937 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6430 |
| Медицински сестри | 8384 |
| Санитари | 4850 |
| Фелдшери | 476 |
| Други | 5745 |
| Общо | 25885 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 158018 | 28 | - | - | - | 73390 | 29053 | 1901 |
| Бургас | 270955 | 66 | 4 | - | 3 | 122435 | 53440 | 4683 |
| Варна | 325209 | 94 | 4 | - | 5 | 150118 | 64326 | 6275 |
| Велико Търново | 121377 | 54 | - | - | 1 | 54053 | 26006 | 2963 |
| Видин | 39167 | 16 | - | - | - | 17457 | 8427 | 898 |
| Враца | 96585 | 15 | - | - | - | 47560 | 18390 | 1373 |
| Габрово | 73626 | 35 | 5 | - | - | 32272 | 15964 | 1936 |
| Добрич | 98874 | 13 | - | - | - | 46221 | 17554 | 1335 |
| Кърджали | 102706 | 6 | - | - | - | 48201 | 14760 | 591 |
| Кюстендил | 78835 | 10 | - | - | 3 | 35294 | 16406 | 1301 |
| Ловеч | 73073 | 28 | - | - | - | 31293 | 15696 | 1862 |
| Монтана | 53437 | 1 | - | - | - | 24829 | 10882 | 1237 |
| Пазарджик | 124611 | 45 | - | - | - | 55790 | 25747 | 2466 |
| Перник | 66579 | 9 | - | - | - | 29721 | 12661 | 1001 |
| Плевен | 153776 | 91 | - | - | - | 67742 | 32367 | 3672 |
| Пловдив | 441798 | 107 | 7 | - | - | 199609 | 87340 | 8223 |
| Разград | 66190 | 11 | - | - | - | 29381 | 11771 | 1063 |
| Русе | 133204 | 47 | - | - | - | 58778 | 26487 | 2590 |
| Силистра | 56377 | 11 | - | - | - | 25095 | 11311 | 1363 |
| Сливен | 95615 | 27 | 7 | - | - | 44947 | 18839 | 1675 |
| Смолян | 47479 | 3 | - | - | - | 21090 | 9437 | 720 |
| София | 173465 | 4 | - | - | - | 78200 | 33762 | 1950 |
| София (столица) | 1197055 | 535 | 59 | - | 12 | 561103 | 229848 | 19404 |
| Стара Загора | 170263 | 37 | 5 | - | 4 | 73596 | 35417 | 3572 |
| Търговище | 54962 | 6 | - | - | - | 22787 | 10966 | 1191 |
| Хасково | 116885 | 47 | 5 | - | - | 50858 | 23070 | 1870 |
| Шумен | 93578 | 30 | 5 | - | - | 40965 | 17793 | 1624 |
| Ямбол | 68639 | 15 | - | - | - | 29236 | 14536 | 1842 |
| Общо | 4552338 | 1391 | 101 | 0 | 28 | 2072021 | 892256 | 80581 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно