Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 101979 |
| 20 - 29 | 120368 |
| 30 - 39 | 200126 |
| 40 - 49 | 226136 |
| 50 - 59 | 219693 |
| 60 - 69 | 194644 |
| 70 - 79 | 140660 |
| 80 - 89 | 51372 |
| 90+ | 4970 |
| Общо | 1259948 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3745179 | 82 |
| Бърз тест за антигени | 6822146 | 1053 |
| Общо | 10567325 | 1135 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 665256 | 5 |
| Чрез бърз тест за антигени | 594692 | 174 |
| Общо | 1259948 | 179 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54540 | 1 |
| Бургас | 82478 | 7 |
| Варна | 103924 | 19 |
| Велико Търново | 30290 | 13 |
| Видин | 12093 | 3 |
| Враца | 29154 | 2 |
| Габрово | 20649 | 1 |
| Добрич | 23490 | 3 |
| Кърджали | 11089 | - |
| Кюстендил | 22916 | 1 |
| Ловеч | 18485 | 2 |
| Монтана | 21246 | 1 |
| Пазарджик | 32733 | 6 |
| Перник | 24820 | 4 |
| Плевен | 35340 | 6 |
| Пловдив | 112005 | 4 |
| Разград | 11971 | 1 |
| Русе | 36730 | 1 |
| Силистра | 17154 | 2 |
| Сливен | 29415 | 7 |
| Смолян | 13959 | 6 |
| София | 44975 | 10 |
| София (столица) | 324038 | 66 |
| Стара Загора | 58046 | 12 |
| Търговище | 13225 | - |
| Хасково | 30903 | 1 |
| Шумен | 24683 | - |
| Ямбол | 19597 | - |
| Общо | 1259948 | 179 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6415 |
| Медицински сестри | 8374 |
| Санитари | 4843 |
| Фелдшери | 476 |
| Други | 5733 |
| Общо | 25841 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157976 | 1 | - | - | - | 73389 | 29012 | 1865 |
| Бургас | 270815 | - | - | - | - | 122429 | 53310 | 4598 |
| Варна | 325038 | - | - | - | - | 150100 | 64176 | 6200 |
| Велико Търново | 121320 | - | - | - | - | 54050 | 25953 | 2928 |
| Видин | 39148 | - | - | - | - | 17456 | 8409 | 881 |
| Враца | 96560 | 1 | - | - | - | 47558 | 18367 | 1360 |
| Габрово | 73575 | - | - | - | - | 32269 | 15918 | 1903 |
| Добрич | 98861 | - | - | - | - | 46221 | 17541 | 1325 |
| Кърджали | 102697 | - | - | - | - | 48199 | 14753 | 588 |
| Кюстендил | 78812 | - | - | - | - | 35289 | 16388 | 1287 |
| Ловеч | 73045 | - | - | - | - | 31292 | 15670 | 1841 |
| Монтана | 53428 | - | - | - | - | 24828 | 10874 | 1232 |
| Пазарджик | 124546 | - | - | - | - | 55790 | 25682 | 2410 |
| Перник | 66562 | - | - | - | - | 29720 | 12645 | 990 |
| Плевен | 153650 | - | - | - | - | 67740 | 32244 | 3575 |
| Пловдив | 441614 | 1 | - | - | - | 199598 | 87172 | 8089 |
| Разград | 66167 | - | - | - | - | 29381 | 11748 | 1049 |
| Русе | 133121 | - | - | - | - | 58777 | 26405 | 2529 |
| Силистра | 56361 | - | - | - | - | 25095 | 11295 | 1349 |
| Сливен | 95573 | - | - | - | - | 44947 | 18798 | 1642 |
| Смолян | 47476 | - | - | - | - | 21090 | 9434 | 717 |
| София | 173449 | 5 | - | - | - | 78200 | 33746 | 1937 |
| София (столица) | 1196150 | 2 | - | - | - | 561051 | 229013 | 18738 |
| Стара Загора | 170185 | - | - | - | - | 73590 | 35345 | 3518 |
| Търговище | 54944 | - | - | - | - | 22787 | 10948 | 1173 |
| Хасково | 116803 | - | - | - | - | 50857 | 22989 | 1809 |
| Шумен | 93529 | - | - | - | - | 40960 | 17749 | 1593 |
| Ямбол | 68615 | - | - | - | - | 29236 | 14512 | 1824 |
| Общо | 4550020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2071899 | 890096 | 78950 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно