Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 101956 |
| 20 - 29 | 120352 |
| 30 - 39 | 200105 |
| 40 - 49 | 226116 |
| 50 - 59 | 219668 |
| 60 - 69 | 194616 |
| 70 - 79 | 140630 |
| 80 - 89 | 51358 |
| 90+ | 4968 |
| Общо | 1259769 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3745097 | 256 |
| Бърз тест за антигени | 6821093 | 1420 |
| Общо | 10566190 | 1676 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 665251 | 24 |
| Чрез бърз тест за антигени | 594518 | 274 |
| Общо | 1259769 | 298 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54539 | 7 |
| Бургас | 82471 | 30 |
| Варна | 103905 | 16 |
| Велико Търново | 30277 | 10 |
| Видин | 12090 | - |
| Враца | 29152 | 3 |
| Габрово | 20648 | 4 |
| Добрич | 23487 | 1 |
| Кърджали | 11089 | - |
| Кюстендил | 22915 | 3 |
| Ловеч | 18483 | 3 |
| Монтана | 21245 | 1 |
| Пазарджик | 32727 | - |
| Перник | 24816 | 5 |
| Плевен | 35334 | 3 |
| Пловдив | 112001 | 16 |
| Разград | 11970 | 1 |
| Русе | 36729 | 7 |
| Силистра | 17152 | 1 |
| Сливен | 29408 | 12 |
| Смолян | 13953 | 2 |
| София | 44965 | 25 |
| София (столица) | 323972 | 141 |
| Стара Загора | 58034 | 2 |
| Търговище | 13225 | 1 |
| Хасково | 30902 | - |
| Шумен | 24683 | 3 |
| Ямбол | 19597 | 1 |
| Общо | 1259769 | 298 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6412 |
| Медицински сестри | 8373 |
| Санитари | 4843 |
| Фелдшери | 476 |
| Други | 5733 |
| Общо | 25837 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157975 | 5 | - | - | - | 73389 | 29011 | 1864 |
| Бургас | 270815 | 1 | - | - | - | 122429 | 53310 | 4598 |
| Варна | 325038 | 8 | - | - | - | 150100 | 64176 | 6200 |
| Велико Търново | 121320 | - | - | - | - | 54050 | 25953 | 2928 |
| Видин | 39148 | - | - | - | - | 17456 | 8409 | 881 |
| Враца | 96559 | - | - | - | - | 47558 | 18366 | 1359 |
| Габрово | 73575 | - | - | - | - | 32269 | 15918 | 1903 |
| Добрич | 98861 | - | - | - | - | 46221 | 17541 | 1325 |
| Кърджали | 102697 | - | - | - | - | 48199 | 14753 | 588 |
| Кюстендил | 78812 | - | - | - | - | 35289 | 16388 | 1287 |
| Ловеч | 73045 | - | - | - | - | 31292 | 15670 | 1841 |
| Монтана | 53428 | - | - | - | - | 24828 | 10874 | 1232 |
| Пазарджик | 124546 | - | - | - | - | 55790 | 25682 | 2410 |
| Перник | 66562 | - | - | - | - | 29720 | 12645 | 990 |
| Плевен | 153650 | - | - | - | - | 67740 | 32244 | 3575 |
| Пловдив | 441613 | 12 | 1 | - | - | 199598 | 87171 | 8089 |
| Разград | 66167 | 9 | - | - | - | 29381 | 11748 | 1049 |
| Русе | 133121 | - | - | - | - | 58777 | 26405 | 2529 |
| Силистра | 56361 | - | - | - | - | 25095 | 11295 | 1349 |
| Сливен | 95573 | - | - | - | - | 44947 | 18798 | 1642 |
| Смолян | 47476 | - | - | - | - | 21090 | 9434 | 717 |
| София | 173444 | - | - | - | - | 78200 | 33741 | 1934 |
| София (столица) | 1196148 | 85 | 15 | - | 2 | 561051 | 229011 | 18738 |
| Стара Загора | 170185 | - | - | - | - | 73590 | 35345 | 3518 |
| Търговище | 54944 | - | - | - | - | 22787 | 10948 | 1173 |
| Хасково | 116803 | 2 | - | - | - | 50857 | 22989 | 1809 |
| Шумен | 93529 | - | - | - | - | 40960 | 17749 | 1593 |
| Ямбол | 68615 | 1 | - | - | - | 29236 | 14512 | 1824 |
| Общо | 4550010 | 123 | 16 | 0 | 2 | 2071899 | 890086 | 78945 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно