Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 101479 |
| 20 - 29 | 120033 |
| 30 - 39 | 199506 |
| 40 - 49 | 225429 |
| 50 - 59 | 218877 |
| 60 - 69 | 193870 |
| 70 - 79 | 139941 |
| 80 - 89 | 51065 |
| 90+ | 4939 |
| Общо | 1255139 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3742338 | 101 |
| Бърз тест за антигени | 6792334 | 1160 |
| Общо | 10534672 | 1261 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 664941 | 16 |
| Чрез бърз тест за антигени | 590198 | 172 |
| Общо | 1255139 | 188 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54407 | 1 |
| Бургас | 82228 | 8 |
| Варна | 103684 | 10 |
| Велико Търново | 30173 | 2 |
| Видин | 12049 | 4 |
| Враца | 29034 | 3 |
| Габрово | 20579 | 3 |
| Добрич | 23454 | 1 |
| Кърджали | 11079 | - |
| Кюстендил | 22824 | - |
| Ловеч | 18400 | 4 |
| Монтана | 21156 | 1 |
| Пазарджик | 32622 | 3 |
| Перник | 24705 | 2 |
| Плевен | 35227 | 4 |
| Пловдив | 111638 | 12 |
| Разград | 11957 | - |
| Русе | 36601 | 10 |
| Силистра | 17091 | 4 |
| Сливен | 29268 | 6 |
| Смолян | 13920 | 4 |
| София | 44694 | 2 |
| София (столица) | 322381 | 90 |
| Стара Загора | 57851 | 3 |
| Търговище | 13206 | 4 |
| Хасково | 30780 | 2 |
| Шумен | 24594 | 3 |
| Ямбол | 19537 | 2 |
| Общо | 1255139 | 188 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6393 |
| Медицински сестри | 8353 |
| Санитари | 4822 |
| Фелдшери | 475 |
| Други | 5720 |
| Общо | 25763 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157741 | - | - | - | - | 73377 | 28797 | 1712 |
| Бургас | 270259 | 3 | - | - | - | 122395 | 52801 | 4266 |
| Варна | 324379 | - | - | - | - | 150039 | 63591 | 5858 |
| Велико Търново | 121062 | - | - | - | - | 54039 | 25713 | 2758 |
| Видин | 39084 | - | - | - | - | 17448 | 8354 | 845 |
| Враца | 96434 | - | - | - | - | 47542 | 18257 | 1282 |
| Габрово | 73401 | - | - | - | - | 32262 | 15754 | 1772 |
| Добрич | 98739 | - | - | - | - | 46209 | 17439 | 1264 |
| Кърджали | 102637 | - | - | - | - | 48193 | 14706 | 565 |
| Кюстендил | 78724 | - | - | - | - | 35284 | 16311 | 1239 |
| Ловеч | 72920 | - | - | - | - | 31238 | 15603 | 1791 |
| Монтана | 53300 | - | - | - | - | 24812 | 10774 | 1167 |
| Пазарджик | 124302 | - | - | - | - | 55782 | 25451 | 2220 |
| Перник | 66492 | - | - | - | - | 29717 | 12580 | 939 |
| Плевен | 153326 | - | - | - | - | 67736 | 31926 | 3341 |
| Пловдив | 440747 | 1 | - | - | - | 199571 | 86339 | 7444 |
| Разград | 66040 | - | - | - | - | 29379 | 11623 | 954 |
| Русе | 132973 | - | - | - | - | 58767 | 26268 | 2435 |
| Силистра | 56267 | - | - | - | - | 25090 | 11207 | 1270 |
| Сливен | 95398 | - | - | - | - | 44942 | 18629 | 1511 |
| Смолян | 47389 | - | - | - | - | 21080 | 9360 | 656 |
| София | 173249 | - | - | - | - | 78192 | 33557 | 1831 |
| София (столица) | 1193946 | 51 | 1 | - | 3 | 560949 | 226968 | 17208 |
| Стара Загора | 169881 | - | - | - | - | 73569 | 35065 | 3309 |
| Търговище | 54865 | - | - | - | - | 22786 | 10871 | 1110 |
| Хасково | 116598 | - | - | - | - | 50852 | 22791 | 1644 |
| Шумен | 93394 | - | - | - | - | 40955 | 17620 | 1512 |
| Ямбол | 68455 | - | - | - | - | 29234 | 14355 | 1696 |
| Общо | 4542002 | 55 | 1 | 0 | 3 | 2071439 | 882710 | 73599 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно