Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 101073 |
| 20 - 29 | 119756 |
| 30 - 39 | 199021 |
| 40 - 49 | 224946 |
| 50 - 59 | 218329 |
| 60 - 69 | 193260 |
| 70 - 79 | 139390 |
| 80 - 89 | 50840 |
| 90+ | 4914 |
| Общо | 1251529 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3739289 | 287 |
| Бърз тест за антигени | 6766491 | 1136 |
| Общо | 10505780 | 1423 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 664684 | 20 |
| Чрез бърз тест за антигени | 586845 | 178 |
| Общо | 1251529 | 198 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54302 | 4 |
| Бургас | 82034 | 24 |
| Варна | 103488 | 10 |
| Велико Търново | 30090 | 3 |
| Видин | 12011 | - |
| Враца | 28942 | 5 |
| Габрово | 20517 | 1 |
| Добрич | 23411 | 3 |
| Кърджали | 11057 | 2 |
| Кюстендил | 22744 | 8 |
| Ловеч | 18333 | 4 |
| Монтана | 21097 | - |
| Пазарджик | 32518 | 7 |
| Перник | 24640 | 6 |
| Плевен | 35150 | 1 |
| Пловдив | 111367 | 7 |
| Разград | 11945 | - |
| Русе | 36487 | 10 |
| Силистра | 17030 | - |
| Сливен | 29178 | 10 |
| Смолян | 13874 | 1 |
| София | 44569 | 8 |
| София (столица) | 321187 | 65 |
| Стара Загора | 57679 | 3 |
| Търговище | 13180 | 2 |
| Хасково | 30686 | 6 |
| Шумен | 24530 | 2 |
| Ямбол | 19483 | 6 |
| Общо | 1251529 | 198 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6386 |
| Медицински сестри | 8340 |
| Санитари | 4815 |
| Фелдшери | 474 |
| Други | 5710 |
| Общо | 25725 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157635 | - | - | - | - | 73364 | 28704 | 1655 |
| Бургас | 269799 | 4 | - | - | 3 | 122320 | 52427 | 4054 |
| Варна | 323856 | 7 | - | - | - | 149983 | 63144 | 5607 |
| Велико Търново | 120831 | - | - | - | - | 54029 | 25496 | 2596 |
| Видин | 39041 | - | - | - | - | 17443 | 8318 | 820 |
| Враца | 96360 | - | - | - | - | 47535 | 18190 | 1234 |
| Габрово | 73347 | - | - | - | - | 32257 | 15707 | 1745 |
| Добрич | 98608 | - | - | - | - | 46198 | 17324 | 1199 |
| Кърджали | 102601 | - | - | - | - | 48192 | 14672 | 545 |
| Кюстендил | 78648 | - | - | - | - | 35276 | 16246 | 1193 |
| Ловеч | 72841 | - | - | - | - | 31235 | 15528 | 1736 |
| Монтана | 53218 | - | - | - | - | 24809 | 10695 | 1122 |
| Пазарджик | 124163 | 1 | - | - | - | 55778 | 25323 | 2119 |
| Перник | 66462 | - | - | - | - | 29716 | 12552 | 920 |
| Плевен | 153128 | - | - | - | - | 67726 | 31739 | 3188 |
| Пловдив | 440089 | 8 | - | - | - | 199545 | 85718 | 6981 |
| Разград | 65986 | 8 | - | - | 1 | 29375 | 11573 | 918 |
| Русе | 132783 | - | - | - | 1 | 58744 | 26106 | 2321 |
| Силистра | 56206 | - | - | - | - | 25086 | 11150 | 1238 |
| Сливен | 95279 | - | - | - | - | 44924 | 18529 | 1441 |
| Смолян | 47356 | - | - | - | - | 21080 | 9328 | 631 |
| София | 173123 | - | - | - | - | 78188 | 33435 | 1745 |
| София (столица) | 1192405 | 74 | 23 | - | 1 | 560783 | 225643 | 16275 |
| Стара Загора | 169664 | - | - | - | - | 73564 | 34859 | 3158 |
| Търговище | 54788 | - | - | - | - | 22785 | 10795 | 1051 |
| Хасково | 116371 | - | - | - | - | 50844 | 22577 | 1482 |
| Шумен | 93308 | - | - | - | - | 40950 | 17540 | 1448 |
| Ямбол | 68316 | - | - | - | - | 29229 | 14227 | 1595 |
| Общо | 4536212 | 102 | 23 | 0 | 6 | 2070958 | 877545 | 70017 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно