Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 101000 |
| 20 - 29 | 119691 |
| 30 - 39 | 198894 |
| 40 - 49 | 224850 |
| 50 - 59 | 218182 |
| 60 - 69 | 193098 |
| 70 - 79 | 139232 |
| 80 - 89 | 50775 |
| 90+ | 4905 |
| Общо | 1250627 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3738450 | 357 |
| Бърз тест за антигени | 6760554 | 3449 |
| Общо | 10499004 | 3806 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 664624 | 22 |
| Чрез бърз тест за антигени | 586003 | 355 |
| Общо | 1250627 | 377 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 54270 | 12 |
| Бургас | 81977 | 19 |
| Варна | 103440 | 28 |
| Велико Търново | 30075 | 9 |
| Видин | 12002 | 3 |
| Враца | 28903 | 5 |
| Габрово | 20510 | 9 |
| Добрич | 23405 | 2 |
| Кърджали | 11053 | 5 |
| Кюстендил | 22715 | 12 |
| Ловеч | 18313 | 1 |
| Монтана | 21073 | 10 |
| Пазарджик | 32489 | 11 |
| Перник | 24614 | 11 |
| Плевен | 35132 | 15 |
| Пловдив | 111309 | 32 |
| Разград | 11939 | 1 |
| Русе | 36453 | 16 |
| Силистра | 17020 | 13 |
| Сливен | 29156 | 12 |
| Смолян | 13870 | 5 |
| София | 44523 | 11 |
| София (столица) | 320927 | 89 |
| Стара Загора | 57646 | 9 |
| Търговище | 13170 | 5 |
| Хасково | 30654 | 12 |
| Шумен | 24517 | 10 |
| Ямбол | 19472 | 10 |
| Общо | 1250627 | 377 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6386 |
| Медицински сестри | 8335 |
| Санитари | 4815 |
| Фелдшери | 474 |
| Други | 5711 |
| Общо | 25721 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157621 | 8 | - | - | - | 73361 | 28698 | 1649 |
| Бургас | 269709 | 63 | - | - | 5 | 122315 | 52348 | 4007 |
| Варна | 323748 | 104 | - | - | 12 | 149970 | 63056 | 5560 |
| Велико Търново | 120771 | 49 | - | - | - | 54016 | 25450 | 2557 |
| Видин | 39036 | 13 | - | - | 1 | 17443 | 8313 | 818 |
| Враца | 96342 | 8 | - | - | 2 | 47534 | 18173 | 1222 |
| Габрово | 73331 | 52 | - | - | - | 32257 | 15693 | 1734 |
| Добрич | 98586 | 46 | - | - | 1 | 46190 | 17314 | 1194 |
| Кърджали | 102587 | 6 | - | - | - | 48191 | 14659 | 537 |
| Кюстендил | 78632 | 11 | 15 | - | 1 | 35276 | 16230 | 1180 |
| Ловеч | 72841 | - | - | - | - | 31235 | 15528 | 1736 |
| Монтана | 53217 | 35 | 3 | - | 1 | 24808 | 10695 | 1122 |
| Пазарджик | 124112 | 20 | - | - | - | 55778 | 25272 | 2082 |
| Перник | 66456 | 4 | - | - | - | 29716 | 12548 | 917 |
| Плевен | 153051 | 57 | 8 | - | 2 | 67720 | 31672 | 3139 |
| Пловдив | 439944 | 90 | - | - | 5 | 199538 | 85581 | 6877 |
| Разград | 65975 | - | - | - | - | 29374 | 11565 | 912 |
| Русе | 132751 | 14 | - | - | - | 58740 | 26080 | 2300 |
| Силистра | 56198 | 26 | - | - | - | 25086 | 11142 | 1232 |
| Сливен | 95259 | 22 | 10 | - | 4 | 44920 | 18513 | 1430 |
| Смолян | 47330 | 1 | - | - | - | 21080 | 9302 | 615 |
| София | 173117 | 6 | - | - | - | 78188 | 33430 | 1742 |
| София (столица) | 1192026 | 333 | 14 | - | 15 | 560738 | 225320 | 16060 |
| Стара Загора | 169632 | 51 | - | - | 2 | 73563 | 34829 | 3140 |
| Търговище | 54761 | 16 | - | - | - | 22785 | 10768 | 1032 |
| Хасково | 116316 | 48 | - | - | - | 50835 | 22531 | 1445 |
| Шумен | 93285 | 28 | - | - | - | 40949 | 17518 | 1434 |
| Ямбол | 68293 | 32 | - | - | - | 29229 | 14204 | 1576 |
| Общо | 4534927 | 1143 | 50 | 0 | 51 | 2070835 | 876432 | 69249 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно