Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 100526 |
| 20 - 29 | 119223 |
| 30 - 39 | 198149 |
| 40 - 49 | 223999 |
| 50 - 59 | 217153 |
| 60 - 69 | 191958 |
| 70 - 79 | 138157 |
| 80 - 89 | 50308 |
| 90+ | 4856 |
| Общо | 1244329 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3733435 | 411 |
| Бърз тест за антигени | 6712321 | 4220 |
| Общо | 10445756 | 4631 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 664207 | 35 |
| Чрез бърз тест за антигени | 580122 | 637 |
| Общо | 1244329 | 672 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53986 | 32 |
| Бургас | 81531 | 63 |
| Варна | 103067 | 33 |
| Велико Търново | 29914 | 9 |
| Видин | 11923 | 9 |
| Враца | 28692 | 18 |
| Габрово | 20412 | 19 |
| Добрич | 23320 | 9 |
| Кърджали | 11022 | 5 |
| Кюстендил | 22529 | 19 |
| Ловеч | 18211 | 15 |
| Монтана | 20928 | 13 |
| Пазарджик | 32295 | 7 |
| Перник | 24504 | 11 |
| Плевен | 34934 | 18 |
| Пловдив | 110793 | 63 |
| Разград | 11908 | 6 |
| Русе | 36236 | 25 |
| Силистра | 16913 | 7 |
| Сливен | 29020 | 15 |
| Смолян | 13778 | 6 |
| София | 44306 | 36 |
| София (столица) | 319415 | 129 |
| Стара Загора | 57343 | 44 |
| Търговище | 13109 | 8 |
| Хасково | 30464 | 24 |
| Шумен | 24400 | 12 |
| Ямбол | 19376 | 17 |
| Общо | 1244329 | 672 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6360 |
| Медицински сестри | 8318 |
| Санитари | 4797 |
| Фелдшери | 473 |
| Други | 5688 |
| Общо | 25636 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157491 | 29 | - | - | - | 73346 | 28592 | 1601 |
| Бургас | 269071 | 53 | 6 | - | 5 | 122216 | 51830 | 3765 |
| Варна | 322866 | 78 | 5 | - | 17 | 149819 | 62374 | 5269 |
| Велико Търново | 120501 | 37 | - | - | 3 | 53996 | 25205 | 2386 |
| Видин | 38967 | 5 | - | - | 1 | 17438 | 8259 | 783 |
| Враца | 96245 | 7 | - | - | - | 47501 | 18109 | 1195 |
| Габрово | 73157 | 29 | - | - | - | 32243 | 15536 | 1627 |
| Добрич | 98347 | 26 | - | - | 4 | 46167 | 17105 | 1081 |
| Кърджали | 102492 | 4 | - | - | 2 | 48170 | 14593 | 506 |
| Кюстендил | 78497 | 9 | - | - | - | 35259 | 16113 | 1098 |
| Ловеч | 72538 | 25 | - | - | - | 31213 | 15294 | 1596 |
| Монтана | 53040 | 20 | - | - | 2 | 24788 | 10547 | 1043 |
| Пазарджик | 123905 | 18 | - | - | 11 | 55764 | 25084 | 1936 |
| Перник | 66374 | 13 | - | - | 2 | 29706 | 12477 | 873 |
| Плевен | 152805 | 30 | - | - | 8 | 67699 | 31453 | 2989 |
| Пловдив | 439110 | 73 | 8 | - | 2 | 199428 | 84896 | 6406 |
| Разград | 65851 | 6 | - | - | 2 | 29359 | 11462 | 856 |
| Русе | 132470 | 16 | - | - | - | 58706 | 25841 | 2146 |
| Силистра | 56077 | 15 | - | - | - | 25073 | 11038 | 1170 |
| Сливен | 95016 | 17 | - | - | - | 44877 | 18319 | 1319 |
| Смолян | 47250 | 3 | - | - | 1 | 21070 | 9247 | 586 |
| София | 172873 | 19 | - | - | - | 78149 | 33236 | 1619 |
| София (столица) | 1189746 | 194 | 23 | - | 26 | 560335 | 223554 | 15021 |
| Стара Загора | 169302 | 27 | 2 | - | - | 73529 | 34548 | 2948 |
| Търговище | 54679 | 6 | - | - | - | 22772 | 10701 | 985 |
| Хасково | 116070 | 12 | - | - | - | 50819 | 22311 | 1300 |
| Шумен | 93079 | 22 | - | - | - | 40936 | 17339 | 1297 |
| Ямбол | 68139 | 4 | - | - | 4 | 29222 | 14059 | 1477 |
| Общо | 4525958 | 797 | 44 | 0 | 90 | 2069600 | 869122 | 64878 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно