Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 100201 |
| 20 - 29 | 118857 |
| 30 - 39 | 197540 |
| 40 - 49 | 223387 |
| 50 - 59 | 216460 |
| 60 - 69 | 191098 |
| 70 - 79 | 137352 |
| 80 - 89 | 49969 |
| 90+ | 4817 |
| Общо | 1239681 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3730612 | 212 |
| Бърз тест за антигени | 6684381 | 1537 |
| Общо | 10414993 | 1749 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 663956 | 25 |
| Чрез бърз тест за антигени | 575725 | 274 |
| Общо | 1239681 | 299 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53766 | 23 |
| Бургас | 81200 | 42 |
| Варна | 102808 | 26 |
| Велико Търново | 29778 | 7 |
| Видин | 11860 | - |
| Враца | 28549 | 5 |
| Габрово | 20316 | 13 |
| Добрич | 23259 | 4 |
| Кърджали | 10999 | 1 |
| Кюстендил | 22391 | 11 |
| Ловеч | 18112 | 2 |
| Монтана | 20810 | 2 |
| Пазарджик | 32152 | 9 |
| Перник | 24423 | 1 |
| Плевен | 34798 | 5 |
| Пловдив | 110438 | 17 |
| Разград | 11865 | - |
| Русе | 36065 | 5 |
| Силистра | 16845 | - |
| Сливен | 28891 | 10 |
| Смолян | 13702 | 12 |
| София | 44100 | 8 |
| София (столица) | 318556 | 74 |
| Стара Загора | 57042 | 13 |
| Търговище | 13069 | 1 |
| Хасково | 30296 | 4 |
| Шумен | 24297 | 2 |
| Ямбол | 19294 | 2 |
| Общо | 1239681 | 299 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6349 |
| Медицински сестри | 8302 |
| Санитари | 4781 |
| Фелдшери | 473 |
| Други | 5673 |
| Общо | 25578 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157282 | - | - | - | - | 73318 | 28420 | 1518 |
| Бургас | 268659 | - | - | - | - | 122153 | 51514 | 3637 |
| Варна | 322241 | 18 | - | - | 3 | 149696 | 61897 | 5055 |
| Велико Търново | 120223 | - | - | - | - | 53975 | 24961 | 2227 |
| Видин | 38903 | - | - | - | - | 17427 | 8213 | 767 |
| Враца | 96119 | - | - | - | - | 47481 | 18008 | 1148 |
| Габрово | 73046 | - | - | - | - | 32231 | 15444 | 1560 |
| Добрич | 98223 | - | - | - | - | 46150 | 17017 | 1043 |
| Кърджали | 102445 | - | - | - | - | 48161 | 14557 | 485 |
| Кюстендил | 78396 | - | - | - | - | 35245 | 16030 | 1057 |
| Ловеч | 72389 | - | - | - | - | 31203 | 15160 | 1511 |
| Монтана | 52948 | - | - | - | - | 24781 | 10465 | 1005 |
| Пазарджик | 123739 | - | - | - | - | 55740 | 24948 | 1860 |
| Перник | 66318 | - | - | - | - | 29698 | 12430 | 844 |
| Плевен | 152520 | 6 | - | - | - | 67678 | 31197 | 2829 |
| Пловдив | 438574 | 2 | 1 | - | - | 199369 | 84442 | 6151 |
| Разград | 65803 | 8 | - | - | - | 29356 | 11420 | 824 |
| Русе | 132310 | - | - | - | - | 58685 | 25716 | 2092 |
| Силистра | 56013 | 12 | - | - | - | 25067 | 10983 | 1134 |
| Сливен | 94875 | - | - | - | - | 44857 | 18203 | 1245 |
| Смолян | 47212 | - | - | - | - | 21063 | 9216 | 571 |
| София | 172668 | 6 | - | - | - | 78134 | 33053 | 1514 |
| София (столица) | 1188306 | 31 | 12 | - | 1 | 560080 | 222459 | 14519 |
| Стара Загора | 169090 | - | - | - | - | 73505 | 34369 | 2846 |
| Търговище | 54583 | - | - | - | - | 22771 | 10607 | 915 |
| Хасково | 115944 | - | - | - | - | 50811 | 22198 | 1229 |
| Шумен | 92988 | - | - | - | - | 40928 | 17258 | 1246 |
| Ямбол | 68044 | - | - | - | - | 29211 | 13978 | 1442 |
| Общо | 4519861 | 83 | 13 | 0 | 4 | 2068774 | 864163 | 62274 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно